Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neurone | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 14-8-1-5-2-3-9-7 (6) | - | |
Dioss | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 3 | 6-16-5-2-1-13-4-8 (3) | - | tiercé désordre |
BZH | 8 | 2 | 16 | 6 | 14 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8-2-16-6-14-5-7-4 (9) | - | |
varvoun | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2-16-8-5-1-13-3-4 ( ) | - | ||
coco86 | 5 | 11 | 12 | 16 | 1 | 14 | 9 | 13 | 5-11-12-16-1-14-9-13 ( ) | - | ||
Crackers | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1-3-5-4-8-16-6-15 (9) | 3 | |
poloto | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1-3-2-16-5-14-6-8 (4) | - | |
....Bonne chance.... | ||||||||||||
Astuce-T | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 8 | 12 | 16 | 1-2-3-9-11-5-8-12 (16) | - | |
oubliés : -16-14-04-/-06-
- Bonne journée . . . |
||||||||||||
BILOU24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 7 | 8 | 5-1-2-3-11-14-4-7 (8) | - | |
patrick56 | 11 | 6 | 3 | 16 | 7 | 4 | 9 | 5 | 11-6-3-16-7-4-9-5 ( ) | - | ||
MAGALILL | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 14 | 6 | 7 | 1-3-2-5-8-16-14-6 (7) | - | |
01scorpion | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 | 9 | 8 | 11 | 1-3-2-4-5-16-9-8 (11) | - | |
Chiquito | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 14 | 2-3-13-1-4-5-11-8 (14) | - | |
waldseemuller | 7 | 9 | 6 | 13 | 3 | 8 | 16 | 1 | 7-9-6-13-3-8-16-1 ( ) | - | ||
stewball | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | 11 | 8 | 4 | 1-2-5-3-14-16-11-8 (4) | - | |
periarnaud | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 16 | 5-2-7-6-8-9-4-3 (16) | - | |
marie-delta | 3 | 1 | 16 | 14 | 9 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3-1-16-14-9-2-7-8 (11) | - | |
mortimer | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 1-5-3-2-4-8-16-6 ( ) | - | ||
Merci les amis..(es) Catalan66, Magalill et Titi61 pour vos sympathiques messages et bons jeux pour aujourd'hui !! | ||||||||||||
BB974 | 16 | 1 | 4 | 14 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16-1-4-14-9-8-3-2 (5) | - | |
PetiteArlette | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 16 | 11 | 3-4-5-6-2-15-16-11 ( ) | - | ||
jegagnedoncjesuis | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2-5-1-7-9-6-4-3 ( ) | - | ||
Loustic03 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 8 | 6 | 11 | 1-2-3-5-4-16-8-6 (11) | - | |
DEDETTE48 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 2 | 8 | 14 | 1-5-7-3-16-2-8-14 ( ) | - | ||
BIBOP | 3 | 5 | 14 | 8 | 16 | 2 | 1 | 11 | 3-5-14-8-16-2-1-11 ( ) | - | ||
Diane78 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 2-1-6-13-3-9-16-4 (14) | 2 | |
ohrid | 1 | 8 | 16 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1-8-16-11-3-4-2-5 ( ) | 2 | ||
hussard | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1-2-5-3-16-8-4-6 (11) | - | |
Titi61 | 6 | 4 | 16 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6-4-16-14-1-3-5-2 ( ) | - | ||
bellet | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 14 | 1 | 6 | 2-5-3-8-4-16-14-1 (6) | - | |
Bonjour à tous et à toutes bons jeux bonne chance | ||||||||||||
jojojm16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 11 | 3-1-5-6-2-4-8-16 (11) | - | |
Ricoune62 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | 8 | 5-1-2-3-4-9-11-16 (8) | - | |
Zongo1986 | 8 | 12 | 13 | 16 | 15 | 2 | 9 | 14 | 6 | 8-12-13-16-15-2-9-14 (6) | - | |
Mon couplé du jour
8-16-13-2-12 Bonne chance à tous |
||||||||||||
FANFAN29 | 1 | 2 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1-2-8-14-16-7-5-3 (9) | - | |
BONJOUR ET BON JEU A TOUS. BRAVO AUX GAGNANTS DE DIMANCHE
Mes NUMEROS PRIVILEGIES A SUIVRE DANS LES DEUX PREMIERS : LE 13 ET 10 A L'ARRIVEE dimanche. le 6 et 12 à l'ARRIVEE ce lundi. NOUVEAU NUMEROS A SUIVRE DANS LE COUPLé GAGNANT : 16.7 REGRETS : 9.6 PRENDRE EN BASE 1.2.3 ou autre... METHODE Couplé à jouer en FLEXI 50% GP en prenant un cheval de base. PRIMO : 1.4.5.8.9.16 SECUNDO : 2.3.6.7.14 ( vendredi 14/02 couplé triangle 190.90€ avec le 7.2.14 pour 1 € ) ( dimanche 16/02 couplé P de 46.10€ avec 8.2 pour 1 € ) ( lundi 17/2 triangle GP de 124.90 € avec 3.11.7 pour 1€ ) ( mercredi 19/02 petit couplé GP de 47.9. € pour 1 € ) ( vendredi 21/02 petit couplé GP avec 5.8 de 46.90 € pour 1 € ) ( samedi 22/02 petit couplé placé avec 4.9 de 16.00 € pour 1 € ) ( dimanche 23/02 petit couplé avec 10.7 de 32.60 € pour 1 € ) ( lundi 24/02 petit couplé avec 12.1 de 28.10 € pour 1 € ) UN COUPLE GAGNANT OU PLACE, EVENTUELLEMENT LE TRIANGLE, A 100/100 DANS L'UNE OU L'AUTRE DE CES 2 LIGNES SI LE TIERCé Y FIGURE. RAS LE BOL D'AVOIR MON COMPLEMENT 10 FOIS DANS LE TIERCE DEPUIS LE DEBUT DE L"ANNEE EN COMPTANT L"ARRIVEE DE HIER BRRRRRRfanfan29 : BRAVO AUX GAGNANTS DE LUNDI...ET NON DIMANCHE |
||||||||||||
DSQ | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2-1-16-3-5-4-8-14 (6) | - | |
bipbip93 | 2 | 9 | 6 | 7 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2-9-6-7-16-1-5-10 (12) | - | |
Pegase | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 10 | 3-5-2-6-8-11-14-10 ( ) | - | ||
spot | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 8 | 3-5-1-6-2-11-14-8 ( ) | - | ||
turf75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | 16 | 4 | 2-3-5-1-8-14-16-4 ( ) | - | ||
Favoris Genybet | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 8 | 4 | 6 | 3-2-1-5-16-8-4-6 ( ) | - | ||
oura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1-2-3-4-5-8-11-16 (6) | - | |
le marseillais45 | 14 | 5 | 16 | 8 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 14-5-16-8-2-11-4-9 (6) | - | |
jd115 | 2 | 8 | 16 | 14 | 1 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2-8-16-14-1-5-3-13 (9) | - | |
kidi | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 5-8-14-1-3-2-16-4 (6) | 3 | |
Bonjour mes Amis (e),
Mon prono: 5-8-14-1-3-2-16-4 Mes regrets: 6-11-9-7 Bravo mes Amis (e) pour vos bons résultats: Poloto, Mortimer Merci pour ton message Catalan66 je te souhaite bonne chance pour ce Quinté qui parait pas facile donc attention à la surprise du jour. Bonne chance mes Amis (e).Cotontige30 : Bonjour kidi bonne réussite à toi catalan66 : Encore un quinté pas facile a déchiffrer, les outsiders sont de la partie, les rapports sont bien payés pour les gagnants, on verra demain si la chance se présente, bonne journée l'ami. |
||||||||||||
jmclaverie65 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 8 | 11 | 6 | 9-1-2-5-3-16-8-11 (6) | 3 | |
CRAZYHORSE69 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1-3-5-2-11-9-14-7 (4) | - | |
jackou16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 5-3-6-1-16-2-9-4 ( ) | - | ||
cotontige30 | 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16-5-8-4-3-9-1-2 (6) | - | |
Bonjour à tous mes amis kidi : Bonjour mon Ami (e),
Je te souhaite bonne chance pour ce Quinté p kidi : Bonjour mon Ami (e), Je te souhaite bonne chance pour ce Quinté pas facile donc attention à la surprise du jour. Bonne chance mon ami (e). |
||||||||||||
Ricus | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 2-14-3-1-4-5-16-8 ( ) | - | ||
cricri77 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 16 | 5-1-3-2-4-11-9-8 (16) | - | |
catalan66 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 6 | 9 | 1-3-5-2-4-16-8-6 (9) | - | |
Bonne chance et bonne journée, bravo aux gagnants d'hier.hadolas : Bonne journée l'ami, que le résultat te soit favorable.
kidi : Bonjour mon Ami (e), Je te souhaite bonne chance pour ce Quinté pas facile donc attention à la surprise du jour. Bonne chance mon ami (e). |
||||||||||||
hadolas | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 14 | 7 | 3-5-1-2-15-13-14-7 ( ) | - | ||
Bravo aux gagnants d'hier.
*** Bonjour à tous. *** crackers, merci pour le message d'hier.catalan66 : Bonne chance l'ami, et bonne journée. kidi : Bonjour mon Ami (e), Je te souhaite bonne chance pour ce Quinté pas facile donc attention à la surprise du jour. Bonne chance mon ami (e). |
||||||||||||
balaise | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 7 | 5 | 11 | 1-13-8-3-2-16-7-5 (11) | - | |
Gérard.pebeyre | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 16 | 11 | 14 | 2-4-3-8-1-5-16-11 (14) | - | |
Gagniez avec moi | 15 | 14 | 3 | 13 | 4 | 16 | 5 | 10 | 15-14-3-13-4-16-5-10 ( ) | - | ||
Sylvano77 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | 6 | 14 | 1-2-3-5-8-16-4-6 (14) | - | |
diego62 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 14 | 9 | 4 | 11 | 2-3-16-5-1-14-9-4 (11) | - | |
Hiboux | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 9 | 1-5-3-2-4-8-16-9 ( ) | - | ||
juan83 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 2-11-8-5-3-1-4-14 (16) | - | |
papy6315 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 16 | 8 | 2-1-4-9-11-3-5-16 (8) | - | |
bbdom | 9 | 14 | 16 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9-14-16-1-5-12-2-7 (3) | - | |
Regis80 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 | 7 | 4 | 3-2-1-5-14-16-7-4 ( ) | - | ||
cassandra | 5 | 4 | 8 | 1 | 16 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5-4-8-1-16-14-3-11 (2) | - | |
Perf974 | 9 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 13 | 3 | 4 | 9-1-2-14-6-5-13-3 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
dede50 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 14 | 3-1-8-5-4-2-16-6 (14) | - | |
Rimelle59 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 16 | 12 | 3-1-2-5-6-4-7-16 (12) | - | |
gege34 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 15 | 7 | 13 | 3 | 2-14-16-1-6-15-7-13 (3) | - | |
jy29 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 6 | 9-2-5-3-1-8-4-16 (6) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 25/02/2025 10:28:00. Ancien prono : 9 - 5 - 14 - 2 - 3 - 1 - 6 - 7 |
||||||||||||
Carominnie | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 | 8 | 1-2-16-4-3-14-9-7 (8) | - | |
van | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 9 | 2-5-1-3-7-11-14-16 (9) | - | |
wida76 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | 11 | 6 | 3-2-5-1-4-14-16-11 (6) | - | |
mac47 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 14 | 9 | 15 | 1-6-7-4-8-3-14-9 (15) | - | |
bigmac47 | 1 | 3 | 11 | 16 | 5 | 6 | 12 | 2 | 13 | 1-3-11-16-5-6-12-2 (13) | - | |
marcel29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 9 | 1-2-5-4-8-14-6-16 (9) | - | |
sergio83 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 | 1-14-2-5-6-3-8-4 (16) | - | |
LE RENARD 85 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 14 | 8-1-5-3-4-2-15-9 (14) | 2 | |
Rachidor | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1-8-4-9-2-5-3-11 (13) | - | |
ALGERINO | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1-8-14-2-16-13-3-6 (7) | - | |
frackowiak | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 14 | 3-8-1-4-5-2-16-6 (14) | - | |
Viviane59 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 16 | 6 | 9 | 1-3-4-5-8-2-16-6 (9) | - | |
iTurf | 1 | 5 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 1-5-11-14-2-3-4-16 (8) | - | |
francis | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | 14 | 3-5-4-2-16-6-8-1 (14) | - | |
hercule 66 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 16 | 2-1-5-3-4-9-8-11 (16) | - | |
domidj | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 | 6-2-16-1-3-8-9-5 (11) | 3 | |
jojo020159 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 8 | 2 | 1-3-4-5-9-11-16-8 (2) | - | |
Fan17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 5-3-1-8-4-6-2-16 (14) | - | |
tonybadboys1960 | 2 | 5 | 1 | 16 | 14 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2-5-1-16-14-3-7-11 (6) | - | |
missteo | 2 | 1 | 11 | 16 | 9 | 3 | 12 | 7 | 8 | 2-1-11-16-9-3-12-7 (8) | - | |
jardinage | 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 2 | 8-16-5-1-10-6-11-7 (2) | - | |
Y.men.manque.un | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 11 | 15 | 1-3-5-4-6-9-14-11 (15) | - | |
Bonsoir les amis
BASE 1 COUP DE COEUR 5 A BELLES CÔTES... 4*6*9 CASSEURS de nos jeux... 15*12*7*10 ATTENTION !!!!!! aucun cheval n'est à éliminer dans le genre quinté loto pourquoi pas |
||||||||||||
stofe62 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5-11-7-2-8-1-3-14 (4) | 3 | |
$$
££ €€ !!! !!! $$ ££ €€ |
||||||||||||
Mimou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 1-2-3-4-5-6-8-12 (14) | - | |
Colombey | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 8 | 5 | 16 | 1-2-4-13-14-3-8-5 (16) | - | |
momo | 5 | 3 | 8 | 16 | 14 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5-3-8-16-14-2-1-13 (12) | - | |
Bonne chance à tous kidi : Bonjour mon Ami (e),
Je te souhaite bonne chance pour ce Quinté pas facile donc attention à la surprise du jour.
Bonne chance mon ami (e). |
||||||||||||
Royal Dream | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 6 | 9 | 1-2-5-4-3-16-8-6 (9) | - | |
Olgar | 5 | 2 | 8 | 4 | 16 | 1 | 3 | 14 | 13 | 5-2-8-4-16-1-3-14 (13) | 3 | |
bosspatoche | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 5-8-1-3-2-4-12-11 ( ) | - | ||
josy48 | 3 | 14 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3-14-1-12-2-5-8-10 (9) | - | |
Catherine 02 | 5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 | 5-3-13-10-4-2-8-1 (16) | - | |
fred | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 11 | 16 | 13 | 5-3-8-9-1-2-11-16 (13) | - | |
sinc | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 13 | 2-1-9-3-5-8-4-11 (13) | - | |
Indice-Forme | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 16 | 6 | 3 | 5-4-1-9-11-2-16-6 (3) | - |