Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
varvoun | 7 | 13 | 4 | 11 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 7-13-4-11-9-8-10-2 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
ALEX 35 | 9 | 13 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 8 | 15 | 9-13-3-11-7-4-1-8 (15) | 2 | |
Ma base le 9
Ma derni |
||||||||||||
bucephale | 4 | 13 | 9 | 7 | 15 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4-13-9-7-15-6-8-3 (10) | - | |
ceres | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6-13-1-3-9-10-8-4 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 06/12/2013 20:18:21. Ancien prono : 6 - 13 - 10 - 9 - 8 - 1 - 4 - 2 |
||||||||||||
19adolphe55 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 11 | 14 | 13-9-8-4-3-10-7-11 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
randal | 13 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 7 | 1 | 13-8-9-3-10-4-11-7 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
ouvillais | 8 | 13 | 10 | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8-13-10-4-11-9-7-3 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Tiucca | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 7 | 14 | 6-12-9-3-8-10-13-7 (14) | - | |
FLAMBINOU 16 | 13 | 8 | 11 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 13-8-11-7-9-3-10-4 (6) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Mortimer | 13 | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 15 | 6 | 13-9-4-8-7-11-10-15 (6) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
et ouai bob !!! la 8 | ||||||||||||
falkor | 3 | 9 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 1 | 14 | 3-9-13-4-10-7-12-1 (14) | - | |
marie-delta | 13 | 8 | 9 | 11 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 13-8-9-11-4-10-15-3 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
titophde3 | 13 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 13-2-10-9-3-4-8-11 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
gillou33 | 3 | 9 | 5 | 8 | 13 | 15 | 6 | 10 | 11 | 3-9-5-8-13-15-6-10 (11) | - | |
naalin | 8 | 13 | 4 | 15 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8-13-4-15-3-9-7-6 (11) | - | |
Level12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13-1-4-5-8-9-10-14 ( ) | - | ||
Jardinage | 6 | 8 | 13 | 5 | 11 | 16 | 9 | 3 | 2 | 6-8-13-5-11-16-9-3 (2) | - | |
surcouf35 | 10 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 13 | 9 | 15 | 10-7-8-11-4-3-13-9 (15) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
gagniez avec moi | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 | 10 | 12 | 2-3-6-4-9-13-10-12 ( ) | - | ||
Xerty | 13 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 15 | 13-4-9-8-3-7-10-11 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Andremax | 13 | 9 | 7 | 8 | 11 | 3 | 10 | 4 | 5 | 13-9-7-8-11-3-10-4 (5) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
conway24 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 13 | 11 | 4 | 7 | 8-9-3-5-10-13-11-4 (7) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
DOMDOU83 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 13-15-12-8-9-3-11-2 ( ) | - | ||
kamal70 | 13 | 8 | 5 | 11 | 7 | 15 | 3 | 4 | 9 | 13-8-5-11-7-15-3-4 (9) | 2 | |
rodeur60 | 8 | 9 | 4 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8-9-4-13-10-6-5-11 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Bonjour et bonne chance!...A+rodeur60 : Je retire le 3 !!!!!!!!!! rodeur60 : Et voilà , pas de 3 , ni de 13 a la gagne ! |
||||||||||||
POLOTO | 9 | 13 | 4 | 10 | 7 | 11 | 3 | 8 | 6 | 9-13-4-10-7-11-3-8 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
------- bonne chance ------------- | ||||||||||||
CRACKJOCKEY | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3-10-9-4-13-7-8-1 (5) | - | |
victoria99 | 13 | 9 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 13-9-3-11-10-7-4-8 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
cochise49 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 13-9-6-3-1-4-10-12 (15) | 2 | |
fred01 | 9 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 14 | 2 | 10 | 9-7-5-13-8-3-14-2 (10) | 2 | |
uccelo | 10 | 3 | 9 | 6 | 13 | 8 | 1 | 14 | 7 | 10-3-9-6-13-8-1-14 (7) | - | |
Bobspeed | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 12 | 8 | 13-6-4-1-9-3-10-12 (8) | 3 | |
bonne chance | ||||||||||||
vdp59 | 13 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 6 | 13-9-4-8-10-11-3-6 ( ) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre | |
ohrid | 13 | 9 | 8 | 2 | 16 | 4 | 15 | 7 | 13-9-8-2-16-4-15-7 ( ) | 3 | ||
sapeuservir | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 15 | 10 | 7 | 13-4-8-6-9-3-15-10 (7) | - | |
dede50 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 | 10 | 8 | 11 | 6 | 9-4-13-7-5-10-8-11 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
cecel | 13 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 13-8-9-4-10-3-11-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
valda13 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 1 | 5 | 3-9-7-8-13-10-1-5 ( ) | - | ||
Jmd27 | 13 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13-4-9-8-5-7-12-15 (14) | - | |
Rimelle59 | 4 | 13 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4-13-6-8-11-9-10-3 (7) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
amd01 | 3 | 9 | 7 | 13 | 8 | 4 | 15 | 10 | 11 | 3-9-7-13-8-4-15-10 (11) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 06/12/2013 15:55:25. Ancien prono : 3 - 9 - 7 - 8 - 13 - 5 - 15 - 11 |
||||||||||||
blanqu | 9 | 3 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 | 9-3-13-11-10-8-7-15 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Royal Dream | 13 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 12 | 13-9-4-3-10-8-11-7 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Salut les amis pour le Prix Pomona je place en tthierry08400 : slt royal
le 15 me plait pour une place dans les 3 !!! bonne chance Royal Dream : Salut Thierry 5° lol! |
||||||||||||
olchev | 13 | 3 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 6 | 13-3-15-9-10-11-12-7 (6) | - | |
TOTOCHE | 4 | 10 | 9 | 13 | 7 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4-10-9-13-7-14-3-8 (11) | - | |
DREAMER | 8 | 11 | 13 | 3 | 15 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8-11-13-3-15-6-10-9 (5) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 06/12/2013 17:29:26. Ancien prono : 8 - 9 - 13 - 11 - 7 - 3 - 6 - 4Tiucca : Bravo :) |
||||||||||||
celo 972 | 13 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 13-3-9-2-8-7-5-12 (11) | 2 | |
ginousse | 13 | 4 | 3 | 14 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 | 13-4-3-14-2-9-8-10 (1) | - | |
mac47 | 13 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 6 | 13-9-8-3-4-10-11-15 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Jmpriva | 9 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 10 | 9-8-13-6-7-4-11-3 (10) | - | |
papy73 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 13-9-3-4-1-8-10-6 ( ) | - | ||
filou99 | 13 | 7 | 8 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13-7-8-12-9-4-3-10 (11) | - | |
mil | 9 | 4 | 13 | 8 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9-4-13-8-3-7-1-10 (2) | - | |
philoudea | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 14 | 15 | 13-9-4-8-1-3-10-14 (15) | - | |
bj bon jeux. | ||||||||||||
BARAKI | 9 | 13 | 3 | 8 | 12 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9-13-3-8-12-1-10-7 (2) | - | |
Jd | 13 | 7 | 15 | 9 | 3 | 6 | 12 | 8 | 14 | 13-7-15-9-3-6-12-8 (14) | - | |
Titinouchat | 4 | 13 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4-13-8-9-10-5-11-3 (15) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
Mes coups surs : 4 et 13
Mes regrets : 6 et 1 |
||||||||||||
stewball | 13 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 15 | 7 | 13-9-3-8-11-4-10-15 (7) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Pegase | 13 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 13-8-9-10-3-1-6-15 ( ) | - | ||
spot | 13 | 8 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13-8-4-10-9-1-6-3 ( ) | - | ||
turf75 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9-13-8-4-3-6-11-7 ( ) | - | ||
8 favoris | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 13-9-4-8-11-3-7-10 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre | |
Danieletsylvain | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 15 | 9 | 10 | 11 | 13-3-8-7-4-15-9-10 (11) | - | |
le_revelateur | 13 | 3 | 10 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13-3-10-7-14-5-4-9 (15) | 1 | |
mon quinte 13-3-10-14-5 | ||||||||||||
Teten16 | 13 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 13-9-11-7-3-10-8-4 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
stofe62 | 13 | 9 | 4 | 11 | 8 | 10 | 5 | 15 | 3 | 13-9-4-11-8-10-5-15 (3) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bonjour,
Mes interdits : 2, 14 et 16 Mes regrets : 3, 6 et 7 R.A.S. @+ |
||||||||||||
Mstjc | 13 | 4 | 9 | 7 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | 13-4-9-7-8-16-3-6 (12) | 3 | |
bjr, voil | ||||||||||||
mimich2169 | 13 | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13-9-11-10-4-3-7-8 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
regret le 14. | ||||||||||||
Danyg | 13 | 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 14 | 10 | 13-11-2-9-4-8-7-14 (10) | - | |
pvgtr35 | 4 | 9 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | 4-9-8-13-6-10-3-15 (7) | 2 | |
woodyctpe | 13 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 13-9-8-4-7-10-3-2 ( ) | - | ||
sergio83 | 13 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13-3-9-11-8-4-1-7 (10) | 3 | |
jackou16 | 13 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 13-6-9-8-5-4-7-3 ( ) | - | ||
dav30200 | 13 | 9 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | 8 | 15 | 13-9-3-7-10-11-4-8 (15) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
bonne chance | ||||||||||||
naforo | 13 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13-9-4-8-10-7-3-5 (15) | 2 | |
bon vendredi avec beaucoup de gains!!! | ||||||||||||
thierry08400 | 4 | 11 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 16 | 1 | 4-11-7-6-9-13-8-16 (1) | - | |
bon nocturne | ||||||||||||
Martaigne | 13 | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13-3-9-10-11-4-8-6 (7) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
pepette | 10 | 8 | 13 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 15 | 10-8-13-6-4-11-3-9 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bon vendredi et gain | ||||||||||||
jmclaverie65 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 11 | 7 | 10 | 6 | 13-9-8-4-3-11-7-10 (6) | 3 | tiercé ordre, quarté désordre |
dens | 13 | 9 | 4 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 13-9-4-15-11-10-7-6 (8) | - | |
Kaiku | 8 | 13 | 4 | 9 | 11 | 12 | 5 | 15 | 7 | 8-13-4-9-11-12-5-15 (7) | - | |
iTurf | 13 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 11 | 13-9-4-3-8-7-10-1 (11) | - | |
SCHLURI67 | 9 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 11 | 1 | 9-13-3-4-7-8-15-11 (1) | - | |
claduc | 3 | 8 | 13 | 9 | 4 | 6 | 11 | 10 | 15 | 3-8-13-9-4-6-11-10 (15) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre |
josy48 | 13 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13-9-11-8-3-4-10-2 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
LE RENARD 85 | 8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 1 | 8-13-9-3-4-11-15-6 (1) | 2 | |
francis | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9-8-10-11-13-7-3-4 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
vendinois | 15 | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 15-4-9-13-7-10-8-11 (6) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Raoul Volfoni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 1-2-3-4-5-8-9-10 (13) | 3 | |
voir forum | ||||||||||||
AZERTY1966 | 1 | 4 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 2 | 14 | 1-4-9-13-10-15-12-2 (14) | 2 | |
Ce pronostic a été mis à jour le 06/12/2013 13:51:08. Ancien prono : 1 - 4 - 9 - 13 - 12 - 15 - 14 - 10 |
||||||||||||
Gg27 | 13 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13-7-3-4-15-11-1-12 (2) | - | |
domidj | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 5 | 9 | 13-3-4-6-7-8-12-5 (9) | - | |
JACOB | 8 | 4 | 13 | 3 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8-4-13-3-10-11-9-7 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
MES REGRETS
5 - 12 - 15 - 2 |
||||||||||||
kidi | 13 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 13-9-7-11-10-8-4-3 (12) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
Bonjour,
Mes regrets: 12-6-5-1-15 Bonne chance. |
||||||||||||
jeffrey733 | 11 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 | 14 | 8 | 11-13-10-4-15-9-14-8 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
ki-ki | 9 | 13 | 11 | 7 | 10 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9-13-11-7-10-4-3-15 (6) | - | |
libou85 | 4 | 13 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4-13-9-8-3-11-7-6 (10) | - | |
pierrehy | 13 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 12 | 13-9-8-4-7-11-10-3 (12) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
visto | 13 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13-4-9-10-8-7-3-5 (15) | - | |
bruitdesabot | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11-12-14-15-16-9-8-7 (6) | - | |
Loustic03 | 13 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 7 | 13-9-8-3-4-10-11-15 (7) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
YBERGEN | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 | 11 | 9 | 3 | 10 | 4-7-1-13-8-11-9-3 (10) | - | |
adamcourse | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 1 | 10 | 15 | 3 | 13-9-4-8-11-1-10-15 (3) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
fred | 13 | 4 | 9 | 3 | 11 | 14 | 10 | 1 | 7 | 13-4-9-3-11-14-10-1 (7) | - | |
steeven | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 13-8-9-4-3-7-6-11 (5) | 2 | |
wida76 | 13 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 13-4-3-10-8-9-7-5 (11) | - | |
Gepami | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13-9-4-8-11-3-10-7 (6) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Ourasi | 7 | 1 | 6 | 12 | 15 | 2 | 5 | 14 | 7-1-6-12-15-2-5-14 ( ) | - | ||
Indice-Forme | 13 | 15 | 8 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 13-15-8-12-3-5-9-10 (7) | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales