Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neurone | 15 | 2 | 5 | 13 | 12 | 14 | 4 | 3 | 1 | 15-2-5-13-12-14-4-3 (1) | 3 | tiercé désordre |
CP/ 2-x /15-13 | ||||||||||||
DSQ | 10 | 4 | 14 | 2 | 13 | 15 | 3 | 6 | 12 | 10-4-14-2-13-15-3-6 (12) | - | tiercé désordre |
randal | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 8 | 2 | 15 | 12 | 4-14-3-6-13-8-2-15 (12) | - | tiercé désordre |
waldseemuller | 14 | 11 | 6 | 3 | 15 | 8 | 16 | 4 | 14-11-6-3-15-8-16-4 ( ) | - | ||
varvoun | 13 | 12 | 4 | 15 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 13-12-4-15-7-3-14-6 (2) | - | |
POLOTO | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 14-4-13-3-2-6-1-5 (8) | - | |
---- Bonne chance à tous (es) ------ |
||||||||||||
marie-delta | 14 | 2 | 6 | 15 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 14-2-6-15-13-10-5-3 (1) | - | tiercé désordre |
Valstef61 | 4 | 13 | 14 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4-13-14-15-8-2-3-1 (10) | - | tiercé désordre |
Bonne chance | ||||||||||||
8Stats | 14 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 15 | 8 | 1 | 14-4-6-13-2-3-15-8 (1) | - | tiercé désordre |
chipie59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 14 | 4 | 10 | 6-2-3-5-8-13-14-4 (10) | - | |
cathnanar | 2 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2-13-14-6-4-3-1-5 ( ) | - | ||
BILOU24 | 4 | 8 | 2 | 15 | 5 | 14 | 11 | 12 | 6 | 4-8-2-15-5-14-11-12 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
MAGALILL | 14 | 13 | 4 | 2 | 15 | 6 | 8 | 3 | 12 | 14-13-4-2-15-6-8-3 (12) | - | tiercé désordre |
rodeur60 | 8 | 2 | 4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 14 | 7 | 8-2-4-13-12-15-5-14 (7) | - | tiercé désordre |
- Bonjour.......................
- Bonne chance............. - A+.................................. |
||||||||||||
Talkuru | 13 | 5 | 8 | 12 | 7 | 15 | 1 | 4 | 3 | 13-5-8-12-7-15-1-4 (3) | 1 | |
Pourquoi pas le 2 | ||||||||||||
Gagniez avec moi | 12 | 9 | 16 | 15 | 14 | 3 | 13 | 4 | 12-9-16-15-14-3-13-4 ( ) | - | ||
Loustic03 | 13 | 4 | 14 | 2 | 3 | 6 | 15 | 8 | 5 | 13-4-14-2-3-6-15-8 (5) | - | tiercé désordre |
Riad 15 | 12 | 8 | 13 | 2 | 7 | 11 | 4 | 10 | 14 | 12-8-13-2-7-11-4-10 (14) | - | |
B C :)
MERÇI GAGNIEZ AVEC MOI POUR HIER :) |
||||||||||||
Tamibe | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 15 | 11 | 12-5-4-10-2-7-15-11 ( ) | - | ||
portal | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 10 | 14 | 13 | 15-3-8-1-2-9-10-14 (13) | - | tiercé désordre |
Titi61 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6-4-2-8-10-12-5-7 ( ) | - | ||
Lucky Jumper | 8 | 3 | 14 | 2 | 13 | 10 | 4 | 15 | 6 | 8-3-14-2-13-10-4-15 (6) | - | tiercé désordre |
FANFAN29 | 4 | 14 | 15 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4-14-15-6-13-2-8-3 (1) | - | tiercé désordre |
pourquoi pas le 16 ?? | ||||||||||||
MOMO | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 16 | 4-15-11-1-2-10-5-6 (16) | - | |
Bravo aux gagnants de mercredi et bonne chance aux parieurs du dimanche lol | ||||||||||||
pape | 6 | 14 | 13 | 15 | 12 | 5 | 4 | 10 | 6-14-13-15-12-5-4-10 ( ) | - | ||
BB974 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | 3 | 12 | 14-13-4-2-6-15-8-3 (12) | - | tiercé désordre |
van | 13 | 6 | 2 | 12 | 8 | 14 | 4 | 5 | 10 | 13-6-2-12-8-14-4-5 (10) | - | |
Fantoche | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | 11 | 16 | 14-8-5-4-2-15-13-11 (16) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Kaliste | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 3 | 7 | 2-1-9-5-4-12-10-3 (7) | 3 | |
stewball | 14 | 13 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14-13-7-6-2-8-4-15 ( ) | - | tiercé désordre | |
mindyh62 | 10 | 3 | 13 | 8 | 6 | 16 | 2 | 14 | 11 | 10-3-13-8-6-16-2-14 (11) | - | |
Rachidor | 8 | 14 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 | 8-14-2-13-6-3-4-15 (12) | - | tiercé désordre |
hadolas | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5-6-4-14-1-10-2-3 ( ) | - | ||
Bonjour les amis d'Iturf.
cotontige30, Carominnie, Minous, merci à vous pour vos MP. |
||||||||||||
ALGERINO | 14 | 2 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8 | 15 | 7 | 14-2-4-13-6-3-8-15 (7) | - | tiercé désordre |
loubrest | 4 | 14 | 8 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4-14-8-2-13-5-6-3 (12) | 2 | |
RAKA1 | 6 | 15 | 4 | 14 | 13 | 8 | 3 | 16 | 6-15-4-14-13-8-3-16 ( ) | - | ||
PHILOU | 13 | 14 | 2 | 8 | 7 | 12 | 15 | 10 | 5 | 13-14-2-8-7-12-15-10 (5) | - | tiercé désordre |
hussard | 13 | 3 | 14 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13-3-14-5-8-2-4-6 (12) | - | |
jean13008 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 14 | 16 | 2-3-7-10-4-5-14-16 ( ) | - | ||
Fan17 | 13 | 14 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 13-14-4-11-2-5-3-12 (6) | - | |
Astuce-T | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 4 | 14-8-6-3-2-1-15-12 (4) | - | tiercé désordre |
Pour le fun : - 08..03. - .01..12.
...oubliés... : - ...........04.............13.10.05. ....... - Bonne journée ... |
||||||||||||
OKAOU | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 15 | 3 | 11 | 8 | 2-5-14-4-6-15-3-11 (8) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
ohrid | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 15 | 3 | 8 | 5-4-2-14-9-15-3-8 ( ) | 2 | tiercé ordre | |
Perf974 | 4 | 14 | 7 | 15 | 8 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4-14-7-15-8-2-13-6 (3) | - | tiercé désordre |
nnonoadam | 8 | 3 | 14 | 2 | 12 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8-3-14-2-12-4-13-6 (7) | - | |
bon jeu a tous | ||||||||||||
bellet | 4 | 15 | 14 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4-15-14-6-13-8-3-2 (5) | - | tiercé désordre |
bonjour à tous et à toutes bons jeux bonne chance | ||||||||||||
Jd | 3 | 7 | 13 | 15 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 3-7-13-15-2-10-6-12 (4) | - | |
riri49 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 8 | 5 | 13 | 11 | 6-4-3-15-14-8-5-13 (11) | 3 | |
bonjour a tous....bonne journee.. | ||||||||||||
Rimelle59 | 14 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 14-13-6-3-1-4-2-8 (15) | - | |
mac47 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 2 | 6 | 16 | 13-3-5-8-4-14-2-6 (16) | - | |
scouakam | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 16 | 10 | 2-4-1-3-8-9-12-16 (10) | - | |
le marseillais45 | 15 | 14 | 5 | 13 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 15-14-5-13-8-12-4-7 (3) | - | |
basco64 | 14 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 5 | 12 | 14-2-3-8-13-6-5-12 ( ) | - | ||
basico64 | 14 | 2 | 8 | 11 | 13 | 4 | 6 | 15 | 12 | 14-2-8-11-13-4-6-15 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 02/09/2021 09:22:41. Ancien prono : 14 - 2 - 8 - 11 - 13 - 4 - 6 - 5 |
||||||||||||
gege34 | 2 | 13 | 4 | 3 | 15 | 6 | 12 | 14 | 8 | 2-13-4-3-15-6-12-14 (8) | - | tiercé désordre |
jackou16 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 11 | 4-13-6-3-8-5-12-11 ( ) | - | ||
marcel29 | 14 | 6 | 4 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 14-6-4-13-2-8-3-15 (5) | - | tiercé désordre |
thierry08400 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15-13-2-1-3-4-6-14 ( ) | - | tiercé désordre | |
huggy | 13 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 11 | 13-14-4-2-3-8-15-11 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
bribri | 3 | 2 | 14 | 13 | 4 | 8 | 12 | 9 | 15 | 3-2-14-13-4-8-12-9 (15) | - | |
Regis80 | 14 | 13 | 4 | 15 | 2 | 8 | 6 | 3 | 14-13-4-15-2-8-6-3 ( ) | - | tiercé désordre | |
sergio83 | 6 | 7 | 8 | 4 | 14 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6-7-8-4-14-2-13-5 (3) | - | |
hercule 66 | 4 | 2 | 14 | 5 | 6 | 13 | 15 | 3 | 8 | 4-2-14-5-6-13-15-3 (8) | - | tiercé ordre |
jmclaverie65 | 6 | 4 | 13 | 8 | 15 | 3 | 2 | 14 | 12 | 6-4-13-8-15-3-2-14 (12) | 2 | tiercé désordre |
cotontige30 | 13 | 14 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13-14-12-5-6-3-4-2 (1) | - | |
bonjour daniel
bonjour crackers bonjour à tous bravo aux gagnants d'hier |
||||||||||||
Minous | 4 | 6 | 13 | 11 | 1 | 12 | 14 | 8 | 15 | 4-6-13-11-1-12-14-8 (15) | - | |
catalan66 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | 5 | 6-13-4-3-2-14-8-12 (5) | - | |
iTurf | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13-14-15-3-4-8-2-6 (5) | - | tiercé désordre |
Lebelfortain | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 14 | 8 | 5 | 12 | 4-2-13-3-6-14-8-5 (12) | - | |
patch01 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 8 | 15 | 6 | 4-2-14-5-1-13-8-15 (6) | - | tiercé ordre |
rene-marc | 4 | 14 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4-14-13-6-2-8-3-5 (15) | - | |
rene05 | 4 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4-6-14-13-3-2-8-1 (15) | - | |
Patch90 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 14-13-2-3-4-6-1-5 (8) | - | |
LE RENARD 85 | 13 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 15 | 13-2-14-8-4-5-1-10 (15) | 2 | |
riecguingamp | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 12 | 14-13-4-2-8-3-15-6 (12) | - | tiercé désordre |
Bonjour à tous et bons jeux | ||||||||||||
jpj | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 | 15 | 4-13-2-6-5-8-3-12 (15) | 2 | |
fred01 | 14 | 4 | 6 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14-4-6-12-13-2-7-5 (11) | - | |
jojo020159 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | 15 | 3 | 8 | 13 | 4-14-12-6-2-15-3-8 (13) | - | tiercé désordre |
dens | 6 | 2 | 14 | 15 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6-2-14-15-13-4-8-3 (5) | - | tiercé ordre |
louane1998 | 13 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 15 | 7 | 12 | 13-4-5-6-14-8-15-7 (12) | - | |
Carominnie | 14 | 4 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 | 6 | 16 | 14-4-11-12-13-2-8-6 (16) | - | |
wida76 | 11 | 15 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 14 | 6 | 11-15-8-5-4-12-3-14 (6) | - | |
francis | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 13 | 2 | 15 | 11 | 6-8-14-4-3-13-2-15 (11) | - | tiercé désordre |
Bonjour, bons jeux | ||||||||||||
Viviane59 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 8 | 15 | 4-2-3-6-13-14-1-8 (15) | - | |
frackowiak | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 15 | 8 | 4-6-1-2-3-14-13-15 (8) | - | tiercé ordre |
jiga | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 13 | 10 | 4-15-8-6-2-14-5-13 (10) | - | tiercé désordre |
Bonjour , beaucoup merci pour vos encouragements de la veille | ||||||||||||
bracame | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 16 | 14-15-2-6-1-5-10-3 (16) | - | tiercé désordre |
Kovni | 13 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 | 7 | 4 | 12 | 13-1-6-14-8-16-7-4 (12) | - | |
kidi | 13 | 14 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 12 | 5 | 13-14-2-15-8-6-4-12 (5) | 3 | tiercé désordre |
Bonjour à tous et à toutes,
Mon prono: 13-14-2-15-8-6-4-12 Mes regrets: 5-7-3-11-1 Bravo aux gagnants sans oublier mes Amis(e) pour le Quinté du Mercredi Quinté trés difficile à déchiffrer pour mon compte personnel je ne joue pas prochain jeu à Vincennes demain Bonne chance à tous mes Amis(e) sans oublier les turfistes du site. |
||||||||||||
CRAZYHORSE69 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 8 | 15 | 13 | 12 | 3-4-14-2-6-8-15-13 (12) | - | tiercé désordre |
Y.men.manque.un | 14 | 13 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14-13-6-3-12-1-5-4 (10) | - | |
Démat
A SUIVRE 13 - 6 ... 3 ÉCARTS dans mes STATS 6 3 12 Si GROSSES COTES il y a 12 1 ... 5 ou 10 7 Kénavo |
||||||||||||
Zlicorn+ | 2 | 9 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2-9-8-14-13-3-4-12 (1) | - | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
COUP D'ECLAT 4-12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Résultat d'hier = Zéro |
||||||||||||
jigea | 14 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 15 | 14-2-4-13-10-1-6-3 (15) | - | |
YBERGEN | 9 | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 9-13-11-4-2-3-5-14 (10) | - | |
cochise49 | 2 | 14 | 5 | 3 | 13 | 4 | 15 | 6 | 8 | 2-14-5-3-13-4-15-6 (8) | 2 | tiercé ordre |
Olgar | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 15 | 2 | 10 | 6 | 3-4-13-1-5-15-2-10 (6) | 3 | |
josy48 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2-14-5-4-3-10-12-13 (9) | - | |
stofe62 | 13 | 14 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 13-14-6-15-2-4-5-11 (3) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
$$
££ €€ !!! !!! $$ ££ €€ |
||||||||||||
juan83 | 14 | 13 | 12 | 4 | 15 | 11 | 8 | 3 | 10 | 14-13-12-4-15-11-8-3 (10) | - | |
fred | 14 | 13 | 4 | 7 | 15 | 16 | 1 | 3 | 2 | 14-13-4-7-15-16-1-3 (2) | - | |
sinc | 6 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 | 8 | 12 | 6-3-14-13-2-4-15-8 (12) | - | tiercé désordre |
Jardinage | 7 | 15 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 16 | 7-15-4-6-9-12-3-2 (16) | - | |
tonybadboys1960 | 14 | 8 | 15 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14-8-15-13-6-3-2-5 (4) | - | tiercé désordre |
missteo | 14 | 15 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | 14-15-3-13-8-4-6-12 (2) | - | |
Sulamani | 6 | 2 | 13 | 5 | 10 | 15 | 14 | 4 | 1 | 6-2-13-5-10-15-14-4 (1) | 2 | tiercé désordre |
Amusant de voir André Fabre (6) et Royer Dupré(14) ensemble dans ce handicap.
J'imagine bien André Fabre réussir avec une victoire pour cette tentative |
||||||||||||
Indice-Forme | 2 | 14 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2-14-7-5-10-3-4-1 (15) | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales