Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poloto | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 14 | 11 | 3 | 9 | 8-4-7-5-6-14-11-3 (9) | - | |
--------- BONNE CHANCE ---- |
||||||||||||
Ricoturf | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 14 | 12 | 5-7-11-8-3-9-14-12 ( ) | - | ||
calisson | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8-5-7-6-4-3-13-12 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
mortimer | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 8-7-14-5-6-4-11-3 (9) | - | |
jigea | 14 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14-7-11-6-1-3-8-12 (13) | - | tiercé désordre |
marley021 | 14 | 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 11 | 13 | 14-5-8-12-7-6-11-13 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Dioss | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 3-7-11-8-4-5-6-9 (13) | - | |
varvoun | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5-6-7-4-8-11-14-13 (9) | - | |
Royal Dream | 7 | 8 | 14 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7-8-14-5-6-4-11-3 (9) | - | |
Astuce-T | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 12 | 3-14-8-6-5-11-9-4 (12) | - | |
oubliés : -12-01-07-
- Valentin / Valentine . - " Jamais deux sans toi !..." - Bonne fête des Amoureux !...daddy59 : bonne soirée |
||||||||||||
daddy59 | 7 | 8 | 5 | 14 | 11 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7-8-5-14-11-4-3-9 (2) | 3 | |
pouff ! des 4 ans .
astuce-t merci , bonne fin de journée |
||||||||||||
Gérard.pebeyre | 8 | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8-14-6-5-11-7-1-4 (12) | - | |
thierry08400 | 7 | 5 | 14 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 | 7-5-14-9-8-1-11-3 ( ) | - | ||
randal | 8 | 14 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 8-14-5-4-6-11-7-9 (3) | - | |
famichel | 7 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7-8-11-9-3-4-5-14 (6) | - | |
cotontige30 | 5 | 11 | 4 | 3 | 14 | 6 | 7 | 8 | 12 | 5-11-4-3-14-6-7-8 (12) | - | |
bonjour crackers
bonjour mon ami christian bonjour à tousturfistegirl : bonjour coton! |
||||||||||||
marie-delta | 8 | 14 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 8-14-4-6-7-5-11-9 (13) | - | |
diego62 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 12 | 6 | 8-5-4-14-7-11-1-12 (6) | - | |
papy6315 | 7 | 5 | 14 | 8 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7-5-14-8-4-6-11-9 ( ) | - | ||
Tiololo | 5 | 7 | 14 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5-7-14-6-4-8-11-1 (13) | - | |
BILOU24 | 12 | 3 | 4 | 14 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1 | 12-3-4-14-7-11-8-5 (1) | - | |
MAGALILL | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 9 | 3 | 8-14-5-7-6-4-11-9 (3) | - | |
Chiquito | 14 | 6 | 5 | 7 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 14-6-5-7-13-11-8-4 (1) | - | |
BZH | 5 | 2 | 9 | 8 | 14 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5-2-9-8-14-4-6-7 (11) | - | |
Bonne saint valentin à tous les amoureux | ||||||||||||
hussard | 8 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 8-5-14-7-4-6-11-9 (12) | - | |
cochise49 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11-8-4-3-5-9-12-7 (14) | - | |
basico64 | 7 | 14 | 8 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7-14-8-5-11-9-6-4 (1) | - | |
Perf974 | 5 | 8 | 7 | 14 | 4 | 11 | 6 | 12 | 3 | 5-8-7-14-4-11-6-12 (3) | - | tiercé ordre |
jd115 | 5 | 14 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5-14-6-12-8-1-3-9 (13) | - | tiercé désordre |
ohrid | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4-5-8-12-3-6-14-7 ( ) | 2 | tiercé désordre | |
Rachidor | 8 | 14 | 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 8-14-5-3-7-11-10-4 (1) | - | |
Topcheval | 14 | 13 | 8 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14-13-8-11-9-4-6-5 (7) | 2 | |
Bonjour hier quinté impossible me manquait que le 7. Grrr .On fonce aujourd'hui avec confiance..bon mardi a tous et bonne chance Carominnie : Oh mince...mais bien vu |
||||||||||||
Dohar | 7 | 3 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7-3-13-5-11-9-1-10 ( ) | 2 | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 14/02/2023 12:54:37. Ancien prono : 7 - 3 - 5 - 11 - 9 - 13 - 10 - 1 |
||||||||||||
ALGERINO | 8 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8-14-11-9-7-6-5-4 (1) | - | |
Olgar | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 | 14 | 6 | 9 | 7-5-4-11-10-8-14-6 (9) | 3 | |
thenguen | 11 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 11-10-1-4-7-14-3-2 (6) | - | |
bbdom | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 14 | 7-8-4-6-1-11-5-3 (14) | - | |
Merci pour vos messages Bonne journée Bon jeu | ||||||||||||
jmclaverie65 | 8 | 5 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8-5-14-11-7-6-4-9 (1) | 2 | |
basco6415 | 7 | 14 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7-14-8-6-5-11-4-3 (1) | - | |
01scorpion | 5 | 8 | 7 | 14 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5-8-7-14-4-6-3-11 (1) | - | |
le marseillais45 | 8 | 14 | 11 | 6 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8-14-11-6-13-5-3-7 (4) | - | |
catalan66 | 5 | 8 | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5-8-14-7-11-6-4-9 (3) | - | |
Bonne chance et bonne journée, bravo aux gagnants d'hier.
Merci les amis Titi 61, Cotontige 30, Astuce-t pour vos messages d'hier, bons choix et bonne journée. |
||||||||||||
mazel | 8 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8-5-14-6-7-4-9-11 ( ) | - | ||
ol | 8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 | 2 | 8-7-3-4-14-13-1-11 (2) | 2 | |
van | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | 14 | 3-6-8-5-7-12-11-9 (14) | - | tiercé désordre |
FANFAN29 | 11 | 6 | 4 | 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 11-6-4-14-5-8-9-7 (3) | - | |
!!!!!!’ BONS JEUX A TOUTES ET A TOUS. BRAVO AUX GAGNANTS DE hier pas trop EVIDENT CE JOUR !! REGRETS: 9.1 LE 7 HIER MEFIANCE : 1.5.11.13 LE 3 HIER ECARTS N° COUPLE GAGNANT : 6.11.15.14 LE 3 HIER ECARTS N° TIERCE : 11.15. LE 7 HIER Ce pronostic a été mis à jour le 14/02/2023 13:06:42. Ancien prono : 11 - 6 - 4 - 14 - 5 - 8 - 7 - 3 |
||||||||||||
jackou16 | 7 | 8 | 5 | 14 | 4 | 11 | 6 | 3 | 7-8-5-14-4-11-6-3 ( ) | - | ||
Rimelle59 | 8 | 5 | 7 | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8-5-7-14-11-4-6-1 (12) | - | |
gege34 | 5 | 14 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 9 | 5-14-4-7-6-8-1-11 (9) | - | |
hercule 66 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3-7-9-8-6-4-14-11 ( ) | - | ||
CRAZYHORSE69 | 14 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14-9-7-5-12-6-8-11 (3) | - | tiercé désordre |
Mamiepmu | 7 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 | 7-3-11-1-13-9-5-14 (6) | - | |
fred01 | 2 | 7 | 5 | 13 | 11 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2-7-5-13-11-14-8-3 (4) | - | |
titi29 | 8 | 12 | 14 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 8-12-14-4-5-7-3-9 (11) | - | |
juan83 | 5 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5-11-8-14-7-9-4-6 (1) | - | |
raquette | 8 | 14 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8-14-11-6-7-4-9-5 ( ) | - | ||
vvt76 | 14 | 8 | 7 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 | 3 | 14-8-7-5-11-4-6-9 (3) | 2 | |
Bonjour à toutes et tous et encore merci pour vos coms d'hier, bon jeu pour aujourd'hui | ||||||||||||
turfistegirl | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 12 | 2 | 11-8-3-5-7-10-4-12 (2) | 3 | |
bonjour à tous bons jeux et bravo aux gagnants hier! | ||||||||||||
Titi61 | 6 | 7 | 4 | 9 | 14 | 11 | 1 | 3 | 6-7-4-9-14-11-1-3 ( ) | - | ||
****** BONNE JOURNÉE ******catalan66 : Merci pour le message, bonne chance et bonne journée. |
||||||||||||
Regis80 | 5 | 8 | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5-8-14-9-7-6-4-11 (2) | - | |
bellet | 5 | 7 | 8 | 14 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 5-7-8-14-4-6-11-9 (12) | - | |
bonjour à tous et à toutes bons jeux bonne chance | ||||||||||||
mac47 | 11 | 6 | 4 | 14 | 12 | 9 | 5 | 1 | 7 | 11-6-4-14-12-9-5-1 (7) | - | |
LE RENARD 85 | 7 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 7-9-8-14-5-4-6-11 (12) | 2 | |
bigmac47 | 11 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11-4-5-7-14-10-6-9 (1) | - | |
Lebelfortain | 8 | 14 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8-14-5-7-4-6-3-9 (11) | - | |
patch01 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5-6-14-1-3-8-7-9 (11) | - | |
rene-marc | 8 | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8-5-7-4-14-9-1-6 (3) | - | |
rene05 | 14 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14-8-7-4-6-3-5-1 (11) | - | |
riri49 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 13 | 14-8-1-5-6-11-7-4 (13) | 3 | |
Patch90 | 8 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 8-7-14-6-5-4-11-3 (9) | - | |
wida76 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | 14 | 5-8-4-7-9-6-11-12 (14) | - | tiercé ordre |
dens | 6 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 9 | 6-14-8-3-7-4-11-5 (9) | - | |
stewball | 8 | 5 | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8-5-14-7-11-6-4-1 ( ) | - | ||
Bidodo | 9 | 14 | 11 | 13 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9-14-11-13-8-5-7-4 (1) | - | |
schmocksom | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6-8-11-7-4-9-5-14 ( ) | - | ||
marcel29 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 9 | 13 | 8-14-5-7-6-4-11-9 (13) | - | |
huggy | 5 | 8 | 14 | 7 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5-8-14-7-4-6-11-3 ( ) | - | ||
Kovni | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 14 | 9 | 3-7-6-5-8-4-11-14 (9) | - | |
Tonton1956 | 14 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 14-7-11-3-9-6-8-1 (5) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 14/02/2023 09:01:48. Ancien prono : 14 - 7 - 10 - 3 - 9 - 6 - 8 - 1 |
||||||||||||
Colombey | 8 | 14 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 9 | 1 | 8-14-5-6-7-11-4-9 (1) | - | |
Bonjour de Liège à tous les amis turfistes | ||||||||||||
Riad 15 | 8 | 5 | 14 | 7 | 6 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8-5-14-7-6-4-11-12 (10) | - | tiercé ordre |
BONJOUR
MERÇI CHER AMI COTONTIGE ET ASTUCE T ,BONNE CHANCE A VOUS :) BRAVO AUX GAGNANTS D HIER . BONS JEUX A TOUS (ES).turfistegirl : bravo! Carominnie : Bien vu Astuce-t : - Bravo ! - Bravo ! titi29 : Bravo !!!! |
||||||||||||
BB974 | 8 | 5 | 14 | 7 | 6 | 4 | 11 | 12 | 2 | 8-5-14-7-6-4-11-12 (2) | - | tiercé ordre |
BIBOP | 8 | 5 | 14 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8-5-14-7-6-12-4-3 (1) | - | tiercé ordre |
louane1998 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 11-3-5-6-7-8-14-4 (1) | - | |
Bonjour
Merci de m'avoir prévenu pour le non partant d'hier mais c'était trop tard et cela n'a rien changer . Bon jeu |
||||||||||||
francis | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 14-7-8-6-11-4-5-9 (3) | - | |
Bonjour, bons jeux | ||||||||||||
frackowiak | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4-8-5-14-6-7-11-3 (9) | - | |
Viviane59 | 7 | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7-5-14-8-6-4-11-3 (1) | - | |
iTurf | 8 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 13 | 1 | 9 | 8-7-14-5-4-6-13-1 (9) | - | |
lepetit | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 9 | 8 | 1-2-6-5-4-7-13-9 (8) | - | |
jojo020159 | 7 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7-3-14-11-9-8-4-5 (6) | 2 | |
kidi | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 6 | 13 | 8-14-7-5-4-11-9-6 (13) | 3 | |
Bonjour à tous et toutes,
Mon prono: 8-14-7-5-4-11-9-6 Mes regrets; 13-1-12-10-3 Bravo aux gagnants du Lundi Merci mes amis(e) Caro, Magalill, Astuce-c pour vos messages je vous souhaite bonne chance pour ce Quinté pas facile avec les 4 ans attention à la surprise du jour. Bonne chance mes Amis(e). |
||||||||||||
Loustic03 | 5 | 8 | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5-8-14-7-11-6-4-9 (1) | - | |
tonybadboys1960 | 8 | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8-4-1-14-5-7-11-6 (9) | - | |
Kaliste | 8 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 8-7-14-6-5-4-11-3 (9) | 3 | |
Carominnie | 14 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 | 14-5-8-3-11-7-4-12 (1) | - | |
stofe62 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | 4-5-9-7-8-3-14-12 (11) | 3 | |
$$
££ €€ !!! !!! $$ ££ €€stofe62 : Merci pour vos messages d'hier ! |
||||||||||||
Icare1310 | 8 | 14 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8-14-5-7-11-6-4-9 (1) | - | |
Catherine 02 | 11 | 4 | 10 | 7 | 5 | 14 | 8 | 1 | 12 | 11-4-10-7-5-14-8-1 (12) | - | |
fred | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 13 | 14-8-7-5-1-11-4-6 (13) | - | |
PetiteArlette | 8 | 14 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 3 | 8-14-5-7-11-6-9-3 ( ) | - | ||
jegagnedoncjesuis | 3 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3-14-4-7-6-1-9-8 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 14/02/2023 13:10:07. Ancien prono : 11 - 5 - 7 - 4 - 8 - 12 - 14 - 6jegagnedoncjesuis : tirage de loto du Mardi... jegagnedoncjesuis : faut arreter de jouer....un jour de greve PMU??? peut etre se foutront moins de nous... |
||||||||||||
momo | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 9 | 14 | 6 | 7-3-5-11-4-8-9-14 (6) | - | |
Bonne chance | ||||||||||||
josy48 | 4 | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4-14-12-8-7-5-2-6 (1) | - | tiercé désordre |
missteo | 8 | 14 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8-14-5-6-11-7-4-9 (1) | - | |
jmd27 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | 14 | 9 | 5-7-6-4-8-3-11-14 (9) | - | |
jardinage | 7 | 8 | 14 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 4 | 7-8-14-6-1-11-5-9 (4) | - | |
Qu'est-ce que c'est que ce quinté de mules ????jardinage : bonjour les amis !
Que des 4 ans ...."au trot" .....ça va être du grand n'importe quoi selon moi avec des fautes à gogo et une arrivée quasi introuvable ; entre ceux à qui on a mis des super pilotes mais qui ne pourront pas faire grand chose s'ils perdent dans leurs allures, (et chez les 4 ans , c'est souvent le cas), et ceux qui "débarquent" à Vincennes ....... courage fuyons si vous voulez mon avis !! jardinage : 1,5,6,7,8,12,14 si je tente quelque chose , soit un Multi qui ne rapportera que des miettes ! et , à côté" un jeu avec ceux qui ne peuvent en être 3,11,14,4,13,9 en Q flexi 50% et je n'irai pas au delà ....trop "hasardeux" :) |
||||||||||||
sinc | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5-8-7-14-1-6-3-4 (12) | - | |
Indice-Forme | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | 5 | 12 | 10 | 11 | 4-7-6-8-14-5-12-10 (11) | - | tiercé désordre |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales