Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
randal | 15 | 11 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 10 | 16 | 15-11-2-1-6-14-17-10 (16) | - | |
patoche62 | 15 | 1 | 16 | 11 | 8 | 10 | 2 | 6 | 17 | 15-1-16-11-8-10-2-6 (17) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
ds club | 15 | 1 | 17 | 14 | 9 | 11 | 10 | 12 | 16 | 15-1-17-14-9-11-10-12 (16) | - | |
BILOU24 | 1 | 15 | 11 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1-15-11-12-14-6-2-4 (17) | - | |
MAGALILL | 15 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 17 | 14 | 15-11-1-2-6-10-16-17 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
kino29 | 1 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | 17 | 16 | 14 | 1-6-2-10-15-11-17-16 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
marie-delta | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 17 | 10 | 18 | 15-1-2-6-11-16-17-10 (18) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
DUMONTIER | 11 | 15 | 14 | 6 | 10 | 5 | 2 | 17 | 11-15-14-6-10-5-2-17 ( ) | - | ||
FANFAN29 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 14 | 1-2-6-10-11-15-16-17 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
mc gyver | 15 | 16 | 14 | 11 | 6 | 17 | 10 | 12 | 4 | 15-16-14-11-6-17-10-12 (4) | - | tiercé désordre |
bonjour a tous | ||||||||||||
FLAMBINOU 16 | 15 | 11 | 10 | 2 | 1 | 16 | 14 | 9 | 15-11-10-2-1-16-14-9 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Tiucca | 6 | 15 | 11 | 14 | 1 | 2 | 10 | 16 | 17 | 6-15-11-14-1-2-10-16 (17) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
varvoun | 11 | 15 | 2 | 1 | 14 | 16 | 8 | 17 | 10 | 11-15-2-1-14-16-8-17 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
nnonoadam | 15 | 1 | 11 | 16 | 6 | 17 | 2 | 10 | 4 | 15-1-11-16-6-17-2-10 (4) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
rodeur60 | 15 | 16 | 2 | 10 | 6 | 14 | 11 | 4 | 5 | 15-16-2-10-6-14-11-4 (5) | - | tiercé désordre |
A +rodeur60 : Pas évident ! valda13 : merci domi j'ai fait aussi un jeu avec le 02 on ne sait jamais biz mes bases 11 16 15 14 |
||||||||||||
conway24 | 15 | 11 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10 | 16 | 17 | 15-11-1-6-14-2-10-16 (17) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
jmclaverie65 | 15 | 6 | 1 | 11 | 17 | 14 | 16 | 2 | 5 | 15-6-1-11-17-14-16-2 (5) | 1 | tiercé ordre, quarté désordre |
Mortimer | 15 | 11 | 6 | 16 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 15-11-6-16-1-2-10-5 (9) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
POLOTO | 15 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 14 | 16 | 10 | 15-6-11-17-1-2-14-16 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
--------------- bonne chance ---------- | ||||||||||||
ALEX 35 | 15 | 11 | 6 | 17 | 2 | 16 | 10 | 1 | 12 | 15-11-6-17-2-16-10-1 (12) | 2 | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Ma base le 15
Ma derni |
||||||||||||
dede50 | 15 | 1 | 16 | 11 | 2 | 17 | 14 | 10 | 6 | 15-1-16-11-2-17-14-10 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
domisonnaz | 15 | 1 | 11 | 10 | 2 | 17 | 6 | 16 | 15-1-11-10-2-17-6-16 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
catalan66 | 15 | 11 | 1 | 6 | 2 | 16 | 17 | 14 | 10 | 15-11-1-6-2-16-17-14 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Pegase | 15 | 6 | 11 | 8 | 2 | 5 | 14 | 18 | 15-6-11-8-2-5-14-18 ( ) | - | ||
spot | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 5 | 14 | 2 | 15-6-1-8-11-5-14-2 ( ) | - | ||
turf75 | 11 | 15 | 6 | 1 | 2 | 14 | 16 | 10 | 11-15-6-1-2-14-16-10 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
8 favoris | 15 | 11 | 1 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | 15-11-1-6-16-2-10-8 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
cotontige30 | 15 | 14 | 11 | 6 | 1 | 16 | 17 | 10 | 2 | 15-14-11-6-1-16-17-10 (2) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
titophde3 | 15 | 14 | 17 | 11 | 10 | 1 | 16 | 2 | 15-14-17-11-10-1-16-2 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Andremax | 15 | 11 | 1 | 16 | 10 | 14 | 9 | 4 | 15-11-1-16-10-14-9-4 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Jd | 15 | 11 | 1 | 14 | 16 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15-11-1-14-16-6-2-5 (17) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
hadolas | 6 | 15 | 14 | 11 | 10 | 4 | 17 | 18 | 6-15-14-11-10-4-17-18 ( ) | 2 | ||
Level12 | 15 | 11 | 1 | 16 | 6 | 14 | 17 | 10 | 15-11-1-16-6-14-17-10 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
schmocksom | 14 | 17 | 1 | 6 | 2 | 16 | 11 | 15 | 4 | 14-17-1-6-2-16-11-15 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
TOTOCHE | 15 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 16 | 17 | 14 | 15-6-11-10-2-1-16-17 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
olchev | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10 | 17 | 12 | 14 | 15-11-6-2-1-10-17-12 (14) | - | |
gege34 | 15 | 11 | 1 | 6 | 2 | 17 | 16 | 14 | 10 | 15-11-1-6-2-17-16-14 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
philoudea | 15 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 17 | 4 | 10 | 15-11-1-2-16-6-17-4 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
bj bon jeux | ||||||||||||
gg34 | 15 | 1 | 14 | 18 | 17 | 11 | 16 | 10 | 6 | 15-1-14-18-17-11-16-10 (6) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
DANGER | 15 | 6 | 11 | 14 | 12 | 2 | 9 | 17 | 4 | 15-6-11-14-12-2-9-17 (4) | - | |
blanqu | 15 | 16 | 2 | 6 | 17 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15-16-2-6-17-11-1-5 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
COUPSUR | 9 | 3 | 13 | 4 | 17 | 1 | 6 | 15 | 11 | 9-3-13-4-17-1-6-15 (11) | - | |
stewball | 15 | 11 | 1 | 16 | 6 | 2 | 17 | 10 | 15-11-1-16-6-2-17-10 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
cochise49 | 11 | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | 16 | 17 | 10 | 11-15-14-1-2-6-16-17 (10) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
valda13 | 16 | 11 | 14 | 6 | 15 | 17 | 1 | 2 | 4 | 16-11-14-6-15-17-1-2 (4) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 12:11:26. Ancien prono : 11 - 16 - 1 - 14 - 17 - 2 - 15 - 6thierry08400 : slt val méfie toi du 5 def 4 biz rodeur60 : 2 : Doit impérativement prendre des gains pour l’étape du G.N.T. du 25 mars à Marseille-Borély. «Roule» à fond. Dernière minute ! cochise49 : on y croyait au 14 pourtant .. |
||||||||||||
mimich2169 | 15 | 11 | 1 | 6 | 2 | 16 | 10 | 17 | 14 | 15-11-1-6-2-16-10-17 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
le 8 est non partant
|
||||||||||||
whitefang | 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1-9-10-11-13-16-17-18 (4) | - | |
bjr a ts et ttes | ||||||||||||
cecel | 11 | 15 | 16 | 2 | 10 | 17 | 14 | 1 | 11-15-16-2-10-17-14-1 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
mil | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 15-16-11-1-2-6-5-10 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 10:37:09. Ancien prono : 15 - 16 - 11 - 1 - 2 - 6 - 8 - 5 |
||||||||||||
lonewolf | 15 | 2 | 10 | 11 | 1 | 6 | 8 | 16 | 15-2-10-11-1-6-8-16 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
filou99 | 15 | 6 | 8 | 1 | 14 | 11 | 17 | 2 | 10 | 15-6-8-1-14-11-17-2 (10) | - | |
Gg27 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 17 | 4 | 18 | 15-1-2-5-10-16-17-4 (18) | - | |
Royal Dream | 15 | 11 | 16 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 14 | 15-11-16-2-1-6-10-17 (14) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
Salut les amis pour le Grand Prix Charley Mills 11/03 je place en t | ||||||||||||
jackou16 | 15 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 15-11-6-16-2-1-8-10 (5) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
Teten16 | 15 | 2 | 11 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 10 | 15-2-11-6-1-17-16-8 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
BARAKI | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 11 | 1 | 14 | 2-6-8-10-16-15-11-1 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Gepami | 15 | 11 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 | 10 | 8 | 15-11-2-1-16-6-17-10 (8) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
pepette | 15 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 6 | 17 | 14 | 15-1-11-4-10-2-6-17 (14) | - | |
bonne journee | ||||||||||||
mac47 | 15 | 1 | 11 | 16 | 2 | 6 | 17 | 8 | 10 | 15-1-11-16-2-6-17-8 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
dens | 15 | 2 | 16 | 8 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15-2-16-8-11-10-1-5 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
claduc | 17 | 16 | 5 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 17-16-5-15-2-11-1-4 (9) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 08:35:59. Ancien prono : 4 - 1 - 15 - 16 - 11 - 2 - 17 - 8 Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 11:03:33. Ancien prono : 17 - 16 - 8 - 15 - 2 - 11 - 1 - 4 |
||||||||||||
Valstef61 | 15 | 11 | 1 | 17 | 10 | 16 | 2 | 18 | 6 | 15-11-1-17-10-16-2-18 (6) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bonne chance | ||||||||||||
iTurf | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 14 | 15-11-10-1-2-6-8-16 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
8Stats | 15 | 11 | 16 | 6 | 2 | 1 | 17 | 14 | 10 | 15-11-16-6-2-1-17-14 (10) | - | tiercé ordre, quarté ordre |
victoria99 | 15 | 11 | 6 | 1 | 17 | 14 | 2 | 12 | 18 | 15-11-6-1-17-14-2-12 (18) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 10:41:27. Ancien prono : 15 - 11 - 6 - 1 - 17 - 14 - 8 - 2 |
||||||||||||
surcouf35 | 11 | 15 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | 10 | 5 | 11-15-2-6-1-14-8-10 (5) | 2 | |
gillou33 | 15 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 15-11-1-2-6-4-8-5 (3) | - | |
Texas59 | 15 | 11 | 16 | 12 | 6 | 2 | 17 | 8 | 15-11-16-12-6-2-17-8 ( ) | - | tiercé ordre | |
RAY44 | 15 | 12 | 16 | 17 | 11 | 1 | 5 | 14 | 15-12-16-17-11-1-5-14 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
sergio83 | 15 | 11 | 16 | 2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 4 | 15-11-16-2-1-9-10-14 (4) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 12:02:05. Ancien prono : 15 - 11 - 16 - 2 - 1 - 8 - 10 - 14 |
||||||||||||
francis | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 14 | 12 | 15-11-6-1-2-16-10-14 (12) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
fred01 | 15 | 17 | 10 | 14 | 2 | 11 | 6 | 1 | 12 | 15-17-10-14-2-11-6-1 (12) | 2 | |
JACOB | 2 | 11 | 16 | 1 | 15 | 6 | 17 | 8 | 10 | 2-11-16-1-15-6-17-8 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
MES REGRETS
14.18 |
||||||||||||
Bobspeed | 15 | 6 | 2 | 11 | 16 | 1 | 17 | 8 | 10 | 15-6-2-11-16-1-17-8 (10) | 2 | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
bonne chance | ||||||||||||
domidj | 15 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 17 | 15-16-6-2-1-9-10-8 (17) | - | |
SCHLURI67 | 11 | 4 | 15 | 10 | 16 | 9 | 14 | 2 | 6 | 11-4-15-10-16-9-14-2 (6) | - | tiercé désordre |
kidi | 15 | 11 | 16 | 1 | 17 | 6 | 10 | 2 | 8 | 15-11-16-1-17-6-10-2 (8) | 3 | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
Bonjour,
Mes regrets: 8-14-12-4-5 Bonne chance. |
||||||||||||
llapinoupouletgy | 11 | 6 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11-6-15-16-17-2-1-4 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Loup38000 | 15 | 16 | 6 | 11 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 15-16-6-11-1-2-10-8 (18) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
jeffrey733 | 11 | 14 | 10 | 15 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11-14-10-15-4-2-1-6 ( ) | - | ||
thierry08400 | 15 | 5 | 10 | 11 | 14 | 6 | 16 | 18 | 15-5-10-11-14-6-16-18 ( ) | - | tiercé ordre | |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 10:57:06. Ancien prono : 15 - 6 - 2 - 16 - 17 - 1 - 11 - 8 Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 12:26:57. Ancien prono : 15 - 6 - 16 - 2 - 14 - 11 - 10 - 17valda13 : merci thierry pour le 05 je vais faire un couple 15 5 merci (8eme d'un reclamer à enghien) 11 dai d'une B ou 3eme en 114 dans le tierce ou pas là |
||||||||||||
XEDOS84 | 15 | 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 16 | 14 | 15-4-10-1-11-2-12-16 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
libou85 | 11 | 15 | 17 | 6 | 2 | 14 | 16 | 1 | 10 | 11-15-17-6-2-14-16-1 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Joumad | 2 | 6 | 16 | 15 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2-6-16-15-4-8-9-11 ( ) | - | tiercé désordre | |
Rimelle59 | 15 | 11 | 2 | 1 | 17 | 16 | 8 | 6 | 4 | 15-11-2-1-17-16-8-6 (4) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Loustic03 | 15 | 1 | 11 | 16 | 6 | 17 | 2 | 10 | 14 | 15-1-11-16-6-17-2-10 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 10:55:49. Ancien prono : 15 - 1 - 11 - 16 - 6 - 17 - 2 - 8 |
||||||||||||
manzy | 15 | 14 | 16 | 17 | 6 | 11 | 1 | 5 | 15-14-16-17-6-11-1-5 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 09:16:40. Ancien prono : 15 - 14 - 16 - 17 - 6 - 7 - 11 - 1 Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 11:05:09. Ancien prono : 15 - 14 - 16 - 17 - 6 - 11 - 1 - 8 |
||||||||||||
lolo_et_sam | 6 | 2 | 8 | 16 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 6-2-8-16-10-12-14-15 (17) | - | |
YBERGEN | 15 | 1 | 16 | 17 | 6 | 8 | 14 | 5 | 7 | 15-1-16-17-6-8-14-5 (7) | - | |
steeven | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 8 | 7 | 15-11-6-1-2-16-14-8 (7) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre |
gagniez avec moi | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | 10 | 14 | 5-1-15-4-11-17-10-14 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 10/03/2015 21:27:29. Ancien prono : 5 - 15 - 1 - 7 - 17 - 4 - 10 - 11 Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 10:38:47. Ancien prono : 5 - 15 - 1 - 17 - 4 - 10 - 11 - 8 |
||||||||||||
LE RENARD 85 | 15 | 1 | 16 | 17 | 11 | 14 | 6 | 10 | 2 | 15-1-16-17-11-14-6-10 (2) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Jmd27 | 15 | 1 | 11 | 2 | 16 | 6 | 8 | 5 | 17 | 15-1-11-2-16-6-8-5 (17) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Attention le 7 est NP | ||||||||||||
josy48 | 1 | 15 | 2 | 11 | 7 | 14 | 17 | 4 | 9 | 1-15-2-11-7-14-17-4 (9) | - | |
wida76 | 15 | 11 | 16 | 17 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 15-11-16-17-6-1-8-2 (10) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
jeanpolo30 | 15 | 7 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 17 | 15-7-11-6-16-2-1-17 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre | |
SCARLETT | 3 | 18 | 7 | 10 | 17 | 5 | 15 | 9 | 4 | 3-18-7-10-17-5-15-9 (4) | - | |
stofe62 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 16 | 10 | 4 | 14 | 2-1-6-15-11-16-10-4 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Second changement suite au 8 N.P. Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 08:41:39. Ancien prono : 2 - 1 - 7 - 6 - 8 - 15 - 11 - 16 Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 11:10:24. Ancien prono : 2 - 1 - 6 - 8 - 15 - 11 - 16 - 10 |
||||||||||||
visto | 15 | 11 | 16 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | 5 | 15-11-16-1-2-17-6-10 (5) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 10:27:55. Ancien prono : 15 - 11 - 7 - 17 - 16 - 6 - 5 - 8 |
||||||||||||
fred | 11 | 15 | 6 | 10 | 9 | 16 | 18 | 1 | 14 | 11-15-6-10-9-16-18-1 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 11/03/2015 13:38:06. Ancien prono : 7 - 11 - 15 - 6 - 9 - 10 - 16 - 14 |
||||||||||||
Mstjc | 15 | 6 | 1 | 18 | 13 | 12 | 2 | 17 | 11 | 15-6-1-18-13-12-2-17 (11) | - | |
Bonjour mes meilleures musiques : 1 15 18 13 12 2 17 10 11.
Bonne chance |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales