Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleorinne | 11 | 9 | 7 | 1 | 6 | 13 | 10 | 12 | 3 | 11-9-7-1-6-13-10-12 (3) | - | |
TINA 5965 | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9-13-11-6-1-8-4-7 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bonjour
mon prono b a vrodeur60 : Super ! |
||||||||||||
sinc | 13 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | 12 | 13-11-6-9-7-8-10-1 (12) | - | tiercé désordre |
jigéa | 9 | 13 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9-13-2-7-11-6-8-1 (4) | - | tiercé désordre |
randal | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 11-13-9-6-7-8-1-10 (4) | - | tiercé désordre |
Tiucca | 9 | 7 | 4 | 8 | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9-7-4-8-11-13-5-6 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
DIMBOS | 7 | 11 | 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7-11-1-13-6-9-8-5 (10) | - | tiercé désordre |
@
@ @ @ @ @ |
||||||||||||
Martaigne | 13 | 11 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 13-11-6-8-10-1-7-9 (4) | - | tiercé ordre |
Lucky Jumper | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11-1-13-9-7-8-6-10 ( ) | - | tiercé désordre | |
jiga | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 11-13-9-7-6-8-1-10 (4) | - | tiercé désordre |
pro patria | 10 | 13 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 10-13-2-1-12-5-8-9 ( ) | - | ||
POLOTO | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11-10-13-8-9-1-6-7 (4) | - | tiercé ordre |
---------- BONNE CHANCE ------- | ||||||||||||
blanqu | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 12 | 9-11-7-4-6-10-1-13 (12) | - | |
marie-delta | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 11-13-9-7-8-6-10-1 (4) | - | tiercé désordre |
FANFAN29 | 9 | 11 | 8 | 13 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9-11-8-13-7-1-10-6 (5) | - | tiercé désordre |
rodeur60 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11-13-8-6-9-2-1-10 (4) | - | |
Bonjour....
Bonne chance...... A+...cotontige30 : bonjour Rodeur bonne santé l'ami rodeur60 : Merci koupin ! rodeur60 : Merci koupin ! obergin : Merci pour hier J'espère que tu vas A |
||||||||||||
cathnanar | 11 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 11-7-9-3-13-4-6-2 ( ) | - | ||
ohrid | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 9-7-11-2-1-13-5-4 ( ) | 2 | ||
BILOU24 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7-13-6-8-9-5-1-11 (3) | - | tiercé désordre |
Loustic03 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 5 | 13-11-9-7-8-6-1-10 (5) | - | tiercé désordre |
MAGALILL | 11 | 13 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 12 | 11-13-9-7-1-10-6-8 (12) | - | tiercé désordre |
hussard | 11 | 13 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11-13-9-6-8-7-1-4 (5) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Fantoche | 13 | 11 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 13-11-1-7-2-10-8-9 (4) | - | tiercé désordre |
Toutes ces femelles me font tourner la tcotontige30 : bonjour l'ami fantoche merci pour tes mots hier ça fait plaisir on ne doit pas s'ennuyer avec toi et obergin vous êtes géniaux bonne chance à vous deux |
||||||||||||
ceres | 13 | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13-6-11-7-1-8-5-3 ( ) | - | tiercé désordre | |
Astuce-T | 13 | 8 | 1 | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 13-8-1-6-11-9-10-7 (4) | - | tiercé ordre |
P/pimenter:.10.01...08.06.
oubli |
||||||||||||
gege34 | 7 | 11 | 9 | 6 | 1 | 13 | 8 | 10 | 4 | 7-11-9-6-1-13-8-10 (4) | - | tiercé désordre |
obergin | 7 | 9 | 13 | 11 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7-9-13-11-1-8-6-10 (4) | - | tiercé désordre |
Le Grisbi75 | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 11-13-9-6-10-7-1-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
BONJOUR cotontige30 : bonjour Le Grisbi |
||||||||||||
stewball | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 10 | 11-13-9-7-6-1-8-10 ( ) | - | tiercé désordre | |
AIGLON75 | 11 | 13 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | 8 | 11-13-9-6-1-7-10-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
Bakir | 13 | 5 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13-5-8-1-11-9-7-6 (10) | - | tiercé ordre |
mindyh62 | 11 | 9 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2 | 11-9-13-1-7-6-10-8 (2) | - | tiercé désordre |
Hassan1966 | 13 | 11 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 13-11-4-8-9-1-7-10 (5) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Eros20 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 13-11-9-8-7-6-1-10 (4) | - | tiercé ordre |
Jd | 11 | 13 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 11-13-6-8-7-10-9-5 ( ) | - | tiercé ordre | |
hadolas | 7 | 11 | 9 | 1 | 6 | 10 | 13 | 5 | 7-11-9-1-6-10-13-5 ( ) | - | ||
Bonjour obergin : Bon dimanche! cotontige30 : bonjour hadolas |
||||||||||||
bbdom | 11 | 13 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11-13-8-9-7-10-1-6 (5) | - | tiercé ordre |
Andremax | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 11-13-9-6-7-8-4-1 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Mortimer | 11 | 13 | 9 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11-13-9-7-1-6-10-8 (4) | - | tiercé désordre |
Coco86 | 13 | 7 | 8 | 5 | 11 | 12 | 9 | 4 | 13-7-8-5-11-12-9-4 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Valstef61 | 7 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 7-13-11-9-6-5-10-1 (8) | - | |
Bonne chance | ||||||||||||
8Stats | 11 | 13 | 9 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11-13-9-1-7-6-10-8 (4) | - | tiercé désordre |
sergio83 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 9-11-13-7-6-10-1-8 (4) | - | tiercé désordre |
varvoun | 9 | 13 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9-13-1-6-11-7-8-10 (5) | - | tiercé désordre |
Mimou | 11 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11-10-9-13-6-7-2-3 (4) | - | |
Royal Dream | 11 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11-9-13-6-7-5-4-1 (10) | - | |
Jardinage | 11 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11-1-7-13-2-3-10-9 (12) | - | |
basco64 | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 11-13-9-6-7-10-8-1 (4) | - | tiercé désordre |
Balaise | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7-11-8-5-6-13-10-9 (4) | - | tiercé désordre |
lepetio76 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9-11-13-7-6-10-8-4 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Talkuru | 9 | 11 | 7 | 10 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9-11-7-10-13-1-8-2 (4) | 1 | tiercé désordre |
GUGU | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 13 | 11 | 9 | 7-8-5-10-6-13-11-9 ( ) | 3 | tiercé désordre | |
hercule 66 | 11 | 9 | 7 | 13 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11-9-7-13-8-10-1-6 (4) | - | tiercé désordre |
TurfNAB | 11 | 9 | 13 | 7 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11-9-13-7-1-10-8-4 (6) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
petit prince | 9 | 11 | 7 | 13 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9-11-7-13-10-4-8-6 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
lonewolf | 11 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11-1-13-7-6-5-3-9 (8) | - | |
CRAZYHORSE69 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 13-11-9-8-7-10-1-5 (6) | - | tiercé ordre |
maurice6750 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 11-13-9-7-6-8-12-10 (1) | 3 | tiercé désordre |
neurone | 13 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 1 | 4 | 7 | 13-8-9-6-10-11-1-4 (7) | 1 | |
13 gx, s'il part | ||||||||||||
Perf974 | 13 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 10 | 13-11-9-4-8-7-1-6 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 23/02/2020 10:25:32. Ancien prono : 11 - 13 - 9 - 4 - 8 - 7 - 1 - 6 |
||||||||||||
juan83 | 11 | 9 | 13 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11-9-13-7-1-6-10-8 (4) | - | tiercé désordre |
jackou16 | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 11-9-13-7-8-6-10-5 (4) | - | tiercé désordre |
Rachidor | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 11-13-9-7-6-8-12-10 (1) | - | tiercé désordre |
van | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 1-6-7-11-13-8-5-4 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
titi29 | 11 | 13 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11-13-4-5-8-1-7-6 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
mazel | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 13 | 10-6-7-4-9-1-11-8 (13) | - | |
cotontige30 | 7 | 11 | 6 | 10 | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7-11-6-10-13-9-1-8 (5) | - | tiercé désordre |
bonjour obergin : Merci coton en béton.....aïe ça fait mal
Juste pour info je ne vis pas avec Fantoche pas de fake news stp! Mdr Crackers : Cotontige30 bonjour, pas si facile ce quinté! À demain pour de nouveaux pronostiques. Riad 15 : BONJOUR L'AMI :) |
||||||||||||
pape | 9 | 13 | 10 | 11 | 1 | 7 | 6 | 12 | 8 | 9-13-10-11-1-7-6-12 (8) | - | |
iTurf | 13 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 13-9-11-7-6-10-8-4 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
marcel29 | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11-13-9-6-7-8-1-5 (10) | - | tiercé désordre |
Riad 15 | 7 | 9 | 13 | 6 | 11 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7-9-13-6-11-1-8-10 (3) | - | tiercé désordre |
B C :) .cotontige30 : bonjour RIAD |
||||||||||||
dens | 13 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 13-9-11-5-8-7-6-4 (1) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Kovni | 7 | 9 | 13 | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7-9-13-6-11-8-10-4 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
cochise49 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 13 | 6 | 11-9-10-4-7-8-5-13 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
cricri77 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 11-13-9-7-6-1-10-8 (4) | - | tiercé désordre |
jmclaverie65 | 13 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 13-11-8-7-1-6-9-10 (4) | 1 | tiercé ordre |
Racs | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 11 | 4 | 7 | 12 | 8-6-9-5-13-11-4-7 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
la fouine17 | 11 | 7 | 13 | 10 | 12 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11-7-13-10-12-1-8-6 (3) | - | tiercé désordre |
francis | 11 | 7 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11-7-9-13-4-6-3-2 (12) | - | |
riecguingamp | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 11-13-9-6-7-8-10-1 (5) | - | tiercé désordre |
Bonjour | ||||||||||||
catalan 66 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11-9-7-10-6-13-8-1 (4) | - | tiercé désordre |
frackowiak | 11 | 6 | 9 | 13 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 11-6-9-13-7-1-8-10 (12) | - | tiercé désordre |
Zlicorn+ | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 6-11-1-4-3-2-7-13 (5) | - | |
LE RENARD 85 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 12 | 7-11-13-4-6-1-8-10 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
louane1998 | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 5 | 11-13-9-6-7-10-8-1 (5) | - | tiercé désordre |
Gawane | 11 | 13 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 | 11-13-7-9-6-5-1-8 (10) | - | tiercé désordre |
wida76 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 13-7-8-9-11-4-1-10 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
thierry08400 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 13 | 1 | 10 | 9-6-11-5-7-13-1-10 ( ) | - | ||
un tierc | ||||||||||||
kidi | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11-13-9-6-10-7-1-8 (5) | - | tiercé désordre |
Bonjour,
pas de regret aujourd'hui Bonne chance |
||||||||||||
chems | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 11 | 4 | 10 | 13-6-7-9-1-11-4-10 ( ) | - | ||
portal | 11 | 7 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11-7-13-8-9-3-1-6 (10) | - | tiercé désordre |
Rimelle59 | 9 | 11 | 7 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 9-11-7-1-13-4-10-6 ( ) | - | ||
jpj | 11 | 9 | 7 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11-9-7-13-1-10-8-4 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
schmocksom | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 11-13-9-7-6-1-10-8 (4) | - | tiercé désordre |
bribri | 11 | 13 | 9 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11-13-9-10-1-7-8-4 (5) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
tonybadboys1960 | 9 | 13 | 11 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9-13-11-1-7-6-8-4 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Crackers | 13 | 11 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13-11-9-1-7-6-8-10 (4) | 3 | tiercé désordre |
missteo | 11 | 13 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11-13-9-1-7-4-5-6 (10) | - | |
Carominnie | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 13 | 11-9-6-7-10-1-8-2 (13) | - | |
gustave | 4 | 11 | 9 | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4-11-9-7-13-6-5-8 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
YBERGEN | 11 | 13 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 11-13-7-9-8-1-5-10 (6) | - | tiercé désordre |
domidj | 9 | 13 | 6 | 10 | 1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 9-13-6-10-1-11-8-7 (5) | - | tiercé ordre |
Gepami | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 5 | 11-13-9-7-8-6-1-10 (5) | - | tiercé désordre |
josy48 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13-11-9-7-1-6-8-3 (3) | - | tiercé désordre |
Mstjc | 11 | 13 | 6 | 8 | 4 | 12 | 9 | 3 | 7 | 11-13-6-8-4-12-9-3 (7) | - | |
stofe62 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 11-13-9-7-8-6-10-4 (1) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
$$
cotontige30 : bonjour stofe cotontige30 : bravo pour ton quinté stofe |
||||||||||||
domi62 | 5 | 11 | 13 | 8 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5-11-13-8-7-12-3-9 (1) | 1 | tiercé ordre |
lolo_et_sam2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 12 | 1-7-6-10-8-9-13-11 (12) | - | tiercé désordre |
lolo_et_sam | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1-7-6-9-10-8-13-3 (4) | - | tiercé désordre |
MOMO | 13 | 11 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13-11-1-9-6-8-2-3 (5) | - | |
Bonne chanceobergin : Merci pour tes messages d'hier bravo à toi dsl pour l'as hélas Bon dimanche! cotontige30 : bonjour momo |
||||||||||||
fred | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 | 7 | 1 | 12 | 6 | 9-10-8-11-13-7-1-12 (6) | - | tiercé désordre |
visto prada | 11 | 13 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 11-13-9-8-1-7-6-5 (10) | - | tiercé ordre |
Danyg | 9 | 11 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9-11-13-1-6-5-7-4 (8) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 22/02/2020 15:52:37. Ancien prono : 9 - 11 - 12 - 1 - 6 - 5 - 7 - 4 |
||||||||||||
Bobspeed | 13 | 11 | 7 | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 13-11-7-1-10-8-9-5 (4) | 2 | tiercé désordre |
bonne chance | ||||||||||||
Indice-Forme | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 7-9-1-11-3-6-2-13 (5) | - |