Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleorinne | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12-3-6-2-13-5-4-1 (14) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
out x.6.11.8. (p.13.10.1. | ||||||||||||
Lucky Jumper | 12 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12-14-3-4-1-6-2-5 (8) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre |
TOCTOC | 12 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 5 | 12-6-13-4-3-8-14-1 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Mes ecarts 3
Mes tocards perso 8 1 13 |
||||||||||||
BILOU24 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 11 | 13 | 3-12-6-5-8-2-14-11 (13) | - | |
DERKAOUI | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 14 | 11 | 4 | 13 | 12-5-2-3-6-14-11-4 (13) | - | tiercé ordre |
MAGALILL | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 11 | 12-3-5-6-2-4-14-1 (11) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
randal | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 | 12-3-6-5-4-2-14-1 (13) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
stewball | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 12-3-6-5-4-14-2-1 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre | |
Le Grisbi75 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 12-3-6-4-2-1-14-5 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre | |
BON TURF MON REGRET= LE 1 ***** BONNE CHANCE A TOUS ! ******* , AIGLON75 MA BATAILLE !!!! ****** BONNE JOURNEE . *** Ce pronostic a été mis à jour le 05/09/2018 13:35:15. Ancien prono : 12 - 3 - 6 - 13 - 4 - 14 - 2 - 5Le Grisbi75 : ENFIN IL EST LA !! CELUI QUE J'ATTENDAIS DEPUIS PAS MAL DE TEMPS ! MA BATAILLE ! |
||||||||||||
miche47 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | 12-6-3-4-2-5-14-1 (11) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Mortimer | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12-3-6-5-4-2-14-13 (1) | - | tiercé ordre |
varvoun | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 13 | 12-4-3-5-6-2-1-14 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
POLOTO | 12 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12-1-3-14-6-4-2-5 (11) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
---------- bonne chance --------- | ||||||||||||
charras49 | 12 | 3 | 11 | 6 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12-3-11-6-14-4-5-1 (8) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
rodeur60 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 14 | 12-2-3-5-7-9-4-6 (14) | - | tiercé ordre |
Bonjour......Bonne chance.....
A+ |
||||||||||||
hussard | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | 11 | 13 | 12-6-3-5-4-14-2-11 (13) | - | tiercé ordre |
FANFAN29 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 1 | 13 | 12-3-2-4-6-5-14-1 (13) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Jd | 12 | 4 | 11 | 14 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12-4-11-14-5-13-3-2 (8) | - | tiercé désordre |
Talkuru | 12 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12-6-2-11-4-5-3-8 (14) | 1 | tiercé désordre |
cassandra | 6 | 13 | 12 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6-13-12-5-14-1-2-3 ( ) | - | ||
jmclaverie65 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 12-3-6-5-4-2-11-14 (1) | 1 | tiercé ordre |
Martaigne | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 11 | 12-5-3-4-6-1-2-14 (11) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
obergin | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 14 | 12-3-5-4-6-13-2-14 ( ) | - | tiercé ordre | |
gege34 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 14 | 4 | 11 | 13 | 3-12-5-6-2-14-4-11 (13) | - | tiercé désordre |
DPP | 12 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 12-3-6-7-8-4-10-9 ( ) | - | tiercé ordre | |
schmocksom | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 12-3-6-5-4-2-1-13 (14) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Pegase | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 7 | 12-4-3-8-5-11-1-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
spot | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 12-4-6-8-3-11-1-5 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
turf75 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 | 3-12-4-6-5-1-14-2 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
8 favoris | 12 | 3 | 6 | 4 | 14 | 5 | 2 | 8 | 12-3-6-4-14-5-2-8 ( ) | - | tiercé ordre | |
LE RENARD 85 | 12 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 13 | 2 | 1 | 12-3-6-5-14-4-13-2 (1) | - | tiercé ordre |
van | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 13 | 8 | 3-12-6-5-2-14-1-13 (8) | - | |
hadolas | 12 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 8 | 13 | 11 | 12-3-14-2-9-1-8-13 (11) | - | |
Andremax | 3 | 12 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3-12-5-4-14-2-1-8 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
hercule 66 | 12 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 12-6-3-11-2-5-4-1 (13) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
med | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 3-12-6-4-1-14-5-2 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
cotontige30 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 8 | 6-12-3-1-2-14-5-4 (8) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
ohrid | 5 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5-12-11-3-4-6-1-2 ( ) | 2 | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre | |
Mstjc | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 5 | 9 | 11 | 12-4-2-6-14-10-5-9 (11) | - | |
marie-delta | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 12-3-6-5-4-13-14-2 (1) | - | tiercé ordre |
jackou16 | 12 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 12-3-6-5-14-4-1-2 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre | |
sergio83 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3-12-4-5-1-6-8-11 (2) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
simanvers | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 12-11-3-5-4-7-2-9 (6) | - | tiercé ordre |
gagniez avec moi | 1 | 12 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1-12-3-11-8-4-6-10 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre | |
mac47 | 12 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 13 | 7 | 12-3-2-5-14-4-6-13 (7) | - | tiercé ordre |
Kovni | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12-6-3-2-4-14-5-1 (8) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
surcouf35 | 2 | 12 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2-12-14-4-5-6-3-1 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Teten16 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12-6-3-5-4-2-14-13 (1) | - | tiercé ordre |
wida76 | 12 | 3 | 14 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 12-3-14-2-6-5-4-8 (1) | - | tiercé ordre |
dens | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 12-1-8-3-5-4-6-14 (2) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
iTurf | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 4 | 13 | 8 | 12-3-6-2-5-14-4-13 (8) | - | tiercé ordre |
catalan66 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 2 | 13 | 5-12-3-6-1-4-14-2 (13) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
CRAZYHORSE69 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12-6-5-14-2-3-4-1 (7) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
SCHLURI67 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 4-3-12-11-6-5-14-13 (1) | - | tiercé désordre |
domidj | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 13 | 12-3-6-4-2-5-1-14 (13) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
riecguingamp | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | 13 | 12-3-4-6-2-5-14-1 (13) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Bonjour | ||||||||||||
frackowiak | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 12-6-4-5-3-14-2-13 (1) | - | tiercé désordre |
visto | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 9 | 1 | 3-12-6-2-4-5-14-9 (1) | - | tiercé désordre |
kidi | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 13 | 12-3-6-5-1-14-4-2 (13) | 3 | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bonjour,
Mes regrets: 13-11-8-9-10 Bonne chance. |
||||||||||||
Gg27 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 14 | 9 | 12-3-5-6-1-11-2-14 (9) | - | |
Perf974 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 12-3-6-5-4-2-14-1 (8) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Bonsoir,
Mon pronostic : 12 -3 - 6 - 5 - 4 - 2 - 14 - 1. Derni |
||||||||||||
thierry08400 | 12 | 14 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12-14-5-13-4-6-3-1 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Rachidor | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 14 | 3-12-4-6-5-8-10-9 (14) | - | tiercé désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 05/09/2018 11:51:01. Ancien prono : 3 - 12 - 4 - 6 - 5 - 9 - 14 - 10 |
||||||||||||
sinc | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 8 | 12-4-5-3-6-2-14-1 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
fred | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 11 | 12-6-4-2-3-14-5-8 (11) | - | tiercé désordre |
Rimelle59 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12-1-7-3-6-4-5-2 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
juan83 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 14 | 1 | 3-12-5-6-2-13-4-14 (1) | - | tiercé désordre |
pipou1 | 3 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3-12-6-14-2-4-5-1 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
stofe62 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 14 | 13 | 3-6-5-2-4-1-12-14 (13) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
$$
|
||||||||||||
cochise49 | 12 | 6 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 13 | 12-6-4-3-14-5-2-1 (13) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Royal Dream | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 12-3-5-6-2-4-1-14 (8) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
josy48 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12-6-5-3-10-11-4-2 (1) | - | tiercé ordre |
YBERGEN | 6 | 12 | 13 | 3 | 8 | 5 | 10 | 14 | 9 | 6-12-13-3-8-5-10-14 (9) | - | |
Jardinage | 12 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12-11-2-14-3-5-6-4 (13) | - | tiercé ordre |
modif 22h23 Ce pronostic a été mis à jour le 04/09/2018 22:23:25. Ancien prono : 12 - 11 - 2 - 3 - 9 - 6 - 4 - 13 |
||||||||||||
turf pmuloto 62 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 8 | 12-5-4-1-3-6-2-14 (8) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
MOMO | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 14 | 6-12-4-1-3-8-5-2 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
BC | ||||||||||||
Ourasi | 7 | 2 | 14 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 7-2-14-9-6-8-11-1 ( ) | - | ||
Gepami | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 12-3-2-6-4-5-14-13 (1) | - | tiercé ordre |
Bobspeed | 12 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12-13-14-5-2-1-3-6 (11) | 2 | |
bonne chance | ||||||||||||
Indice-Forme | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 12-6-3-5-4-9-10-2 (1) | - | tiercé ordre |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales