Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boulboul93 | 5 | 10 | 7 | 13 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | 5-10-7-13-6-14-3-11 (1) | - | |
bon jeux a tous et a toutesGuest : BJR
ATTENTION AUX 8 ET 9 RAKA1 boulboul93 : salut oui j ai vu trop tard pas heu le temp aujourd hui comme hier merci a toi rodeur60 : SALUT MON POTE !!!! le N°1..... boulboul93 : salut rodeur comment va? boulboul93 : cheval de complement le (1)je voit un 4/5 pour moi lollllll rodeur60 : bien!!!! boulboul93 : he voila un 4/5 lolllll rodeur60 : FALLAIT JOUER 9 ET 8 ..C'EST LEUR COIN,,,, ils sont de là bas... |
||||||||||||
Cleorinne | 7 | 8 | 5 | 9 | 13 | 6 | 1 | 11 | 15 | 7-8-5-9-13-6-1-11 (15) | - | |
dbak48 | 7 | 13 | 5 | 6 | 9 | 14 | 15 | 8 | 12 | 7-13-5-6-9-14-15-8 (12) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
brahimim | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 13 | 14 | 15 | 7-5-6-10-8-1-13-14 (15) | 2 | |
ninie | 5 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 | 5-7-6-13-9-8-14-1 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
andremax | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7-5-13-6-8-1-9-14 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre | |
Redturf | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 14 | 13 | 6 | 7-1-9-2-5-14-13-6 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre | |
babette38 | 5 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 1 | 8 | 15 | 5-13-9-7-14-6-1-8 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
jeffrey733 | 13 | 7 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13-7-14-6-5-12-8-15 (9) | - | |
Malickou | 7 | 5 | 8 | 11 | 1 | 13 | 6 | 14 | 7-5-8-11-1-13-6-14 ( ) | - | ||
vendinois | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 5 | 13 | 4 | 7-1-14-6-8-15-5-13 (4) | 2 | |
maxhymne | 8 | 7 | 5 | 13 | 1 | 9 | 11 | 14 | 12 | 8-7-5-13-1-9-11-14 (12) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
boniturf | 13 | 5 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13-5-9-7-14-6-8-11 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
xerty | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 14 | 1 | 15 | 7-5-13-6-9-8-14-1 (15) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
aime38 | 6 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9 | 1 | 11 | 14 | 6-8-7-5-13-9-1-11 (14) | - | |
mortimer | 5 | 7 | 6 | 13 | 14 | 9 | 11 | 1 | 8 | 5-7-6-13-14-9-11-1 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
allan02390 | 14 | 7 | 5 | 13 | 8 | 12 | 9 | 1 | 15 | 14-7-5-13-8-12-9-1 (15) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
martaigne | 7 | 5 | 6 | 13 | 14 | 9 | 1 | 11 | 8 | 7-5-6-13-14-9-1-11 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
zebios | 13 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 8 | 13-7-9-5-1-6-14-15 (8) | 1 | tiercé ordre, quarté désordre |
lisa | 7 | 5 | 8 | 14 | 13 | 9 | 6 | 15 | 1 | 7-5-8-14-13-9-6-15 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Bruno | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | 9 | 11 | 1 | 7-5-13-8-6-9-11-1 ( ) | 1 | ||
Pegase | 5 | 14 | 7 | 15 | 9 | 12 | 1 | 2 | 5-14-7-15-9-12-1-2 ( ) | - | tiercé désordre | |
spot | 5 | 14 | 13 | 15 | 7 | 12 | 1 | 9 | 5-14-13-15-7-12-1-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
turf75 | 7 | 5 | 14 | 13 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7-5-14-13-9-1-8-6 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
8 favoris | 5 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 6 | 15 | 5-7-13-14-8-9-6-15 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
gesonde | 13 | 5 | 7 | 6 | 14 | 8 | 9 | 15 | 1 | 13-5-7-6-14-8-9-15 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
astuce007 | 14 | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 14-5-13-7-1-6-9-8 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
FRANKY | 7 | 5 | 14 | 1 | 6 | 9 | 13 | 8 | 3 | 7-5-14-1-6-9-13-8 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
JD | 5 | 9 | 6 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5-9-6-14-15-12-8-7 (3) | - | tiercé désordre |
varvoun | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14 | 9 | 11 | 1 | 5-7-6-8-13-14-9-11 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Mstjc | 7 | 5 | 13 | 8 | 9 | 6 | 15 | 1 | 12 | 7-5-13-8-9-6-15-1 (12) | 3 | |
gd-bbvlf | 5 | 7 | 14 | 6 | 13 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5-7-14-6-13-9-15-2 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
poloto | 5 | 7 | 15 | 13 | 6 | 14 | 9 | 8 | 1 | 5-7-15-13-6-14-9-8 (1) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
kenzo | 5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 | 1 | 5-10-13-6-8-7-9-14 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
youga | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 14 | 1 | 15 | 7-5-9-13-8-6-14-1 (15) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
neurone | 7 | 5 | 11 | 6 | 13 | 9 | 14 | 8 | 1 | 7-5-11-6-13-9-14-8 (1) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre |
Lord de la noé-15 rend 50m ... avec Ludovic Mollard on devra attendre une prochaine course pour le voir s'illustrer il ne vient que prendre l'air frais ! Le regret ! J'ai engagé le 11-lovely mab, le tocard du jour dans mon prono ! Pourquoi pas ? Il en faut un ... celui me parait le meilleur candidat à la surprise ... mais qui sait ? Peut-être faut-il voir des chance au Bourbon ... mon regret !?rodeur60 : voir forum... neurone : Un whisky alors au lieu du champ ! Valstef61 : Si les chevaux du 1er poteau font leurs valeurs, ce sera difficile de revenir sur eux. A part peut être Origano Lap, la meilleure chance du 2ème poteau, mais n'est pas encore à 100%. A voir. rodeur60 : Au début , j'avais rentré le 12 en tocard!!! et le spot me l'a sorti et je l'ai viré..a+ |
||||||||||||
rodeur60 | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 14 | 1 | 12 | 7-5-13-6-9-8-14-1 (12) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Bonjour a tous et a toutes......Guest : bonjour a toi;::; gege02 neurone : Effectivement il va gagner !!! Querios Du Mirel ! A plus tard pour la coupe de champ ;-) rodeur60 : joue le 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jolijean : bienvenue pour ton retour rodeur60 Guest : salut mon grand! c'est gentil d'entendre l'appel de tes potos pour reprendre ta place!!!! en tous cas bonne chanche vous avez sorti un bon jeu raka1 rodeur60 : grge02 est trop fort!!! mon pote mais le 10 alors qu'on lui dit qu'il est N.P... Il aurait du le coupler avec le 16....>>> MDR ninie : Bravo, beau retour Rodeur ! rodeur60 : merci..Mais il y a toujours photo???? rodeur60 : et c'est le 12!!!!!! mon complément..... rodeur60 : merci raka1... Guest : TU ES UN VRAI MAN!!!!!!!!!! ET AVEC UNE TELLE PERSPICACITE ON VA TE LAISSE PARTIR? JAMAIS AMIGO TU Y ES ET TU RESTES Guest : bonjours rodeur impossible toujours relance i turf pour qu'il voie ce qu'il peuvent faire sans réponse difficille poster pronos et identifiant non reconnu domino 27 rodeur60 : il a répondu , je crois poto ????? rodeur60 : a demain...pour marchelli.... Guest : à mon grand regret rodeur je ne peux m"me plus poster mes pronos domino 27 |
||||||||||||
Latruche | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 14 | 1 | 15 | 7-5-13-6-9-8-14-1 (15) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre |
mawasko | 14 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 11 | 15 | 14-5-7-6-9-8-13-11 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
vdp59 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 13 | 14 | 9 | 7-8-10-5-6-13-14-9 ( ) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre | |
XEDOS84 | 5 | 7 | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | 5-7-12-14-6-8-3-13 (11) | - | |
Claude95 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 14 | 9 | 15 | 7-5-6-13-8-2-14-9 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
ATTENTION LE NUMERO 10 Panymède Tivol EST NON PARTANT !
LE NUMERO 7 est pour moi une " BASE TRES SOLIDE "; devrait s'imposer logiquement dans cette 11ème Etape du Grand National du Trot. |
||||||||||||
gege02 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5-7-10-13-14-6-9-8 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
homer24 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 9 | 13 | 15 | 1 | 7-5-6-8-14-9-13-15 (1) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
ktulu | 7 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 13 | 14 | 7-6-5-11-8-9-13-14 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre | |
gepami | 5 | 7 | 10 | 14 | 8 | 13 | 15 | 9 | 6 | 5-7-10-14-8-13-15-9 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
jolijean | 5 | 7 | 6 | 13 | 15 | 14 | 8 | 9 | 1 | 5-7-6-13-15-14-8-9 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
le 10 non partantrodeur60 : Merci de ton soutien.... Guest : bien vu jolijean domino 27 |
||||||||||||
gg27 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 14 | 8 | 9 | 11-6-5-10-7-1-14-8 (9) | - | tiercé désordre |
onah | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 8 | 15 | 6-5-7-9-13-14-8-15 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre | |
Tonton 76 | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 14 | 12 | 1 | 7-5-13-6-9-8-14-12 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
JARDINAGE | 5 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 | 3 | 15 | 1 | 5-10-6-14-7-13-3-15 (1) | 2 | |
MEKNES56 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 13 | 15 | 5-6-7-9-8-10-1-13 (15) | - | |
biquette54 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 14 | 1 | 13-8-7-6-5-10-3-14 (1) | - | |
tonys54 | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | 15 | 14 | 7-5-10-6-9-13-8-15 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
varobert | 10 | 5 | 13 | 14 | 9 | 6 | 7 | 15 | 8 | 10-5-13-14-9-6-7-15 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
RAY44 | 5 | 7 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | 14 | 15 | 5-7-13-10-9-6-8-14 (15) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
jmd27 | 10 | 5 | 7 | 6 | 13 | 14 | 9 | 1 | 8 | 10-5-7-6-13-14-9-1 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
giblar | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 13 | 14 | 15 | 5-7-8-10-9-6-13-14 (15) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
fatbob | 10 | 7 | 5 | 13 | 14 | 8 | 6 | 1 | 10-7-5-13-14-8-6-1 ( ) | - | ||
JACOB | 10 | 7 | 5 | 14 | 6 | 13 | 8 | 1 | 9 | 10-7-5-14-6-13-8-1 (9) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
biker54 | 5 | 9 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 15 | 1 | 5-9-13-10-7-6-8-15 (1) | 2 | |
ange01 | 7 | 13 | 5 | 10 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 7-13-5-10-9-14-6-8 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
tiucca | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 11 | 5-7-9-10-8-6-14-13 (11) | - | tiercé ordre, quarté ordre |
Apéro44 | 7 | 5 | 10 | 14 | 8 | 6 | 9 | 13 | 15 | 7-5-10-14-8-6-9-13 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
ludwig | 14 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 13 | 1 | 8 | 14-9-6-7-10-5-13-1 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
fritedemauguio | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 14 | 13 | 9-7-6-5-8-1-14-13 ( ) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre | |
attention 10 non partant | ||||||||||||
NINI03 | 5 | 7 | 10 | 14 | 6 | 11 | 9 | 13 | 1 | 5-7-10-14-6-11-9-13 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
BRUNO63 | 7 | 5 | 10 | 14 | 13 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7-5-10-14-13-6-8-9 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
mc gyver | 6 | 13 | 5 | 8 | 10 | 14 | 9 | 7 | 15 | 6-13-5-8-10-14-9-7 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bonjour je vois gagner oclock des salines...j'ai hesité entre le 14 et le 7....attention au 8 il est odieux A+Guest : MC OK 7 Guest : bonsoir mc mon7 est l'a j'avais le 12 par dudu et L'ai placé 5eme a++++++++ |
||||||||||||
8Stats | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | 15 | 9 | 10-7-5-6-8-14-13-15 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Valstef61 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 6 | 9 | 13 | 1 | 7-5-8-10-14-6-9-13 (1) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre |
Bases:
7 - Peut s'emparer du maillot jaune de ce GNT 2009. 5 - Il ne cesse d’aligner les bonnes performances depuis la fin du printemps. Coup de coeur: 8 - Il devrait fournir sa meilleure valeur. Chances régulières: 1 - Sur une ancienne valeur, il mérite crédit pour les places. 6 - A l’aise sur les tracés à main droite, elle mérite un certain crédit. 10- Il sera confié à F. Nivard en grande réussite à l'heure actuelle. 13- Il excelle corde à droite dans le Sud-Ouest où il accumule les bonnes sorties. 14- C'est le cheval de classe du lot. Méfiance, même s'il n'est pas encore à 100%. Outsiders: 9 - Bien engagé, il mérite un large crédit. 11- Ce bon droitier ne doit pas être sous-estimé pour les places. 12- Elle peut terminer vite et accrocher une petite place. 15- Il vient de montrer un net regains de forme en se classant 5ème du Grand Prix Anjou-Maine. On peut tenter l'impasse: 2 - Il semble bien loin de son meilleur niveau actuellement. 3 - Il vit ses dernières semaines de compétition sur notre sol et il semble vraiment sur le déclin. 4 - Prometteur en début de carrière, il semble évoluer très loin de son meilleur niveau désormais. Bons jeux. |
||||||||||||
Florence | 8 | 14 | 6 | 13 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8-14-6-13-9-10-7-5 (1) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre |
gillou33 | 5 | 13 | 7 | 14 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5-13-7-14-10-8-1-6 (3) | - | |
stade | 10 | 7 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10-7-13-5-8-11-6-3 (9) | - | |
FANFAN29 | 7 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 7-14-10-9-6-5-8-13 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
BONS JEUX.... | ||||||||||||
domidj | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 13 | 15 | 5-10-7-8-9-6-14-13 (15) | - | tiercé ordre, quarté ordre |
dujojo | 7 | 10 | 5 | 6 | 14 | 8 | 13 | 9 | 15 | 7-10-5-6-14-8-13-9 (15) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
perrin | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5-7-9-10-14-1-8-13 (3) | - | tiercé ordre, quarté ordre |
iTurf | 10 | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 | 9 | 1 | 14 | 10-7-5-13-6-8-9-1 (14) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre |
argalex | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 14 | 9-13-6-5-7-10-8-14 ( ) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre | |
volfoni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 5-6-7-8-9-10-13-14 (15) | 3 | tiercé ordre, quarté désordre |
bon prono | ||||||||||||
visto | 10 | 7 | 5 | 13 | 6 | 14 | 8 | 9 | 1 | 10-7-5-13-6-14-8-9 (1) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
SCHLURI67 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 13 | 14 | 1 | 6-10-8-7-9-5-13-14 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
MJL | 1 | 5 | 10 | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | 8 | 1-5-10-13-7-6-14-15 (8) | 3 | |
Rimelle59 | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 13 | 10 | 15 | 9 | 7-5-14-6-8-13-10-15 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
KAKOU91 | 10 | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | 7 | 9 | 11 | 10-5-6-8-14-13-7-9 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
turfoo | 10 | 7 | 13 | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10-7-13-5-14-1-6-3 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
satho | 10 | 7 | 5 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 1 | 10-7-5-6-14-13-9-8 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
ROGER 74 | 10 | 7 | 5 | 14 | 6 | 11 | 8 | 15 | 9 | 10-7-5-14-6-11-8-15 (9) | - | tiercé désordre |
alihafid | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 14 | 8 | 13 | 15 | 5-7-6-10-1-14-8-13 (15) | - | |
ourasi | 14 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 14-5-1-9-10-11-8-3 ( ) | - | ||
ibis | 5 | 7 | 8 | 6 | 14 | 13 | 9 | 15 | 11 | 5-7-8-6-14-13-9-15 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bobspeed | 7 | 5 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7-5-9-13-10-6-11-8 (1) | 2 | |
7 il cherche ça course trouve une occasion de la touver
5 il constitue une sérieuse opposition duel en vue 9 idéalement engagée n'ai pas incapble de participer a l'arrivée 13 il peu parfaitement rendre la distance j'y cois 10 idéalement engagée ça place est au moins dans les cinq 6 sur c'est meilleur valeur elle a ça chance pour une 4/5ème place 11 a lissu d'un bon parcours il pourrait surprendre a belle côtes 8 court a domicile ça chance est a prendre en considération mon regret 1 sage il pourrait grappiller un lot |
||||||||||||
raka1 | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | 14 | 1 | 15-7-5-6-8-13-9-14 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
fred | 5 | 13 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 10 | 1 | 5-13-7-8-9-6-14-10 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre |