№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOKARI | H9 | 61 kg | Lemaire Cp. | Chappet F. |
2 | GIORGIOLITO | H5 | 60.5 kg | Soumillon C. | Nicot P. |
3 | MISTER CONWAY | M5 | 58.5 kg | Spanu F. | Van De Poele Ph. |
4 | GOGOL | M5 | 58 kg | Pasquier S. | Sepulchre D. |
5 | AMOUR DORE | M6 | 57.5 kg | Bonilla D. | Larriviere T. |
6 | KENACKY | H6 | 57.5 kg | Blancpain M. | Van De Poele H. |
7 | AINEBE CROCUS | H5 | 57 kg | Thomas R. | Wattel S. |
8 | JAZZ SWEEP | H6 | 56.5 kg | Auge J. | Nicot P. |
9 | STOLEN | H5 | 56.5 kg | Geroux F. | Collet Rod. |
10 | COUNTERCLAIM | F6 | 56.5 kg | Boeuf D. | Bonin A. |
11 | PETIT COLIBRI | H5 | 56.5 kg | Marchelli R. | Baudry P. |
12 | VALDORF | H6 | 55.5 kg | Thulliez T. | Beguigne Jm. |
13 | ZAILAWAR | H5 | 55.5 kg | Barberot Y. | Mortier Ml. |
14 | SURAK | H6 | 55 kg | Peslier O. | Beguigne Jm. |
15 | CHANTOISEAU | H7 | 55 kg | Eyquem Jb. | Watrigant D. |
16 | KOUDAM | H5 | 53.5 kg | Grosjean J. | Caget R. |
17 | AMONG GUEST | M6 | 53 kg | Maillot S. | Dissaux V. |
18 | WATER DRAGON | M5 | 52 kg | Sanchez F. | Cardenne C. |
Programme hippique du 06-04-2006
R1 - Vincennes R2 - Son pardo R3 - Angers R4 - Marseille Vivaux R5 - Le Croise Laroche R6 - SantiagoForum hippique
Re: peut-on vivre du PMU? dimanche 24/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: ESSAI D UNE NOUVELLE METHODE peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !