№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESSICA D'HERMES | F9 | 2100 | Lecellier Melle F. | Lecellier Mlle F. |
2 | SAVAFLICKAN | F9 | 2100 | Roussel N. | Eriksson Urban G |
3 | LAURA D'AMOUR | F7 | 2100 | Bazire J. M. | Bazire J.M. |
4 | JAP FOR EVER | H9 | 2100 | Sorel J. Ch. | Guelpa S. |
5 | JOKER BARBES | M9 | 2100 | Bigeon Ch. | Mayr G. |
6 | LAST BLUE | F7 | 2100 | Levesque P. | Souloy F. |
7 | KAMIS DE L'EVECHE | H8 | 2100 | Van Eeckhaute J. | Van Eeckhaute J. |
8 | KITTY MANNETOT | F8 | 2100 | Lenoir M. | Jaffrelot R. |
9 | LEGENDE MOUNE | F7 | 2100 | Cordeau D. | Cordeau D. |
10 | JAGUAR BETHUNE | M9 | 2100 | Abrivard M. | Van Eeckhaute J. |
11 | IPSOS DE PITZ | M10 | 2100 | Piton B. | Provoost S. |
12 | BIRBODELAQUERCIA | M8 | 2100 | Nivard F. | Goncalves Fernandes L. |
13 | LARA SPEED | F7 | 2100 | Geslin P. A. | Geslin P.A. |
14 | COUNT GO | H7 | 2100 | Larsson F. B. | Lahdekorpi K. |
15 | LITTLE WOOD | H7 | 2100 | Frick J. | Frick J. |
16 | LITTLE BOY | H7 | 2100 | Dreux Y. | Dreux Y. |
17 | PASSING RENKA | M8 | 2100 | Locqueneux D. | Engwerda J. |
18 | JAJOLET | H9 | 2100 | Marie B. | Bizoux O. |
Programme hippique du 15-04-2006
R1 - Vincennes R2 - Compiegne R3 - Pau R4 - Deauville R5 - Wolvega R6 - CHURCHILL DOWNSForum hippique
peut-on vivre du PMU? mercredi 27/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 26/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? lundi 25/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? dimanche 24/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: ESSAI D UNE NOUVELLE METHODE