№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOPLAR | H9 | 2825 | Guelpa J. | Guelpa S. |
2 | JONQUSS BRACQ | H10 | 2825 | Lamaziere L. | Lamaziere L. |
3 | LA FATALE | F8 | 2825 | Gout L. | Talleux B. |
4 | MAYA DANCER | F7 | 2825 | Briand Y. A. | Briand Y.A. |
5 | LOBBY | H8 | 2825 | Ensch N. | Ensch N. |
6 | JIGGERY POKERY | H10 | 2825 | Feron J. Ch. | Battistella J.F. |
7 | JEANNETTE DU THAR | F10 | 2825 | Cingland S. | Deve D. |
8 | JAZZ AMERICA | H10 | 2825 | Rottier A. | Rottier A. |
9 | JEREMY JONES | M10 | 2825 | Brossard D. | Ladrat R. |
10 | JAGO DU VIVIER | H10 | 2850 | Guelpa S. | Guelpa S. |
11 | MIDNIGHT NOBLE | M7 | 2850 | Martens Ch. | Guibout X. |
12 | KSI D'OR | H9 | 2850 | Marie M. P. | Marie M.P. |
13 | MY LOVE JET | M7 | 2850 | D'haenens N. | Mollema A.J. |
14 | LORD DU RIB | H8 | 2850 | Jaffrelot R. | Jaffrelot R. |
15 | KALIN D'HAVAROCHE | H9 | 2850 | Ensch J. P. | Ensch J.P. |
16 | JALMONT DE COTTUN | H10 | 2850 | Denechere R. W. | Blier A. |
17 | KUNDUN | H9 | 2850 | Lindqvist Melle J. | Lindqvist Anders |
Programme hippique du 16-01-2007
R1 - Cagnes sur Mer R2 - Fontainebleau R3 - Toulouse R5 - Happy Valley R6 - Solvalla R7 - San isidro R8 - ValparaisoForum hippique
Re: PRIX D'AMERIQUE... DIMANCHE 26 JANVIER C6 - AMERIQUE RACES Re: PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 19 Janvier 2025 > Course n°4 - PRIX DE CORNULIER Re: QUINTE DU SAMEDI 21 DECEMBRE Re: Problèmes problèmes peut-on vivre du PMU? mercredi 27/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !