№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONTPARNO | H7 | 61.5 kg | Gillet T. | Montzey B. |
2 | NEANDER | H6 | 61.5 kg | Boeuf D. | Baltromei Wern. |
3 | HALLOWEEN STAR | F6 | 58.5 kg | Thomas R. | Le Stang Xl. |
4 | TOP WORLD | M8 | 58 kg | Blondel F. | Cesandri M. |
5 | PREMIER ROUND | H9 | 57.5 kg | Victoire J. | Nakkachdji X. |
6 | AMONG GUEST | M7 | 57 kg | Thulliez T. | Dissaux V. |
7 | OPHTALMO | M5 | 57 kg | Blancpain M. | Rossi Jacq. |
8 | CLASSIFIED | H7 | 56.5 kg | Montenegro Rc. | Pritchard-gordon R. |
9 | GRAPHIC DESIGN | H6 | 56 kg | Marchelli R. | Fertillet Y. |
10 | SINGAPORE SUN | H5 | 56 kg | Benoist G. | Collet Rob. |
11 | PTERODACTYL | H5 | 56 kg | Auge J. | Hammond J. |
12 | HIGH WIRE | F5 | 55.5 kg | Spanu F. | Spanu A. |
13 | NON-PARTANT | F5 | 55 kg | Non partant | |
14 | JAZZ SWEEP | H7 | 55 kg | Mendizabal I. | Nicot P. |
15 | A LA NOCE | H6 | 54 kg | Toupel G. | Pantall Ha. |
16 | LORZANE | M5 | 53 kg | Piccone T. | Boutin Jj. |
17 | RAGANEYEV | H6 | 53 kg | Pasquier S. | Chappet F. |
18 | BILINGUE | H5 | 53 kg | Crastus A. | Barande Barbe C. |
Programme hippique du 22-01-2007
R1 - Fontainebleau R2 - Avenches R3 - Nantes R4 - Vincennes R5 - Reims R6 - CHURCHILL DOWNS R7 - ConcepcionForum hippique
Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 14/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 13/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 12/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? vendredi 08/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 06/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !