№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOLEDAD | F6 | 62.5 kg | Soumillon C. | Cherel G. |
2 | LE MIRACLE | H5 | 60.5 kg | Boeuf D. | Baltromei Wern. |
3 | ERIVIEVE | F4 | 60 kg | Stefan C. | Chevigny Fx. |
4 | MISTER WELLS | M5 | 58 kg | Paimblanc H. | Lecoiffier E. |
5 | KIMOSABE | M6 | 57 kg | Cabre J. | Danel E. |
6 | FOREIGN EXCHANGE | H5 | 56 kg | Spanu F. | Hammond J. |
7 | GENTLE REBUKE | H8 | 54.5 kg | Sanchez F. | Cardenne C. |
8 | LADY NEEDLES | F4 | 54 kg | Marchelli R. | Rolland Marc. |
9 | L'IMPATIENT | M8 | 54 kg | Lemaire Cp. | Delzangles M. |
10 | TRIPOLINO | H5 | 54 kg | Thulliez T. | Lecoiffier E. |
11 | SOLON ABI | H5 | 53.5 kg | Jarnet T. | Guillochon Jl. |
12 | GREAT DOUN | H5 | 53 kg | Pasquier S. | Bonin A. |
13 | ORO WEST | H7 | 53 kg | Bonilla D. | Laurent-joye Rossi J. |
14 | SILVER GILT | H6 | 53 kg | Maillot S. | Monfort P. |
15 | LA CAPITAINE | F6 | 52.5 kg | Victoire J. | Nicolay Y. |
16 | SECRETIX | H4 | 52.5 kg | Huet T. | Cherel G. |
17 | ALLODIAL LAND | H7 | 52.5 kg | Mlle Santiago D. | Collet Rob. |
18 | PIETRANERA | F5 | 52 kg | Auge J. | Sotteau E. |
Programme hippique du 02-05-2006
R1 - Vincennes R2 - Son pardo R3 - Angers R4 - Marseille Vivaux R5 - Le Croise Laroche R6 - SantiagoForum hippique
Re: peut-on vivre du PMU? dimanche 24/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: ESSAI D UNE NOUVELLE METHODE peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !