№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONIC STAR | F3 | 60 kg | Faucon G. | Lellouche E. |
2 | LA DEMOISELLE | F3 | 57 kg | Boeuf D. | Suter U. |
3 | POPULONIA | F3 | 56 kg | Placais O. | Lellouche E. |
4 | TIZINA | F3 | 55.5 kg | Blondel F. | Laurent-joye Rossi J. |
5 | CANZONETTA | F3 | 55.5 kg | Thulliez T. | Chevigny Fx. |
6 | SIDONIQUE | F3 | 55 kg | Soumillon C. | Prod'homme D. |
7 | MULTIPOLAIRE | F3 | 55 kg | Peslier O. | B. De Balanda J. |
8 | IKRA | F3 | 55 kg | Thomas R. | B. De Balanda J. |
9 | DESMOUNIA | F3 | 54.5 kg | Jarnet T. | Tarrou Sv. |
10 | MISS NOSYBE | F3 | 54 kg | Spanu F. | Guillochon Jl. |
11 | BRASTAR JELOIS | F3 | 53 kg | Victoire J. | Royer Dupre A. |
12 | SONNEVILLE | F3 | 53 kg | Panicucci F. | Van De Poele H. |
13 | BRIDES MAID | F3 | 53 kg | Cardine A. | Prod'homme D. |
14 | TOKYO ROSE | F3 | 53 kg | Lemaire Cp. | Pantall Ha. |
15 | RINUM LODGE | F3 | 52.5 kg | Auge J. | Prod'homme D. |
16 | RISKY NIZZY | F3 | 52.5 kg | Marchelli R. | Lerner C. |
17 | MISHKINA | F3 | 52 kg | Crastus A. | Lyon A. |
18 | JADE BLEUE | F3 | 51.5 kg | Aouabed Y. | Pelat Jp. |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales