№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | SINGAPORE PEARL | F4 | 59.5 kg | Bonilla D. | Wattel S. |
2 | O'TOROU | H4 | 59.5 kg | Blancpain M. | Nigge M. |
3 | FABULOUS SMILE | F4 | 59 kg | Mlle Houben S. | Hautin E. |
4 | L'AUVERGNAT | H4 | 58.5 kg | Maillot S. | Clout T. |
5 | ANTIOCHE | H4 | 57 kg | Victoire J. | Tual P. |
6 | FONCE DE | F4 | 57 kg | Soumillon C. | Collet Rod. |
7 | BIEN PARTIE | F4 | 56.5 kg | Jarnet T. | Tarrou Sv. |
8 | CORALYA | F4 | 56.5 kg | Colas S. | Boutin M. |
9 | CHALUSSET | H4 | 56 kg | Peslier O. | Rohaut F. |
10 | LEAD DU RHEU | H4 | 55.5 kg | Placais O. | Rago P. |
11 | VEYRON | H4 | 55 kg | Geroux F. | Boutin M. |
12 | HABIT TAKEN | H4 | 55 kg | Thulliez T. | Watrigant A. |
13 | LASTARAA | M4 | 55 kg | Pasquier S. | Demercastel P. |
14 | ESTEVANICO | H4 | 54.5 kg | Crastus A. | Boutin M. |
15 | DOLPHIN'S KING | H4 | 54 kg | Campos R. | Pelat Jp. |
16 | TIRTOFF | F4 | 54 kg | Lemaire Cp. | Le Lay C. |
17 | RUE DU BAC | M4 | 53 kg | Sanchez F. | Rossio N. |
18 | LADY SUA | F4 | 52 kg | Auge J. | Prod'homme D. |
Programme hippique du 11-03-2006
R1 - Vincennes R2 - Compiegne R3 - Pau R4 - Deauville R5 - Wolvega R6 - CHURCHILL DOWNSForum hippique
peut-on vivre du PMU? mercredi 27/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 26/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? lundi 25/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? dimanche 24/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: ESSAI D UNE NOUVELLE METHODE