Découvrez les courses hippiques de la journée
Hippodrome de Vincennes
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 61000 | 12 p. | ||
| Trot | 49000 | 14 p. | ||
| Trot | 46000 | 14 p. | ||
| Trot | 40000 | 14 p. | ||
| Trot | 59000 | 16 p. | ||
| Trot | 41000 | 12 p. | ||
| Trot | 71000 | 11 p. | ||
| Trot | 60000 | 16 p. |
Hippodrome de Marseille Borely
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 21000 | 6 p. | ||
| Plat | 27400 | 7 p. | ||
| Plat | 20100 | 8 p. | ||
| Plat | 19200 | 9 p. | ||
| Plat | 19200 | 7 p. | ||
| Plat | 19200 | 8 p. | ||
| Plat | 14400 | 10 p. | ||
| Plat | 16300 | 10 p. |
Hippodrome de Toulouse
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 21000 | 11 p. | ||
| Trot | 30000 | 10 p. | ||
| Trot | 27000 | 13 p. | ||
| Trot | 21000 | 14 p. | ||
| Trot | 24000 | 9 p. | ||
| Trot | 24000 | 12 p. | ||
| Trot | 30000 | 14 p. | ||
| Trot | 53000 | 14 p. |
Hippodrome de Saint Cloud
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 24700 | 9 p. | ||
| Plat | 14400 | 13 p. | ||
| Plat | 19200 | 13 p. | ||
| Plat | 21100 | 14 p. | ||
| Plat | 21100 | 13 p. | ||
| Plat | 19200 | 12 p. | ||
| Plat | 18200 | 9 p. | ||
| Plat | 16500 | 8 p. |
Hippodrome de Wolvega
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 2200 | 6 p. | ||
| Trot | 5000 | 11 p. | ||
| Trot | 6600 | 8 p. | ||
| Trot | 5000 | 8 p. | ||
| Trot | 2200 | 7 p. | ||
| Trot | 3000 | 6 p. |
Hippodrome de Aintree
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Obstacle | 82500 | 22 p. | ||
| Obstacle | 132000 | 8 p. | ||
| Obstacle | 110000 | 6 p. | ||
| Obstacle | 275000 | 7 p. | ||
| Obstacle | 165000 | 30 p. | ||
| Obstacle | 110000 | 13 p. | ||
| Obstacle | 55000 | 22 p. |
Hippodrome de Santiago
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 7562 | 9 p. | ||
| Plat | 4411 | 8 p. | ||
| Plat | 3403 | 10 p. | ||
| Plat | 1953 | 10 p. | ||
| Plat | 1953 | 10 p. | ||
| Plat | 6932 | 14 p. |