Découvrez les courses hippiques de la journée
Hippodrome de Cabourg
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 37000 | 10 p. | ||
| Trot | 27000 | 14 p. | ||
| Trot | 26000 | 16 p. | ||
| Trot | 33000 | 16 p. | ||
| Trot | 29000 | 16 p. | ||
| Trot | 22000 | 14 p. | ||
| Trot | 22000 | 14 p. | ||
| Trot | 23000 | 15 p. |
Hippodrome de Compiegne
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 18200 | 8 p. | ||
| Plat | 27400 | 9 p. | ||
| Plat | 27400 | 11 p. | ||
| Plat | 25600 | 10 p. | ||
| Plat | 16500 | 11 p. | ||
| Plat | 22100 | 11 p. | ||
| Plat | 20200 | 11 p. | ||
| Plat | 22100 | 12 p. |
Hippodrome de Amiens
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 6000 | 9 p. | ||
| Trot | 17500 | 12 p. | ||
| Trot | 17500 | 14 p. | ||
| Trot | 17500 | 14 p. | ||
| Trot | 23000 | 12 p. | ||
| Trot | 26000 | 12 p. | ||
| Trot | 26000 | 12 p. | ||
| Trot | 26000 | 10 p. |
Hippodrome de Karlshorst
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 2500 | 5 p. | ||
| Trot | 1500 | 6 p. | ||
| Trot | 2500 | 6 p. | ||
| Trot | 4000 | 11 p. | ||
| Trot | 4000 | 11 p. | ||
| Trot | 4000 | 13 p. | ||
| Trot | 4000 | 10 p. | ||
| Trot | 4000 | 9 p. | ||
| Trot | 4000 | 12 p. |
Hippodrome de Newmarket
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 117080 | 6 p. | ||
| Plat | 146352 | 8 p. | ||
| Plat | 117080 | 10 p. | ||
| Plat | 439056 | 7 p. | ||
| Plat | 24587 | 11 p. | ||
| Plat | 35121 | 12 p. | ||
| Plat | 29268 | 11 p. |
Hippodrome de Dieppe
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Obstacle | 53000 | 13 p. | ||
| Obstacle | 39000 | 11 p. | ||
| Obstacle | 83000 | 12 p. | ||
| Obstacle | 32000 | 12 p. | ||
| Obstacle | 30000 | 10 p. | ||
| Obstacle | 32000 | 8 p. | ||
| Obstacle | 34000 | 8 p. | ||
| Obstacle | 32000 | 6 p. |
Hippodrome de Cagnes sur Mer
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 25000 | 10 p. | ||
| Trot | 16500 | 13 p. | ||
| Trot | 21000 | 11 p. | ||
| Trot | 16500 | 16 p. | ||
| Trot | 23000 | 15 p. | ||
| Trot | 24000 | 14 p. | ||
| Trot | 8000 | 9 p. |