№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yo Soy Yi | F6 | 56 | 1 | Chamorro Mellado M.a | Alexis Pérez D. | (9j) 8p 0p 0p 5p | 0 | 29 |
2 | Tornado Heart | M4 | 56 | 2 | Avila Contreras Rob. R. | Gonzalez Rojas A. O. | (9j) 5p 3p 8p 8p | 0 | - |
3 | Campi Nostro | H5 | 55 | 3 | Galaz Gonzalez Jor. L. | Angel Jaque S. | (9j) 7p 0p 0p 7p | 0 | 19 |
4 | Tocarte Toa | F4 | 56 | 4 | Gonzalez Seb. | Alexis Pérez D. | (14j) 0p 0p 0p 3p | 0 | 68 |
5 | Gran Tourist | H5 | 55 | 5 | Menghini Yanez Lui. D. | Silva Gomez O. E. | (6j) 9p 9p 5p 9p | 0 | 41 |
6 | L A Woman | F4 | 56 | 6 | Ramirez Nic. | Velarde Becar M. | (6j) 0p 0p (23) 3p | 0 | - |
7 | Marcone | M7 | 55 | 7 | Vera Jor. | Carlos Garcia V. | (20j) 0p 0p 9p 8p | 0 | 26 |
8 | Ares | M5 | 55 | 8 | Ayala Ben. | Hidalgo Flores F. D. | (6j) 0p 0p 8p 4p | 0 | 38 |
9 | Soy Osornino | M7 | 56 | 9 | Mino Fica Jai. A. | Silva Gomez O. E. | (9j) 6p 0p 3p 0p | 0 | 25 |
10 | Hipersonico | M9 | 56 | 10 | Rivera Espinoza Jor. A. | Alexis Pérez D. | (6j) 4p 3p 7p 9p | 0 | 4 |
11 | Kaluana Du Duche | F5 | 55 | 11 | Aros Gus. A. | Patricio Lopez P. | 5p 9p 0p 0p 0p | 0 | - |
12 | El Kichan | M5 | 55 | 12 | Villablanca Chandia Jos. A. | Velarde Becar M. | (9j) 0p 8p 5p 0p | 0 | 16 |
13 | La Ballota | F4 | 55 | 13 | Gonzalez Joh. | Navarro Arroyo C. M. | (6j) 0p 9p 0p 0p | 0 | 83 |
14 | Muy Solo Aqui | M5 | 55 | 14 | Santibanez Chavez Nic. | Navarro Arroyo C. M. | (14j) 7p 0p 5p 0p | 0 | 15 |
15 | Barrio Franklin | M8 | 56 | 15 | Rodriguez G. | Bernal Gonzalez C. A. | (6j) 7p 6p 7p 6p | 0 | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales