№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katoucha | F4 | 61 | 13 | Guyon M. | Vermeulen (s) F. | (35j) 4p 8p 5p 4p | 90521 | 7.7 |
2 | Zaur | H5 | 59 | 11 | Lecoeuvre C. | Monfort (s) Fr. | (43j) 10p 1p 1p 1p | 42080 | 33 |
3 | Plain Beau | H8 | 58 | 8 | Planque S. | Phelippon J. | (55j) 1p 2p 2p 2p | 170915 | 13 |
4 | Havoc | M5 | 57 | 4 | Velon Mlle M. | Pecoraro S. | (14j) 8p 7p 3p 9p | 128053 | 25 |
5 | Ami Soledad | H4 | 56.5 | 3 | Besnier H. | Smrczek S. | (36j) 1p 10p 1p 6p | 55950 | 28 |
6 | Va S'y Mix | H6 | 56.5 | 1 | Crastus A. | Trigodet (s) O. | (28j) 2p 2p 5p 10p | 89524 | 9.5 |
7 | Duke Of Conker | H7 | 56 | 12 | Soumillon C. | Guilbert N. | (20j) 6p 3p 2p 2p | 99114 | 23 |
8 | Through The Mist | F5 | 55.5 | 7 | Piccone T. | Hernon G. | (77j) 4p 5p 2p 9p | 64850 | 14 |
9 | Gaylor Senora | M4 | 55 | 15 | Lemaitre A. | Cerulis S. | (15j) 4p 3p 4p 1p | 40970 | 8.3 |
10 | Light Wakeup | H5 | 54.5 | 6 | Boisseau L. | Boujardine H. | (14j) 13p 8p 12p 6p | 109327 | 59 |
11 | Daiquiri Dream | F4 | 54.5 | 14 | Pasquier S. | Bollack-badel M. | (20j) 6p 3p 13p 1p | 32500 | 16 |
12 | Duke's Spirit | H3 | 54.5 | 2 | Madamet A. | Hickst W. | (24j) 1p 6p 7p 3p | 20400 | 11 |
13 | El Manifico | H8 | 54 | 5 | Demuro C. | Smaga D. | (15j) 3p 2p 13p 11p | 317910 | 5.1 |
14 | Yes Zara | F3 | 54 | 9 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | (17j) 5p 3p 9p 5p | 38062 | 42 |
15 | Philaminte | F3 | 53.5 | 10 | Barzalona M. | Fabre (s) A. | (46j) 12p 6p 8p 1p | 13200 | 19 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
3 - Planque S. / Phelippon J. : 35% en 17 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Ami Soledad |
2ème | 1 | Katoucha |
3ème | 7 | Duke Of Conker |
4ème | 6 | Va S'y Mix |
5ème | 8 | Through The Mist |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales