№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Spring | F3 | 59 | 2 | Hardouin E. | Culin S. | (10j) 4p 4p 6p 4p | 20975 | 11 |
2 | King's Crown | H3 | 59 | 8 | Mlle Santiago D. | Peterschmitt C. | (15j) 1p 4p 2p 9p | 15600 | 5.1 |
3 | Kobra Pepper | H3 | 59 | 7 | Bazire P. | Kobayashi S. | (31j) 5p 2p 5p 7p | 9050 | 3.1 |
4 | Mandoki | H3 | 59 | 11 | Weissmeier Mlle Er. | Weissmeier Mme R. | (31j) 8p 5p 4p 11p | 2700 | 47 |
5 | New Light | H3 | 58 | 3 | Grosso Mlle L. | Zimmer A. | (15j) 2p 6p 15p (22) | 2200 | 13 |
6 | Sigrune | F3 | 56 | 4 | Guedj-gay G. | Philippon Mme R. | (13j) 2p 5p 4p 1p | 10000 | 6.2 |
7 | No Time | F3 | 55.5 | 10 | Valle Skar Mlle F. | Krebs (s) M. | (20j) 5p 9p 4p 4p | 11800 | 15 |
8 | Barzelona | F3 | 55.5 | 5 | Pecheur M. | Smrczek S. | (15j) 8p 9p 6p (22) | 1710 | 31 |
9 | Suny Yina | F3 | 54.5 | 6 | Trullier T. | Clement (s) N. | (39j) 8p 10p 5p | 1350 | 7.8 |
10 | October Chope | F3 | 54 | 9 | Gungui Gio. | Boutin (s) C. | (10j) 6p 5p 8p 5p | 15625 | 15 |
11 | Vento D'estate | H3 | 51 | 1 | Bails Mlle L. | Guarnieri M. | (10j) 14p 7p 9p 7p | 7350 | 50 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
6 - Guedj-gay G. / Philippon Mme R. : 41% en 17 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | New Light |
2ème | 9 | Suny Yina |
3ème | 7 | No Time |
4ème | 2 | King's Crown |
5ème | 10 | October Chope |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales