№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Alex | H7 | 70 | Lestrade B. | Dubois J.Ph. | (21j) 2h (21) 8h Th | 123890 | - |
2 | Blasimon | H8 | 68.5 | Masure G. | Nicolle F. | (16j) 5s (21) 5s 1h | 289359 | - |
3 | King Of Run | H7 | 68 | Da Silva J. | Fouin Y. | (21j) 1h (21) 2h 3h | 318910 | - |
4 | Folly Foot | H7 | 67 | Reveley J. | Adda & Renaut (s) P&f. | (41j) 1h 1h (21) 2h | 130469 | - |
5 | Grand De Thaix | H6 | 67 | Charron J. | Viel L. | (21j) 3h 4h 5s (21) | 138841 | - |
6 | Gaboriot | H6 | 66.5 | Deniel K. | Nicolle F. | (49j) 7h 2h (21) 1h | 139088 | - |
7 | Monty Saga | H6 | 66 | Andrieux T. | Fouin Y. | (21j) 7h 6h 6h (21) | 111525 | - |
8 | Colonel D'aumont | H10 | 66 | Zerourou J. | Cesandri (s) M. | (16j) 13h 11h (21) 1s | 320046 | - |
9 | Karuso De Gruchy | H5 | 65.5 | Ubeda D. | Fouin Y. | (111j) 7h (21) 1h 4p | 102468 | - |
10 | St Romain Du Derby | H7 | 65 | Beaurain T. | Foucher F. | (21j) 6h 1h (20) 2h | 70805 | - |
11 | Anouma Freedom | H11 | 64.5 | Mlle Desoutter N. | Fouin Y. | (16j) 3h (21) Th 2h | 375263 | - |
12 | Gentleman D'athon | H6 | 64.5 | Coupu A. | Couetil A. | (19j) 9h 5h 1h (21) | 21135 | - |
13 | Hades | H5 | 64 | Nabet K. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | (27j) 2h As (21) 8s | 160117 | - |
14 | Gardien De But | H6 | 64 | Chevillard T. | Bressou D. | (16j) Ts 1s 1h (20) | 56235 | - |
15 | Pinnacle | H5 | 63.5 | Lefebvre Mr C. | Boisnard (s) J. | (30j) 1s 3h (21) 3s | 85793 | - |
16 | Rock Me | F5 | 63 | De Giles F. | Cottin D. | (28j) 7s 4h (21) 5h | 48290 | - |
17 | Hopi Du Mathan | F5 | 63 | Dubourg P. | Chaille-chaille A. | (21j) 1h (21) 1s 4s | 113440 | - |
18 | Grand Oncle | H6 | 62 | Jouin O. | Peltier (s) P&c. | (27j) Ts 8h (21) 2s | 138538 | - |
19 | Golden Witch | F5 | 62 | Farcinade M. | Delaroche Mlle S. | (21j) 4h 2h 9h (21) | 102915 | - |
20 | Henri Le Farceur | H5 | 62 | Gauffenic N. | Merienne H. | (27j) 4h 15h (21) 2h | 95929 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
1 - Bertrand Lestrade / Jean-Philippe Dubois : 50% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 20 | Henri Le Farceur |
2ème | 1 | Super Alex |
3ème | 4 | Folly Foot |
4ème | 19 | Golden Witch |
5ème | 12 | Gentleman D'athon |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales