№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premier Avril | H10 | 60 | 6 | Le Gland Mlle C. | Legros (s) B. | (12j) 1p 8p 7p 4p | 199930 | 7.3 |
2 | Alpino | H4 | 60 | 16 | Duporte Mlle A. | Cerulis S. | (20j) 6p 6p 12p (21) | 10250 | 21 |
3 | Show Girl | F4 | 60 | 2 | Blanchouin T. | Drean M. | (17j) 7p 3p 13p (21) | 6850 | 40 |
4 | Vigo | H5 | 59.5 | 1 | Cabre J. | Dahm Mlle B. | (18j) 5p 4p 9p 3p | 34515 | 14 |
5 | Maymoon | H4 | 59.5 | 5 | D' Andigne O. | De Mieulle (s) J. | (17j) 5p 6p (21) 7p | 2825 | 16 |
6 | Konig Chouchen | H10 | 59 | 14 | Pacaut Mlle C. | Regley O. | (18j) 2p 9p (21) 4p | 100350 | 5.1 |
7 | Giloulou | H9 | 59 | 4 | Nicoleau J. | Letourneux B. | (18j) 10p 11p (20) 10p | 107470 | 14 |
8 | Park Square | H9 | 58.5 | 15 | Grosbois C. | Poche T. | (10j) 3p 1p 10p 7p | 64850 | 10 |
9 | Serenu | H12 | 58.5 | 10 | Subias A. | Retif D. | (1052j) (19) 15p 10p 10p | 130910 | 39 |
10 | Golden Rash | H8 | 58 | 8 | Seguy V. | Caullery N. | (18j) 3p 12p 10p 12p | 178215 | 11 |
11 | Estibere | H6 | 58 | 12 | Gendron Mlle C. | Mercier Mlle J. | (10j) 5p 5p (21) 4p | 47523 | 8.5 |
12 | Scribner Creek | H9 | 58 | 3 | Lefebvre F. | Lefebvre (s) C. | (149j) (21) 6p 2p 8p | 104461 | 10 |
13 | Arrabbiata | F4 | 58 | 13 | Boche D. | Juillet G. | (189j) (21) Ap 9p 7p | 5460 | 40 |
14 | Asanda | F6 | 57.5 | 9 | Marquette Max. | Delalande W. | (18j) 9p 14p 15p (21) | 32345 | 31 |
15 | Djannabi | H5 | 57.5 | 7 | Eon Mlle M. | Morisson D. | (58j) 12p (21) 4p 5p | 17649 | 10 |
16 | Maly | H4 | 57 | 11 | Gadras A Melle. | (18j) 11p 9p (21) 7p | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
12 - Fabien Lefebvre / Lefebvre (s) C. : 50% en 8 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Golden Rash |
2ème | 15 | Djannabi |
3ème | 6 | Konig Chouchen |
4ème | 11 | Estibere |
5ème | 9 | Serenu |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales