№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri La Frime | H7 | 60 | 7 | Tison Mlle S. | Floryn A. | 9p 5p 13p 2p 11p | 57500 | - |
2 | No Niki No | F6 | 60 | 6 | Bachelot T. | O'neill E. | 6p 5p 5p (21) 8p | 33450 | - |
3 | Beama | F9 | 59.5 | 4 | Verhestraeten E. | Keppens J. | 2p 7p 4p 6p (21) | 162390 | - |
4 | Sharqi | F6 | 59.5 | 10 | Perrette Q. | Caenepeel F. | 16p (21) 11p 3p 4p | 31840 | - |
5 | First Birst | F4 | 59.5 | 16 | Hardouin E. | Mace T. | 5p 5p (21) 8p 10p | 6350 | - |
6 | Armorigene | H5 | 59 | 15 | Soumillon C. | Lyon E. | 15p 1p 3p 2p (21) | 40790 | - |
7 | Risky Jane | F5 | 59 | 11 | Velon Mlle M. | Budka Mlle A. | 7p 7p (21) 4p 3p | 34052 | - |
8 | Hongbao | H6 | 58 | 12 | Pasquier S. | Chappet F. | 2p 2p 3p (21) 4p | 30050 | - |
9 | Premier Avril | H10 | 56.5 | 8 | Le Gland Mlle C. | Legros B. | 8p 7p 4p 1p 2p | 191930 | - |
10 | Bay View | F5 | 56 | 3 | Nobili M. | Hendriks Mme J. | 7p 4p (21) 7p 8p | 8130 | - |
11 | Potioka | H7 | 55.5 | 5 | Breux S. | Derycke S. | 6p 14p 5p (21) 7p | 28295 | - |
12 | Dia De Muertos | F4 | 55 | 13 | Vermeersch Mlle S. | Van Dyck D. | 15p (21) 13p 10p 6p | 25185 | - |
13 | Pleasant Hope | F6 | 53.5 | 2 | Berge C. | Drieux B. | 12p 13p (20) 17p 12p | 9900 | - |
14 | Quiz Evolution | H11 | 53 | 1 | Mangione R. | Bouckaert M. | 8p 16p (21) 9p 7p | 146730 | - |
15 | Parfaite Merill | F5 | 53 | 14 | Lemaitre A. | Auvray Mlle C. | 2p 7p 2p 9p 8p | 15925 | - |
16 | Wiseiten | H7 | 53 | 9 | Demuro C. | Hermans A. | 5p 7p (21) 6p 11p | 60295 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
6 - Christophe Soumillon / Edouard Lyon : 40% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Premier Avril |
2ème | 3 | Beama |
3ème | 10 | Bay View |
4ème | 8 | Hongbao |
5ème | 1 | Sri La Frime |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales