№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Scott | H5 | 2350 | Haller R. | Haller R. | (20) 1a 4a Da 5a | 9276 | - |
2 | Guepard Jenilou | H5 | 2350 | Monnier Mme S. | Monnier Mme S. | (20) 8a 4a 6a 10a | 6187 | - |
3 | Get Vac | H5 | 2350 | Gardaz J. Cl. | Gardaz J.c. | (20) 3a 2a 1a 3a | 12816 | - |
4 | Flicflac | H6 | 2350 | Burger A. | Bovay M.A. | (20) 6a 3a Da 3a | 19780 | - |
5 | Good Business P | H5 | 2350 | Davet J. | Davet J. | Da (20) Da 8a Da | 19790 | - |
6 | Gap Blue | H5 | 2350 | Pujol R. | Pujol R. | (20) 11a 6a Da Da | 0 | - |
7 | Gustavo De Joma | H5 | 2350 | Vignoni J. | Bovay M.A. | (20) 2a 2a 2a 2a | 12886 | - |
8 | Fortuna Fighter 4 | F6 | 2350 | Kis Mlle G. | Maître D. | (20) 10a 6a Da 7a | 13735 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales