№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goo River Flevo P | F7 | 2100 | Hauber Mar. | Bosscha A.w. | 2a 8a Dm 4a 6a | 13300 | - |
2 | I Can Steel A | H5 | 2100 | Bos Th. | De Vlieger Robt. | Da 1a Aa Da 4a | 11795 | - |
3 | Ipson Boko | H5 | 2100 | Schneider D. | Johnny Westenbrink | Da 7a 3a 6a Da | 7005 | - |
4 | Zack Wind 4 | H5 | 2100 | Rothengatter Mic. F. | Rothengatter M.F. | 2a 5a 4a 3a 3a | 7215 | - |
5 | Indigo P | H5 | 2100 | Ebbinge R. | Jeroen Engwerda | Da (19) 1a 1a 1a | 10920 | - |
6 | Hendrik Schermer A | H6 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | Frans Van Der Blonk | 7a 7a 8a 1a 7a | 10320 | - |
7 | Velten Von Polly | H5 | 2100 | Bakker A. | Woudstra S. | 3a Da 1a 4a (18) | 0 | - |
8 | Zurich As | M5 | 2100 | Verbeeck J. | Jan Thijs De Jong | 2a 4a 0a 1a 6a | 10951 | - |
9 | Ismael F Boko | H5 | 2100 | De Haan P. | Patrick De Haan | 1a 3a Da 1a 1a | 0 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales