№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Hollandia | H5 | 2300 | Neirinck F. | Jo Corbanie | Da Da 4a Da Da | 6312 | 12 |
2 | Mysterious Mom | M3 | 2300 | Corbanie J. | Jo Corbanie | Da 6a 1a Da 4a | 5641 | 99 |
3 | Mystic Mom | M3 | 2300 | Roussel N. | Alain Roussel | Da 1a 2a 2a 1a | 6112 | 2.8 |
4 | Didou Du Besson | H6 | 2300 | Bovy M. | Bovy M. | 6a 0a Da Da Da | 6312 | 99 |
5 | Elegant Fighter | H5 | 2300 | Masschaele Ph. | Masschaele G. | 7a 3a 1a Da 0a | 6440 | 3.6 |
6 | Katinka Jet | F5 | 2300 | Kumpen Mlle L. | Filip Ghekiere | 1a Da 3a 3a Da | 5959 | 24 |
7 | Eros Du Bis | H5 | 2300 | Laureys G. | Bogaerts D. | 1a Da Da 1a 4a | 5700 | 24 |
8 | Liebling E | H4 | 2300 | Van Den Bergh F. | Van Den Bergh F. | 1a 5a 1a 7a 4a | 5622 | 10 |
9 | Ermine Du Rys | F5 | 2300 | Van Den Putte Jr. J. | Jean Marc Poelmans | 2m Ta 2m 3m 2m | 4034 | 6.6 |
10 | Larry Mom | H4 | 2300 | Depuydt K. | Carine De Soete | 4a Da 1a 1a Da | 5488 | 8.1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales