maisons-laffitte - Prix du Palais-Royal

R1C5 - 16h20 - Course de Plat - 80000 euros - 1400 m.
Groupe III - 3 ans et plus - Ligne droite - Poteau n°2 - Lice 0 mètre - Herbe.
8 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Karar H5 59 1 Benoist G. Graffard Fh. 8p (16) 0p 2p 3p 183385 -
2 Walec H5 59 2 Demuro C. Sogorb P. 1p 6p (16) 8p 2p 132770 -
3 Djiguite H5 59 6 Mosse G. Smaga D. 4p 6p 2p (16) 1p 124370 -
4 For Ever H6 59 4 Coutier A. Fey Mlle C. 1p 9p 0p 6p 3p 212020 -
5 Attendu M4 59 8 Guyon M. Laffon-Parias C. 7p 3p (16) 5p 2p 178655 -
6 Blessed Silence F4 57.5 5 Peslier O. Beguigne Jm. 2p 3p (16) 4p 1p 62650 -
7 Spectre H4 57.5 3 Boudot Pc. Munch M. 9p (16) 0p 2p 4p 258047 -
8 Inns Of Court M3 54.5 7 Barzalona M. Fabre A. 6p 1p (16) 1p 26500 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 8 Inns Of Court
2ème 5 Attendu
3ème 1 Karar
4ème 7 Spectre
5ème 3 Djiguite

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales