tabcorp-park - Prix Glenferrie Farm Challenge

R5C9 - 06h55 - Course de Trot attelé - 157332 euros - 1609 m.
Groupe I - Course Internationale - 3 ans et plus - Départ à l'autostart - Corde à gauche
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Distance Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 The Fiery Ginga H7 1609 Alan Clark Clark A. 4a 6a 12a 4a 1a 0 -
2 I Didnt Do It H6 1609 Jodi Quinlan Williamson M. 1a 3a 1a 2a (12) 0 -
3 Vulcan H8 1609 Anthony Butt Butt T. 2a 2a 2a 4a 4a 0 -
4 Keystone Del H7 1609 Blake Fitzpatrick Molander Mme N. 1a 1a 9a 1a (12) 0 -
5 Sovereignty H10 1609 Maurice Mckendry Mc Caffrey S. 3a 3a 2a 0 -
6 Cyclone Jake H5 1609 Lauren Panella K.M. Crouch 3a 2a (11) 10a 2a 0 -
7 Stig H10 1609 David Butt Nairn P. 4a 6a 5a 1a 2a 0 -
8 Mister Zion H9 1609 Geoff Webster Webster G. 5a 4a 1a 1a 5a 0 -
9 My Escapee F5 1609 Mark Purdon Purdon M. 1a 9a 1a 0 -
10 My High Expectations M7 1609 David Aiken Aiken D. 1a 4a 1a 1a (12) 0 -
11 NON-PARTANT H9 1609 Darren Hancock Lilley B. 1a 9a (12) 6a 2a 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Keystone Del
2ème 5 Sovereignty
3ème 3 Vulcan
4ème 1 The Fiery Ginga
5ème 10 My High Expectations

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales