№ | Cheval ▲▼ | S/A | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tripolo | H6 | Lamazou-laresse M. | Leray E. | 1s 0h (12) 4h 4p | 44260 | - |
2 | Oracle | F9 | Chevreux N. | Cottin Fm. | 9s As 6s (12) 5s | 123440 | - |
3 | Indian Tiger | M6 | Gombeau C. | Cherel G. | 3h 3s Ah (12) 2s | 71835 | - |
4 | Tiger De La Roque | H6 | Olivier G. | Guillochon Jl. | (12) 2s 5h 5s Ts | 25980 | - |
5 | NON-PARTANT | H6 | Bourez B. | Artu Jy. | 6s (12) 1h 8h Th | 47040 | - |
6 | Polipa | H7 | Jouin O. | Pacault I. | 2h (12) 8h (11) 2s | 103470 | - |
7 | Siam De La Roque | H7 | Thierry A. | Follain J. | Ts (12) Ts 2s 3s | 63405 | - |
8 | Wallace Du Berlais | H7 | Jumelle H. | Trapenard T. | 7h Rh Ah (12) 2h | 31000 | - |
9 | Upsala Collonges | H5 | Guignon K. | Cherel G. | 1s 5h (12) 0p 3p | 16800 | - |
10 | Sunback | H6 | Couillaud C. | Lecoiffier E. | 7s (11) 1s 3s 2s | 18760 | - |
11 | Tord De Rire | H6 | Dehez F. | Lecoiffier E. | (11) 1s 0h 1h 4s | 20620 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales