№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raganeyev | H1 | 57.5 | 2 | Callac Mlle S. | Foresi F. | 8p 4p 1p 1p 2p | 367730 | - |
2 | Counterbid | H5 | 58.5 | 16 | Auray R. | Heloury J. | 8p 0p 7p 1p 5p | 53200 | - |
3 | Nepez | H5 | 60 | 5 | Claudic J. | Rondele C. | 3p 1p 2p 8p 6p | 33600 | - |
4 | Malneyev | M7 | 57.5 | 3 | Tavares Da Silva M. | Lyon A. | 0p 0p 4p 2p 3p | 89350 | - |
5 | Amuse Bouche | H4 | 60 | 9 | Soumillon C. | Rossi Jacq. | 0p 8p 6p 0p 0p | 16850 | - |
6 | De Zephyr | M9 | 59.5 | 4 | Victoire J. | Collet Rob. | 1p 7p 9p 0p 0p | 179910 | - |
7 | High Trick | H4 | 59.5 | 10 | Huet T. | Gouyette S. | 0p 0p 9p 2p 0p | 54800 | - |
8 | Night Beauty | F4 | 58 | 13 | Canal E. | Boutin M. | 0p 0p 0p 0p 2p | 25250 | - |
9 | Lequex Des Aigles | H4 | 59.5 | 11 | Spanu F. | Barande Barbe C. | 0p 9p 6p 0p 5p | 14300 | - |
10 | Lowenherz | H7 | 59 | 15 | Wehrel E. | Pfohl N. | 8p 0p 0p 0p 5p | 61630 | - |
11 | Nevele Pride | H4 | 59 | 6 | Boudot Pc. | Capitte Jm. | 7p 0p 1p 2p 0p | 43470 | - |
12 | Sabantuy | M5 | 59 | 7 | Veron F. | Lacroix P. | 7p 6p 2p 8p 2p | 84150 | - |
13 | Lanfranc | H8 | 58.5 | 1 | Blondel F. | Gentile M. | 2p 5p 0p 6p 8p | 105450 | - |
14 | Tall Chief | H4 | 58 | 12 | Breux Jm. | Dissaux V. | 0p 5p 0p 0p 0p | 58350 | - |
15 | Fire Flyer | H8 | 55 | 8 | Moulin S. | Boutin C. | 6p 3p 0p 5p 0p | 164580 | - |
16 | Dragstair | H4 | 57 | 14 | Benard B. | Boillot C. | 0p 1p 2p 2p 3p | 22800 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 11 | Nevele Pride |
2ème | 7 | High Trick |
3ème | 2 | Counterbid |
4ème | 1 | Raganeyev |
5ème | 9 | Lequex Des Aigles |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales