ascot - Jersey Stakes

R5C1 - 15h30 - Course de Plat - 85365 euros - 1400 m.
Groupe III - 3 ans - Ligne droite - Gazon
10 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Strong Suit M4 59.5 5 R Hughes Hannon Rm. 6p (10) 2p 3p 1p 0 -
2 Splash Point M3 59 2 L Dettori M Al Zarooni 10p 1p 2p (10) 1p 0 -
3 Codemaster M3 57.5 8 Dane O'neill H Candy 1p (10) 2p 1p 2p 0 -
4 NON-PARTANT H4 57.5 4 K Fallon Haggas Wj. 2p 5p (10) 1p 1p 0 -
5 Havane Smoker M3 57.5 10 C Soumillon Rouget 2p 2p (10) 7p 2p 0 -
6 Majestic Myles M3 57.5 7 P Hanagan R A Fahey 5p 1p (10) 5p 2p 0 -
7 Oracle F6 57.5 3 R L Moore L Ho 3p 4p (10) 11p 10p 0 -
8 Sikeeb M3 57.5 1 P Robinson C E Brittain 10p 2p 1p (10) 15p 0 -
9 Utley M5 57.5 6 William Buick Sheppard Je. 4p 5p 3p 11p (10) 0 -
10 Western Aristocrat M4 57.5 9 J P Murtagh Noseda J. 1p (10) 1p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Strong Suit
2ème 3 Codemaster
3ème 10 Western Aristocrat
4ème 7 Oracle
5ème 2 Splash Point

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales