maisons-laffitte - Prix De La Prairie Du Parc

R1C8 - 17h10 - Course de Plat - 23000 euros - 1600 m.
Deuxième épreuve - 2ème poteau - 4 ans et plus - Course D - Handicap divisé - Réf: +26,5 - Moyenne piste
20 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Hot Spot H6 60 6 Soumillon C. Cerulis S. 3p 0p 0p 4p 0p 107930 -
2 Vrilissos H4 60 9 Marchelli R. Baudry P. 7p (09)6p 8p 0p 6p 28060 -
3 Electric Roi M7 60 5 Mosse G. Hiller Hw. 1p 7p 0p 3p 0p 67300 -
4 Kouradj H5 60 8 Peslier O. Beguigne Jm. 0p 0p 1p 1p (08)5p 40050 -
5 Dream Land M4 59.5 11 Thulliez T. Goudot B. 4p 4p 1p 3p 1p 32750 -
6 Ice Flower F4 59.5 19 Guyon M. Pantall Ha. 8p 5p 0p 4p (09)0p 14200 -
7 Zakhaaref M5 59.5 18 Jarnet T. Henry M. 9p 9p 6p Tp 0p 22058 -
8 Tucumano H4 59 7 Delalande M. Costes P. 0p 4p 4p 7p 0p 39400 -
9 Flyingwithbebe F4 59 12 Blondel F. Doumen T. 0p 5p 0p 0p 0p 44220 -
10 Family Story F5 58.5 17 Piccone T. Napoli Jj. 6p 3p 2p 4p 0p 73520 -
11 Shaheen Hawk H5 58.5 1 Prat F. Clout T. 0p 1p 1p 2p 4p 47100 -
12 Etty's Diary F4 57 13 Bonilla D. Laplanche Rob. 3p 0p 0p 9p 0p 37375 -
13 Kendoretta F4 57 20 Lefebvre F. Dissaux V. 7p 6p 8p 0p 0p 8200 -
14 Sargasses F4 56.5 15 Benoist G. Dissaux V. 6p 0p 9p 7p 5p 18800 -
15 Solenzara F4 56.5 3 Barzalona M. Fouin Y. 2p 2p (09)3p 6p (08)0p 5350 -
16 Tocdream H4 56 4 Huet T. Lyon A. 0p 6p 9p 7p 4p 30000 -
17 Barefoot's Park F5 54 16 Sautjeau M. Cohen F. 2p 5p 7p 0p 0p 52050 -
18 Sunday Explosive H4 54 14 Bourgois Y. Sine Mlle S. 0p 0p 1p 4p 4p 12700 -
19 Spring Is Here H6 51.5 10 Crastus A. Collet Rob. 1p 2p 2p 4p 9p 67202 -
20 Pouchou M8 51 2 Ruis S. Billot H. 3p 6p 3p 7p 7p 153450 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Family Story
2ème 1 Hot Spot
3ème 19 Spring Is Here
4ème 3 Electric Roi
5ème 9 Flyingwithbebe

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales