Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Octobre 2024 | Chantilly | 8 - Prix De L'amante Inquiete | 27000 | NC | 4 | 59 | Soumillon C. | 0 |
07 Octobre 2024 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Des Weppes | 13000 | 2 | 5 | 59.5 | Barzalona M. | 0 |
15 Septembre 2024 | Strasbourg | 3 - Prix Recco Expertise Comptable (prix Du Donon) | 20000 | 5 | 3 | 59 | Boisseau L. | 0 |
25 Août 2024 | Deauville | 6 - Barriere Prix De L'hotel Du Golf | 25000 | 5 | 12 | 57 | Boisseau L. | 0 |
10 Août 2024 | Deauville | 5 - Prix De Saint-laurent-sur-mer | 19000 | 2 | 7 | 56.5 | Boisseau L. | 0 |
11 Juillet 2024 | Clairefontaine | 4 - Prix Les Profs (prix D'ellon) | 20000 | NC | 4 | 57.5 | Gadras A Melle. | 0 |
07 Juin 2024 | Compiegne | 3 - Prix D'aiguisy | 19000 | NC | 9 | 56.5 | Liegeois Mlle R. | 0 |
24 Mai 2024 | Compiegne | 2 - Prix De Gilocourt | 19000 | 1 | 9 | 56 | Liegeois Mlle R. | 0 |
06 Mai 2024 | Saint-Cloud | 2 - Prix De La Croix Blanche | 25000 | NC | 1 | 59 | Demuro C. | 0 |
15 Avril 2024 | Chantilly | 3 - Prix Du Clos Du Prieure | 25000 | 5 | 4 | 58.5 | Demuro C. | 0 |
25 Mars 2024 | Fontainebleau | 3 - Prix De La Dame Jouanne | 20000 | NC | 1 | 59 | Soumillon C. | 0 |
08 Mars 2024 | Chantilly | 3 - Prix De La Fosse Aux Cerfs | 20000 | 3 | 1 | 59 | Soumillon C. | 0 |
07 Février 2024 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix Des Genevriers | 16000 | 1 | 5 | 56.5 | Grandin M. | 0 |
23 Janvier 2024 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix Du Col De La Bonette | 24000 | NC | 4 | 57 | Grandin M. | 0 |
09 Janvier 2024 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix De Plan De Campagne | 15000 | 2 | 5 | 56.5 | Grandin M. | 0 |
09 Décembre 2023 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Des Prophetes | 12500 | 5 | 2 | 58.5 | Grandin M. | 0 |
27 Novembre 2023 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Des Calanques | 18000 | NC | 1 | 59 | Grandin M. | 0 |
23 Octobre 2023 | Marseille-Borely | 3 - Prix Delahante | 60000 | NC | 7 | 55.5 | Mendizabal I. | 0 |
09 Octobre 2023 | Marseille-Borely | 2 - Prix India Song | 23000 | 1 | 3 | 58 | Grandin M. | 0 |
19 Septembre 2023 | Salon-de-provence | 5 - Prix All Is Vanity | 75000 | 2 | 8 | 56.5 | Raffin E. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales