Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Juin 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Lamma Island Handicap | 156818 | NC | 2 | 59.5 | Domeyer A. | 0 |
01 Mai 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Cheung Sha Wan Handicap | 157534 | NC | 2 | 59.5 | Rispoli U. | 0 |
10 Avril 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix The Hong Kong Exchanges Challenge Cup | 156462 | 7 | 4 | 58 | Poon M.f. | 0 |
13 Mars 2019 | Happy-Valley | 8 - Prix Matheson | 154535 | NC | 2 | 59.5 | Sanna A. | 0 |
13 Février 2019 | Happy-Valley | 9 - Prix Blue Pool | 153846 | NC | 9 | 56 | Poon M.f. | 0 |
10 Octobre 2018 | Happy-Valley | 6 - Prix The Citi Sprint Challenge Cup | 151982 | 4 | 12 | 53 | Chadwick M. | 4 |
22 Mars 2017 | Happy-Valley | 5 - Prix The Hong Kong Exchanges Challenge Cup | 145294 | NC | 10 | 52.5 | C Y Ho | 9 |
08 Février 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix The Volunteers' Challenge Cup | 145294 | NC | 8 | 55.5 | J Moreira | 6 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales