Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Mai 2025 | Newmarket | 4 - Hong-Kong-Jockey-Club-World-Pool-Palace-House-Stakes | 93500 | 5 | 6 | 61 | Spencer | 0 |
06 Juillet 2024 | Sandown | 2 - Coral-Charge-group-3-registered-As-The-Sprint-Stakes | 0 | 5 | 6 | 59.5 | Moore Rya. L. | 0 |
18 Juin 2024 | Ascot | 3 - King-Charles-Iii-Stakes-group-1-british-Champions-Series | 0 | NC | 7 | 60.5 | Moore Rya. L. | 0 |
25 Août 2023 | York | 4 - Coolmore-Wootton-Bassett-Nunthorpe-Stakes-group-1-british-Champions-Series | 0 | NC | 6 | 63 | Dettori Lan. | 0 |
20 Juin 2023 | Ascot | 3 - King-s-Stand-Stakes-group-1-british-Champions-Series | 0 | 4 | 9 | 60.5 | Moore Rya. L. | 0 |
14 Juin 2022 | Ascot | 3 - King-s-Stand-Stakes-group-1 | 0 | NC | 16 | 60.5 | Moore Rya. L. | 0 |
18 Août 2021 | York | 1 - Sky-Bet-And-Symphony-Group-Handicap | 0 | NC | 13 | 57 | Probert Dav. | 0 |
29 Juillet 2021 | Goodwood | 7 - World-Pool-Handicap | 0 | NC | 2 | 60.5 | Probert Dav. | 0 |
09 Juillet 2021 | NEWMARKET-JULY | 7 - Moet-Chandon-Handicap | 0 | NC | 8 | 59 | Probert Dav. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales