Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Dorset Handicap | 104308 | 2 | 8 | 53.5 | Moreira J. | 0 |
10 Avril 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix The Beijing Clubhouse Anniversary Cup | 104308 | 7 | 8 | 54.5 | Leung K.c. | 0 |
20 Mars 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Broom Handicap (2ème Peloton) | 103370 | 2 | 11 | 53.5 | Leung K.c. | 0 |
06 Mars 2019 | Happy-Valley | 2 - Prix Johnston (1er Peloton) | 103023 | 3 | 11 | 53.5 | Leung K.c. | 0 |
16 Janvier 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix The Craigengower Cricket Club Challenge Cup | 102564 | NC | 10 | 53.5 | Teetan K. | 0 |
26 Décembre 2018 | Happy-Valley | 2 - Prix Uranus (1er Peloton) | 102908 | NC | 8 | 50.5 | Wong C. | 0 |
05 Décembre 2018 | Happy-Valley | 2 - Prix United Kingdom | 77181 | 1 | 4 | 59 | Poon M.f. | 0 |
12 Septembre 2018 | Happy-Valley | 2 - Prix Hing Man (1ST Section) | 100224 | NC | 12 | 51.5 | T H So | 10 |
21 Mars 2018 | Happy-Valley | 2 - Prix Finance Street (1er peloton) | 103529 | NC | 11 | 55.5 | Sanna A. | 10 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales