Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Octobre 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix Tin Wan Handicap | 0 | NC | 8 | 55 | Wong H.n. | 0 |
07 Octobre 2020 | Happy-Valley | 5 - Prix Shek Pik Handicap | 0 | NC | 8 | 55 | Wong H.n. | 0 |
24 Juin 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix Wong Nai Chung Gap Handicap | 0 | NC | 10 | 55 | So T.h. | 0 |
03 Juin 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix Wyndham Handicap | 0 | NC | 9 | 53.5 | So T.h. | 0 |
27 Mai 2020 | Sha-Tin | 7 - Prix Spoonbill Handicap | 0 | 3 | 12 | 53.5 | Wong C. | 0 |
06 Mai 2020 | Happy-Valley | 4 - Prix Lotus Handicap | 0 | NC | 8 | 55 | Borges V. | 0 |
01 Avril 2020 | Sha-Tin | 5 - Prix Pui O Handicap | 0 | NC | 9 | 56 | Wong H.n. | 0 |
04 Mars 2020 | Happy-Valley | 4 - Prix Ma Tau Kok Handicap | 0 | NC | 7 | 58 | Teetan K. | 0 |
22 Janvier 2020 | Happy-Valley | 6 - Prix Wai Yip Handicap | 0 | 2 | 3 | 57.5 | Teetan K. | 0 |
20 Novembre 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Hibiscus Handicap | 0 | NC | 3 | 58.5 | Purton Z. | 0 |
06 Novembre 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Gloucester Handicap | 0 | 5 | 2 | 58.5 | Wong H.n. | 0 |
30 Octobre 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Tsim Mei Fung Handicap | 0 | 5 | 4 | 59 | Chan Ka Hei A. | 0 |
09 Octobre 2019 | Happy-Valley | 2 - Prix Hanshin Handicap | 0 | NC | 2 | 59 | Wong H.n. | 0 |
10 Juillet 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Maverick Star | 104545 | 2 | 6 | 57 | Wong H.n. | 0 |
12 Juin 2019 | Sha-Tin | 2 - Prix Tong Fuk Handicap (1er Peloton) | 104545 | 5 | 3 | 57 | Moreira J. | 0 |
08 Mai 2019 | Sha-Tin | 1 - Prix Kiu Tsui Handicap | 104903 | 4 | 2 | 60 | Moreira J. | 0 |
17 Avril 2019 | Happy-Valley | 3 - Prix Kowloon Bay Handicap | 156462 | 7 | 9 | 52.5 | Yeung M.l. | 0 |
13 Mars 2019 | Happy-Valley | 8 - Prix Matheson | 154535 | 5 | 11 | 51 | Wong H.n. | 0 |
30 Janvier 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Connaught | 153846 | 6 | 12 | 51.5 | Wong H.n. | 0 |
16 Janvier 2019 | Happy-Valley | 8 - Prix Sports Road | 153846 | 3 | 11 | 50.5 | Wong H.n. | 0 |
26 Décembre 2018 | Happy-Valley | 1 - Prix Uranus (2ème Peloton) | 102908 | 1 | 5 | 58 | De Sousa S. | 0 |
19 Décembre 2018 | Sha-Tin | 3 - Prix Morse Park Handicap | 100224 | NC | 1 | 57.5 | Whyte D. | 0 |
21 Novembre 2018 | Happy-Valley | 6 - Prix des Voeux | 102908 | 5 | 4 | 57 | Ho C.y. | 0 |
10 Octobre 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Dianthus | 101321 | 7 | 5 | 58 | Purton Z. | 3 |
26 Septembre 2018 | Happy-Valley | 6 - Prix Tai Shue Wan | 100224 | 6 | 7 | 57 | Leung K.c. | 9 |
05 Septembre 2018 | Happy-Valley | 5 - Shek O Handicap | 100224 | NC | 5 | 56 | Leung K.c. | 1 |
28 Février 2018 | Sha-Tin | 1 - Prix Yue Man | 77647 | NC | 2 | 58.5 | Wong H.n. | 12 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales