Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Février 2025 | Deauville | 10 - Prix du Fort de Tourneville | 19000 | NC | 5 | 58 | Pimbonnet R. | 0 |
06 Janvier 2025 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Charbonnieres | 17000 | 5 | 1 | 62 | Pimbonnet R. | 0 |
18 Décembre 2024 | Deauville | 5 - Prix D'occagnes | 21000 | 3 | 1 | 60 | Lecoeuvre C. | 0 |
06 Décembre 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Grand Prix Edf Src (prix Palluat De Besset) | 17000 | 1 | 2 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
17 Novembre 2024 | NANCY | 4 - Prix De La Federation De L'est | 20000 | 5 | 5 | 58 | Marie Benj. | 0 |
04 Novembre 2024 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix La Cote | 17000 | 3 | 8 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
25 Octobre 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Droit Divin | 17000 | 4 | 9 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
04 Octobre 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Yumpal | 12000 | NC | 1 | 60 | Pimbonnet R. | 0 |
15 Septembre 2024 | Strasbourg | 5 - Prix Du Credit Mutuel (prix Du Rhin) | 20000 | NC | 4 | 58.5 | Pimbonnet R. | 0 |
03 Septembre 2024 | Chantilly | 6 - Prix De La Cathedrale De Beauvais | 21000 | NC | 7 | 60.5 | Pimbonnet R. | 0 |
24 Juillet 2024 | Vichy | 6 - Prix Aquis Calidis | 15000 | 1 | 5 | 57 | Pimbonnet R. | 0 |
08 Juillet 2024 | Strasbourg | 5 - Prix Rene Bernard | 17000 | 3 | 5 | 58 | Marie Benj. | 0 |
27 Juin 2024 | Aix-les-Bains | 6 - Prix Susuki - Prix Des Gentianes | 20000 | NC | 7 | 55 | Flandrin B. | 0 |
01 Juin 2024 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Louis Dutel | 20000 | NC | 11 | 55 | Marie Benj. | 0 |
05 Mai 2024 | NANCY | 3 - Prix Des Bergamotes | 20000 | 2 | 4 | 56 | Marie Benj. | 0 |
27 Avril 2024 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Marius Bouret | 20000 | 5 | 5 | 54.5 | Flandrin B. | 0 |
06 Avril 2024 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Ammonius | 20000 | NC | 7 | 56.5 | Pimbonnet R. | 0 |
15 Mars 2024 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Pierre Froment | 15000 | NC | 1 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
11 Février 2024 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix De Bormes-les-mimosas | 18000 | NC | 1 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
03 Janvier 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Pibarnon | 21000 | 1 | 7 | 58 | Pimbonnet R. | 0 |
11 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix Du Haras D'ellon | 18000 | 4 | 10 | 51.5 | Waldhauser Mlle M. | 0 |
02 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Du Haras De Chalamont | 16000 | 4 | 6 | 58 | Girel Ant. | 0 |
07 Novembre 2023 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix Du Haras De Saint-voir | 12500 | 5 | 12 | 56 | Girel Ant. | 0 |
06 Octobre 2023 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Luneau | 12500 | 4 | 5 | 56 | Girel Ant. | 0 |
21 Septembre 2023 | Lyon-Parilly | 2 - Prix Des Pensees | 15000 | 4 | 4 | 56 | Girel Ant. | 0 |
16 Août 2023 | Vichy | 3 - Prix De Pionsat | 12500 | NC | 6 | 56 | Orani Ant. | 0 |
18 Juillet 2023 | Vichy | 1 - Prix De Montmarault | 17000 | 5 | 6 | 58.5 | Barzalona M. | 0 |
08 Juillet 2023 | Aix-les-Bains | 6 - Prix Des Amethystes | 12500 | NC | 9 | 56 | Monnier A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales