Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Décembre 2024 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix De Cuges | 16000 | 5 | 5 | 55 | Pacaut Mme Cor. | 0 |
18 Novembre 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix De L'ancienne Batterie | 17000 | NC | 6 | 59 | Marie Benj. | 0 |
04 Novembre 2024 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix De Limonest | 20000 | NC | 11 | 52.5 | Veron F. | 0 |
28 Septembre 2024 | Marseille-Borely | 6 - Prix Lucien Frauciel | 17000 | NC | 5 | 60 | Pimbonnet R. | 0 |
08 Septembre 2024 | Longchamp | 7 - Prix De Bolivar | 22000 | NC | 3 | 60 | Soumillon C. | 0 |
23 Août 2024 | Vichy | 7 - Prix De La Source Lardy | 17000 | NC | 12 | 60 | Pimbonnet R. | 0 |
07 Août 2024 | Vichy | 6 - Prix Rene & Jacques Bedel | 17000 | NC | 8 | 60 | Pimbonnet R. | 0 |
16 Juillet 2024 | Vichy | 5 - Prix De Lusigny | 20000 | 1 | 17 | 57 | Pimbonnet R. | 0 |
24 Juin 2024 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Andre Palmer | 17000 | 5 | 8 | 57 | Pimbonnet R. | 0 |
15 Juin 2024 | Lyon-Parilly | 1 - Prix D'ainay | 15000 | 1 | 3 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
01 Juin 2024 | Lyon-Parilly | 8 - Prix De La Part-dieu | 14000 | NC | 9 | 55.5 | Mosse A. | 0 |
08 Mai 2024 | Lyon-Parilly | 5 - Prix Les 48h Du Galop - Prix Du Parc Des Berges Du Rhone | 14000 | NC | 12 | 53 | Forest M. | 0 |
27 Avril 2024 | Lyon-Parilly | 3 - Prix De Monplaisir | 17000 | NC | 13 | 56 | Besnier H. | 0 |
03 Janvier 2024 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix De Jonage | 13000 | NC | 8 | 56 | Marie Benj. | 0 |
11 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix De La Poudrette | 19000 | NC | 14 | 57 | Pimbonnet R. | 0 |
02 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix D'hiver | 14000 | NC | 13 | 55.5 | Besnier H. | 0 |
22 Novembre 2023 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix De La Poste Aux Chevaux | 16000 | NC | 1 | 60 | Besnier H. | 0 |
21 Octobre 2023 | NANCY | 5 - Prix De La Place Carriere | 19000 | NC | 4 | 59 | Pimbonnet R. | 0 |
10 Octobre 2023 | Saint-Cloud | 5 - Prix De Clairefontaine | 16000 | NC | 9 | 54.5 | Gadras A Melle. | 0 |
19 Septembre 2023 | Salon-de-provence | 7 - Prix Joseph Creisson | 300000 | NC | 8 | 54.5 | Abrivard M. | 0 |
07 Septembre 2023 | Longchamp | 6 - Prix Du Passage De Bourg L'abbe | 22000 | NC | 2 | 59.5 | Soumillon C. | 0 |
21 Août 2023 | Vichy | 3 - Prix Du Puy De Dome | 19000 | 2 | 5 | 56.5 | Besnier H. | 0 |
15 Août 2023 | Vichy | 4 - Prix De Randan | 14000 | NC | 7 | 55.5 | Marie Benj. | 0 |
18 Juillet 2023 | Vichy | 6 - Prix De Lusigny | 20000 | 4 | 3 | 57 | Piccone T. | 0 |
25 Juin 2023 | Lyon-Parilly | 7 - Prix De Sainte-blandine | 19000 | 2 | 10 | 55 | Marie Benj. | 0 |
15 Juin 2023 | Longchamp | 3 - Prix Du Passage Brady | 23000 | NC | 3 | 59.5 | Marie Benj. | 0 |
03 Juin 2023 | Lyon-Parilly | 8 - Prix De La Part-dieu | 14000 | NC | 10 | 54.5 | Piccone T. | 0 |
27 Février 2023 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix De Carpentras | 16000 | NC | 2 | 57.5 | Guyon M. | 0 |
11 Février 2023 | Chantilly | 7 - Prix Du Carrefour Du Chapitre | 16000 | NC | 1 | 60 | Nobili M. | 0 |
23 Janvier 2023 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De La Croisette | 25000 | NC | 6 | 58 | Piccone T. | 0 |
19 Décembre 2022 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Sigmaringen | 18000 | 3 | 1 | 60 | Piccone T. | 0 |
23 Novembre 2022 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Palluat De Besset | 18000 | NC | 7 | 58.5 | Nicco Mlle A. | 0 |
15 Octobre 2022 | Fontainebleau | 7 - Prix Des Acacias | 28000 | NC | 7 | 57.5 | Piccone T. | 0 |
25 Septembre 2022 | Fontainebleau | 7 - Prix De L'exposition Paul Tavernier (prix Du Bois Notre Dame) | 28000 | 2 | 4 | 58.5 | Soumillon C. | 0 |
11 Septembre 2022 | Strasbourg | 4 - Prix Maire Chretien Glass | 12000 | 2 | 2 | 58.5 | Nicco Mlle A. | 0 |
24 Août 2022 | Vichy | 5 - Prix D'hauterive | 18000 | 5 | 3 | 60 | Mandel G. | 0 |
13 Août 2022 | Clairefontaine | 5 - Prix Cheyenne Tattoo Equipment (prix Des Tulipes) | 23000 | NC | 9 | 54.5 | Guyon M. | 0 |
03 Août 2022 | Clairefontaine | 2 - Prix Pari 2 Sur 4 (prix Des Aubepines) | 19000 | 1 | 4 | 57.5 | Soumillon C. | 0 |
20 Juillet 2022 | Vichy | 5 - Prix Christian Chazelle | 17000 | NC | 6 | 53.5 | Velon Mlle M. | 0 |
21 Mai 2022 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Saumon | 18000 | 2 | 1 | 59 | Millet G. | 0 |
06 Mai 2022 | Marseille-Borely | 6 - Prix Henri Martin | 18000 | 5 | 1 | 60.5 | Millet G. | 0 |
15 Avril 2022 | Marseille-Borely | 7 - Prix Robert Picardat | 15000 | 3 | 4 | 56.5 | Millet G. | 0 |
13 Octobre 2021 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Sky Lawyer | 27000 | 4 | 6 | 55.5 | Blondel F. | 0 |
04 Septembre 2021 | Marseille-Borely | 1 - Prix All Is Vanity | 27000 | NC | 4 | 55.5 | Blondel F. | 0 |
24 Août 2021 | Vichy | 5 - Prix De Sevigne | 27000 | 4 | 5 | 55.5 | Mendizabal I. | 0 |
23 Juillet 2021 | Vichy | 4 - Prix Mgpf - Techni Spectacle (prix De Saint Felix) | 19000 | 1 | 1 | 59 | Blondel F. | 0 |
30 Juin 2021 | Marseille-Borely | 1 - Prix Pierre Thomas | 27000 | 3 | 4 | 54 | Blondel F. | 0 |
14 Mai 2021 | Marseille-Borely | 1 - Prix Des Cigales | 18000 | 3 | 4 | 56.5 | Millet G. | 0 |
27 Avril 2021 | Marseille-Borely | 1 - Prix Des Colombes | 18000 | 2 | 3 | 56.5 | Millet G. | 0 |
05 Avril 2021 | Marseille-Borely | 3 - Prix De Carqueiranne | 18000 | 3 | 6 | 56.5 | Marcialis Mlle J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales