Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Janvier 2024 | Deauville | 6 - Prix Du Trident | 18000 | NC | 4 | 59 | Planque S. | 0 |
27 Décembre 2023 | Pornichet-La-Baule | 1 - Prix Entente Sportive Pornichet Football | 16000 | NC | 12 | 57 | Remoue Pie. | 0 |
01 Décembre 2023 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Villa Du Littoral | 12000 | NC | 5 | 59 | Delalande M. | 0 |
14 Novembre 2023 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix De Bagueneau | 14000 | NC | 5 | 59 | Planque S. | 0 |
21 Septembre 2023 | Amiens | 4 - Prix Yves Saint Martin | 12000 | 4 | 6 | 57 | Pierre Remoue | 0 |
03 Février 2023 | Deauville | 1 - Prix De La Villa Maritime | 21000 | NC | 2 | 60 | Guyon M. | 0 |
03 Janvier 2023 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix Ile D'houat | 17000 | 5 | 7 | 56.5 | Eon Mlle M. | 0 |
08 Décembre 2022 | Pornichet-La-Baule | 1 - Prix De La Mediatheque | 16000 | NC | 5 | 58 | Androuin M. | 0 |
23 Juillet 2022 | Chateaubriant | 3 - Prix De Pornichet | 16000 | NC | 5 | 56 | Guillochon J. | 0 |
23 Novembre 2021 | Deauville | 3 - Prix De L'epinay | 27000 | NC | 7 | 58 | Eon Mlle M. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales