Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mai 2020 | Sha-Tin | 9 - Prix-Peacock-Handicap | 0 | NC | 3 | 59.5 | Hamelin A. | 0 |
12 Juin 2019 | Sha-Tin | 8 - Prix-Lido-Handicap | 156818 | 4 | 1 | 59.5 | Moreira J. | 0 |
08 Mai 2019 | Sha-Tin | 8 - Prix-Clear-Water-Bay-Handicap | 157354 | 1 | 7 | 57 | Moreira J. | 0 |
03 Avril 2019 | Sha-Tin | 8 - Prix-Mei-Lam-Handicap | 155056 | 1 | 13 | 53.5 | Moreira J. | 0 |
27 Mars 2019 | Happy-Valley | 8 - Prix-Siu-Ma-Shan-Handicap | 155056 | 3 | 12 | 55 | Moreira J. | 0 |
27 Février 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix-Hung-To | 153846 | 4 | 11 | 54 | Moreira J. | 0 |
13 Février 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix-Sing-Woo | 153846 | 6 | 8 | 54.5 | Moreira J. | 0 |
23 Janvier 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix-Southorn | 153846 | NC | 8 | 55 | Moreira J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales