Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Février 2021 | Fairview | 7 - Prix-Lady-s-Pendant | 0 | NC | 9 | 58 | Minnie K. | 0 |
22 Janvier 2021 | Fairview | 6 - Prix-Play-Soccer-6,-10-And-13-Fm-89-Handicap | 0 | NC | 4 | 59.5 | Khathi S. | 0 |
26 Octobre 2020 | Fairview | 7 - Prix-Racing-Association-Conditions-Plate | 0 | NC | 5 | 55.5 | Gould T. | 0 |
21 Mai 2019 | Vaal | 9 - NEXT-VAAL-RACEMEETING-THURSDAY-23-MAY-MAIDEN-PLATE-F-M | 95000 | 1 | 13 | 57 | G. Lerena | 0 |
02 Mai 2019 | Vaal | 2 - ALL-TO-COME-MAIDEN-JUVENILE-PLATE-Fillies | 110000 | NC | 7 | 60 | G. Lerena | 0 |
04 Avril 2019 | Vaal | 1 - ITSARUSH.CO.ZA-WELCOMES-YOU-MAIDEN-JUVENILE-PLATE-Fillies | 110000 | 2 | 6 | 60 | G. Lerena | 0 |
14 Mars 2019 | Vaal | 2 - Prix-Book-For-St.-Patrick-s-Day-16-March-Maiden-Juvenile-Plate | 6866 | 3 | 4 | 60 | Lerena G. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales