Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Octobre 2024 | Nantes | 5 - Prix De L'automne | 17000 | NC | 9 | 58.5 | Subias A. | 0 |
28 Septembre 2024 | Le-Mans | 6 - Prix De Champagne | 20000 | NC | 8 | 56.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
19 Septembre 2024 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De Pornichet | 17000 | 2 | 6 | 59.5 | Delalande M. | 0 |
06 Septembre 2024 | Saint-Cloud | 7 - Prix Du Lieu Feral | 19000 | 3 | 3 | 59.5 | Guyon M. | 0 |
16 Août 2024 | Chateaubriant | 7 - Prix De Parislongchamp | 17000 | 3 | 6 | 58.5 | Veron F. | 0 |
24 Juillet 2024 | Saint-Malo | 4 - Prix Anne De Bretagne | 12000 | 1 | 4 | 56.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
05 Juillet 2024 | Clairefontaine | 7 - Prix Www.actu.fr (prix De La Claire) | 21000 | NC | 3 | 58.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
28 Juin 2024 | Clairefontaine | 3 - Prix Pole Tes - Sante (px De La Fontaine Marie) | 21000 | NC | 7 | 57.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
24 Mai 2024 | Compiegne | 2 - Prix De Gilocourt | 19000 | NC | 6 | 57.5 | Courtalon Tho. | 0 |
06 Mai 2024 | Saint-Cloud | 2 - Prix De La Croix Blanche | 25000 | NC | 4 | 58.5 | Subias A. | 0 |
06 Avril 2024 | Nantes | 1 - Prix D'ancenis | 21000 | 3 | 3 | 56.5 | Subias A. | 0 |
12 Mars 2024 | Saint-Cloud | 4 - Prix D'aigremont | 19000 | 3 | 4 | 57.5 | Subias A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales