Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Avril 2020 | Happy-Valley | 5 - Prix Iris Handicap | 0 | NC | 11 | 51.5 | Wong C. | 0 |
25 Mars 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix Sha Wan Handicap | 0 | NC | 11 | 53 | Wong H.n. | 0 |
04 Mars 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix To Kwa Wan Handicap | 0 | NC | 11 | 53.5 | Mo H.t. | 0 |
05 Février 2020 | Happy-Valley | 2 - Prix Canal Handicap | 0 | NC | 9 | 54.5 | Chan Ka Hei A. | 0 |
29 Janvier 2020 | Happy-Valley | 4 - Prix Kennedy Handicap | 0 | NC | 7 | 55.5 | Mo H.t. | 0 |
15 Janvier 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix Lambeth Handicap | 0 | NC | 7 | 56 | Chan Ka Hei A. | 0 |
11 Septembre 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Middle Bay Handicap | 0 | NC | 4 | 59.5 | So T.h. | 0 |
15 Mai 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Le French May Trophy | 157354 | 4 | 11 | 51 | So T.h. | 0 |
17 Avril 2019 | Happy-Valley | 2 - Prix Shek Kip Mei Handicap | 104308 | 2 | 1 | 60 | Moreira J. | 0 |
13 Mars 2019 | Happy-Valley | 3 - Prix John Peel | 103023 | 2 | 2 | 58 | Rispoli U. | 0 |
23 Janvier 2019 | Happy-Valley | 2 - Prix Mong Kok | 102564 | 3 | 2 | 58.5 | Wong H.n. | 0 |
28 Novembre 2018 | Happy-Valley | 4 - Prix Jedburgh | 102908 | NC | 2 | 57 | Wong C. | 0 |
14 Novembre 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Nakayama | 102908 | 2 | 3 | 58 | Poon M.f. | 0 |
14 Mars 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Johnston | 103529 | NC | 2 | 60.5 | Rawiller N. | 3 |
21 Février 2018 | Happy-Valley | 4 - Prix Tsui Man | 103529 | 2 | 4 | 57.5 | Mo H.t. | 2 |
17 Janvier 2018 | Happy-Valley | 1 - Prix Murray | 95867 | 3 | 1 | 56 | H T Mo | 1 |
20 Décembre 2017 | Happy-Valley | 2 - Prix Jupiter (2ème peloton) | 103529 | 3 | 6 | 59 | U Rispoli | 3 |
15 Novembre 2017 | Happy-Valley | 3 - Prix Kyoto (1er Peloton) | 103529 | 3 | 5 | 59 | N Rawiller | 3 |
02 Février 2017 | Happy-Valley | 8 - Prix Mut Wah | 145294 | NC | 9 | 54.5 | H W Lai | 6 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales