Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2025 | Vincennes | 3 - Prix de Guer-Coetquidan | 52000 | 7 | 5 | 2850 | Bonne D. | 0 |
23 Février 2025 | Vincennes | 5 - Prix Citizen Kid (Prix d'Epinay) | 52000 | 3 | 6 | 2700 | Raffin E. | 0 |
11 Février 2025 | Vincennes | 7 - Prix de Josselin | 46000 | 5 | 8 | 2175 | Dubois J. | 0 |
04 Février 2025 | Vincennes | 6 - Prix Des Rouges Terres | 52000 | 4 | 5 | 2700 | Dubois J. | 0 |
20 Janvier 2025 | Vincennes | 6 - Prix d'Argences | 52000 | Dis | 10 | 2100 | Dubois J. | 0 |
11 Janvier 2025 | Vincennes | 3 - Prix les Seniors des Courses (Prix d'Evian) | 52000 | NC | 1 | Martin G. | 0 | |
27 Décembre 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Fougeres | 40000 | 3 | 5 | 2100 | Dubois J. | 0 |
14 Décembre 2024 | Vincennes | 2 - Prix De La Chaise Dieu | 40000 | 3 | 7 | 2175 | Dubois J. | 0 |
26 Novembre 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Ploubalay | 40000 | 5 | 2 | 2850 | Dubois J. | 0 |
08 Novembre 2024 | Vincennes | 10 - Prix Sophia | 40000 | Dis | 11 | 2175 | Dubois J. | 0 |
25 Septembre 2024 | CHERBOURG | 2 - Prix Intermarche Quettehou | 29000 | NC | 6 | 2600 | Dubois J. | 0 |
14 Août 2024 | Enghien-Soisy | 2 - Prix De Jouy En Josas | 46000 | NC | 12 | 2875 | Dubois J. | 0 |
30 Juillet 2024 | Cabourg | 6 - Prix Des Digitales | 25000 | 2 | 8 | 2750 | Dubois J. | 0 |
09 Juillet 2024 | Cabourg | 6 - Prix De Domfront | 22000 | 4 | 8 | 2050 | Dubois J. | 0 |
05 Juin 2024 | Laval | 4 - Prix Du Pmu "le Bretagne" | 23000 | NC | 4 | 2850 | Dubois J. | 0 |
25 Mai 2024 | Enghien-Soisy | 1 - Prix De Sare | 40000 | NC | 3 | 2875 | Dubois J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales