Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Janvier 2025 | Vincennes | 5 - Prix Roxane Griff | 46000 | 5 | 7 | 2850 | Placier O. | 0 |
07 Janvier 2025 | Vincennes | 5 - Prix De Castera-verduzan | 46000 | 4 | 12 | 2700 | Placier O. | 0 |
28 Décembre 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Limermont | 52000 | 4 | 3 | 2175 | Placier O. | 0 |
22 Novembre 2024 | Vincennes | 7 - Prix Leona | 52000 | 4 | 4 | 2850 | Placier O. | 0 |
05 Novembre 2024 | Vincennes | 4 - Prix De Carpentras | 40000 | 1 | 9 | 2175 | Placier O. | 0 |
22 Octobre 2024 | Vincennes | 5 - Prix Olry-roederer | 80000 | 6 | 1 | 2850 | Placier O. | 0 |
07 Octobre 2024 | Enghien-Soisy | 4 - Prix De La Place Du Petit Pont | 40000 | 3 | 15 | 2875 | Placier O. | 0 |
30 Août 2024 | Vincennes | 5 - Prix Algeiba | 46000 | 5 | 4 | 2175 | Placier O. | 0 |
03 Août 2024 | Enghien-Soisy | 7 - Prix De Chaudes Aigues | 40000 | 3 | 6 | 2875 | Placier O. | 0 |
20 Juillet 2024 | Enghien-Soisy | 3 - Prix De La Place D'iena | 46000 | NC | 1 | 2250 | Placier O. | 0 |
27 Juin 2024 | Laval | 6 - Prix De La Cote D'albatre | 24000 | NC | 9 | 2850 | Placier O. | 0 |
17 Juin 2024 | Vichy | 7 - Prix Bellino Ii | 20000 | 1 | 10 | 2950 | Placier O. | 0 |
22 Mai 2024 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix De La Federation Du Nord | 23000 | NC | 2 | 2700 | Bonne D. | 0 |
09 Avril 2024 | Vincennes | 6 - Prix Coelestina | 40000 | 2 | 4 | 2200 | Bonne D. | 0 |
11 Mars 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Des Capucines | 20000 | NC | 2 | 2050 | Bekaert D. | 0 |
06 Février 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix De La Dombes | 16500 | NC | 10 | 2700 | Placier O. | 0 |
17 Janvier 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Gavray | 35000 | NC | 5 | 2700 | Ouvrie F. | 0 |
09 Janvier 2024 | Vincennes | 2 - Prix De Salbris | 35000 | NC | 10 | 2850 | Abrivard A. | 0 |
13 Décembre 2023 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix Zeturf | 21000 | 2 | 7 | 2700 | D'haenens N. | 0 |
20 Novembre 2023 | Vincennes | 2 - Prix De Cassaigne | 35000 | NC | 6 | 2700 | Nivard F. | 0 |
02 Octobre 2023 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De Champillon | 40000 | NC | 2 | 2875 | Desmigneux F. | 0 |
22 Septembre 2023 | Vincennes | 5 - Prix Lacadeira | 35000 | 4 | 2 | 2700 | Desmigneux F. | 0 |
05 Septembre 2023 | Vincennes | 2 - Prix De L'allier | 35000 | NC | 13 | 2100 | Guelpa J. | 0 |
16 Juillet 2023 | La-Capelle | 1 - Prix "un Jour A La Capelle" | 18000 | 2 | 4 | 2700 | Desmigneux F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales