Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Janvier 2025 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix De La Cote D'emeraude | 26000 | 1 | 15 | 2925 | Thonnerieux K. | 0 |
14 Décembre 2024 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Macrine | 29000 | NC | 10 | 2925 | Thonnerieux K. | 0 |
18 Novembre 2024 | Vincennes | 2 - Prix De Serignan | 46000 | 7 | 3 | 2700 | Collette A. | 0 |
02 Novembre 2024 | Graignes | 1 - Px Maitres Laitiers-atelier Lesouef Pub | 23000 | NC | 5 | 2725 | Collette A. | 0 |
09 Octobre 2024 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De La Porte De Saint-mande | 46000 | 5 | 8 | 2875 | Nivard F. | 0 |
12 Septembre 2024 | Mauquenchy | 3 - Prix Le Code Bar - Pinterville | 24000 | 3 | 17 | 2875 | Nivard F. | 0 |
10 Août 2024 | Argentan | 5 - Prix Up And Quick | 24000 | NC | 6 | 1609 | Collette A. | 0 |
09 Juin 2024 | Mauquenchy | 3 - Prix Des Pompes Funebres Berthelot | 24000 | 1 | 15 | 2875 | Collette A. | 0 |
15 Mai 2024 | Vincennes | 6 - Prix De Nice | 41000 | 4 | 8 | 2100 | Nivard F. | 0 |
04 Mai 2024 | Vincennes | 1 - Prix De Marcq-en-baroeul | 41000 | NC | 7 | 2700 | Nivard F. | 0 |
26 Mars 2024 | Enghien-Soisy | 1 - Prix Du Pont Alexandre Iii | 41000 | 3 | 14 | 2150 | Nivard F. | 0 |
19 Mars 2024 | Meslay-du-Maine | 7 - Prix De La Societe Du Trotteur Francais | 20000 | NC | 14 | 2900 | Megissier C. | 0 |
01 Février 2024 | Vincennes | 7 - Prix De Feucherolles | 35000 | 5 | 15 | 2700 | Nivard F. | 0 |
16 Janvier 2024 | Vincennes | 5 - Prix De Bois-guillaume | 35000 | 3 | 12 | 2700 | Nivard F. | 0 |
12 Décembre 2023 | Vincennes | 3 - Prix De Jussy | 35000 | NC | 9 | 2850 | Rochard B. | 0 |
29 Novembre 2023 | Vincennes | 4 - Prix De Quimper | 35000 | 3 | 16 | 2700 | Rochard B. | 0 |
09 Novembre 2023 | Laval | 5 - Prix Marcel Dejean | 21000 | 5 | 4 | 2850 | Megissier C. | 0 |
22 Septembre 2023 | Vincennes | 1 - Prix Eros | 40000 | NC | 4 | 2700 | Megissier C. | 0 |
08 Septembre 2023 | Vincennes | 2 - Prix Klymene | 40000 | NC | 1 | 2700 | Megissier C. | 0 |
15 Août 2023 | Cabourg | 3 - Prix Des Asphodeles | 22000 | NC | 11 | 2775 | Megissier C. | 0 |
08 Juillet 2023 | Enghien-Soisy | 2 - Prix Du Parc Montsouris | 35000 | NC | 6 | 2875 | Megissier C. | 0 |
25 Avril 2023 | Vincennes | 4 - Prix Modestia | 40000 | 4 | 6 | 2700 | Rochard B. | 0 |
07 Avril 2023 | Vincennes | 7 - Prix Aquila | 40000 | NC | 5 | 2100 | Rochard B. | 0 |
15 Mars 2023 | Enghien-Soisy | 1 - Prix De Laroquebrou | 40000 | 5 | 7 | 2875 | Rochard B. | 0 |
05 Février 2023 | Vincennes | 3 - Prix De Moutiers | 39000 | NC | 11 | 2100 | Megissier C. | 0 |
07 Janvier 2023 | Vincennes | 5 - Prix De Clamecy | 33000 | 3 | 7 | 2100 | Megissier C. | 0 |
07 Décembre 2022 | Vincennes | 2 - Prix De Nalliers | 39000 | NC | 4 | 2200 | Megissier C. | 0 |
13 Novembre 2022 | Vincennes | 8 - Prix De Belle Ile | 33000 | 3 | 12 | 2175 | Megissier C. | 0 |
31 Octobre 2022 | Cabourg | 5 - Prix De Franceville | 21000 | 2 | 10 | 2750 | Megissier C. | 0 |
15 Octobre 2022 | Cabourg | 8 - Prix De Catteville | 21000 | NC | 9 | 2725 | Megissier C. | 0 |
08 Août 2022 | Les-Sables-Olonne | 7 - Prix Charles Rousseau | 20000 | NC | 6 | 2650 | Megissier C. | 0 |
19 Juillet 2022 | Cabourg | 5 - Prix Des Bleuets | 21000 | NC | 9 | 2750 | Thomain D. | 0 |
01 Juillet 2022 | Le-Mont-Saint-Michel | 1 - Prix Du Couesnon | 19000 | 4 | 10 | 2675 | Megissier C. | 0 |
14 Juin 2022 | Argentan | 8 - Prix Albert Veslard | 20000 | NC | 2 | 2800 | Megissier C. | 0 |
27 Mai 2022 | Laval | 2 - Prix De Molieres | 20000 | NC | 12 | 2850 | Lepigeon Dor. | 0 |
13 Avril 2022 | Reims | 2 - Prix Pmu Le Fontenoy | 20000 | 5 | 6 | 2550 | Megissier C. | 0 |
24 Mars 2022 | Caen | 1 - Prix D'auberville | 20000 | NC | 14 | 2450 | Megissier C. | 0 |
23 Février 2022 | Vire | 1 - Prix Des Vans Barbot | 18000 | 5 | 2 | 2150 | Megissier C. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales