Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Novembre 2024 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Du Minervois | 19000 | NC | 2 | 2850 | Fontenelle M. | 0 |
05 Novembre 2024 | Saint-Galmier | 2 - Prix Des Oeillets | 20000 | NC | 11 | 2600 | Jamard D. | 0 |
01 Juin 2024 | Vichy | 1 - Prix Les Trotteurs Et Galopeurs De Laura | 23000 | NC | 3 | 2950 | 0 | |
18 Mai 2024 | Vichy | 3 - Prix De Digoin | 26000 | NC | 3 | 2800 | Broust F. | 0 |
12 Mai 2024 | Vichy | 6 - Prix De Maringues | 20000 | NC | 3 | 2950 | Fontenelle M. | 0 |
06 Mars 2024 | Saint-Galmier | 8 - Prix Pmu - Prix Des Jonquilles | 20000 | NC | 2 | 2650 | Laffay M. | 0 |
13 Février 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Du Parc Scarpe-escaut | 17500 | NC | 6 | 2700 | Broust F. | 0 |
20 Janvier 2024 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Parc Des Caps Et Marais D'opale | 20000 | NC | 6 | 2700 | Broust F. | 0 |
02 Septembre 2023 | Saint-Galmier | 4 - Prix Vte C. De Poncins - France Bleu | 20000 | NC | 8 | 2600 | Jamard D. | 0 |
05 Août 2023 | Vichy | 5 - Prix Du Domaine De La Croix D'or | 22000 | NC | 9 | 2800 | Jamard D. | 0 |
02 Juillet 2023 | Saint-Galmier | 4 - Federation Buralistes Loire-des Roses | 20000 | NC | 9 | 2650 | Jamard D. | 0 |
28 Juin 2023 | Vichy | 7 - Prix Du Perche | 22000 | NC | 5 | 2950 | Jamard D. | 0 |
03 Juin 2023 | Vichy | 6 - Prix De Boissy Saint Leger | 22000 | NC | 10 | 2950 | Jamard D. | 0 |
07 Avril 2023 | Lyon-Parilly | 4 - Prix De La Haute Corse | 18000 | NC | 9 | 2875 | Lamaziere L. | 0 |
30 Mars 2023 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Des Colombes | 17500 | NC | 2 | 2050 | Lamaziere L. | 0 |
08 Mars 2023 | Saint-Galmier | 7 - Prix Des Camelias | 20000 | NC | 8 | 2650 | Callier P. | 0 |
15 Janvier 2023 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Parc De L'aubrac | 19000 | 5 | 8 | 2725 | Lamaziere L. | 0 |
01 Septembre 2022 | Laval | 7 - Prix De La Colmont | 20000 | NC | 14 | 2850 | Abrivard A. | 0 |
15 Août 2022 | PONTCHATEAU | 2 - Prix King Black | 16000 | 1 | 6 | 2800 | Abrivard M. | 0 |
16 Juillet 2022 | Enghien-Soisy | 8 - Prix D'escurolles | 33000 | NC | 13 | 2150 | Abrivard M. | 0 |
29 Juin 2022 | Vichy | 4 - Prix De Laval | 21000 | NC | 5 | 2150 | Terry C. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales