Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Mai 2025 | Vichy | 3 - Prix-de-Veauce | 29000 | 6 | 10 | 2150 | Ruet B. | 0 |
10 Avril 2025 | Lyon-Parilly | 9 - Prix-de-l-Occident | 21000 | 4 | 10 | 2600 | Ruet B. | 0 |
10 Avril 2025 | Lyon-Parilly | 9 - Prix-de-l-Occident | 21000 | 4 | 10 | 2600 | Ruet B. | 0 |
16 Novembre 2024 | Lyon-Parilly | 4 - Prix-D-eure-et-loir | 21000 | 3 | 10 | 2875 | Ruet B. | 0 |
16 Octobre 2024 | Saint-Galmier | 6 - Prix-Asse | 23000 | 2 | 12 | 2600 | Ruet B. | 0 |
07 Septembre 2024 | Vichy | 2 - Prix-D-yzeure | 26000 | 2 | 15 | 2975 | Ruet B. | 0 |
19 Juillet 2024 | Feurs | 6 - Prix-Betf | 20000 | 5 | 6 | 2050 | Ruet B. | 0 |
04 Juillet 2024 | Vichy | 5 - Prix-De-Saint-galmier-Jean-Thomas | 21000 | NC | 5 | 1609 | Ruet B. | 0 |
17 Juin 2024 | Vichy | 1 - Prix-Des-Parcs-D-allier | 23000 | 5 | 12 | 2150 | Ruet B. | 0 |
03 Juin 2024 | Vichy | 7 - Prix-De-La-Sologne | 26000 | NC | 2 | 2950 | Ruet B. | 0 |
12 Mai 2024 | Vichy | 1 - Prix-De-Busset | 23000 | 3 | 5 | 2975 | Ruet B. | 0 |
15 Avril 2024 | Lyon-Parilly | 7 - Prix-De-L-eure | 21000 | 3 | 9 | 2600 | Ruet B. | 0 |
28 Mars 2024 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-Des-Tourtereaux | 20000 | NC | 6 | 2700 | Ruet B. | 0 |
19 Février 2024 | Saint-Galmier | 6 - Prix-Des-Eucalyptus | 20000 | 3 | 8 | 2650 | Ruet B. | 0 |
01 Février 2024 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix-Parc-De-La-Haute-Vallee-De-Chevreus | 20000 | 2 | 4 | 2700 | Ruet B. | 0 |
14 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix-De-Devoluy | 20000 | 5 | 4 | 2700 | Ruet B. | 0 |
11 Novembre 2023 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix-#race-And-Care-Prix-Gelinotte | 23000 | NC | 4 | 2700 | Callier P. | 0 |
07 Septembre 2023 | Lyon-Parilly | 5 - Prix-De-Grosbois | 21000 | 3 | 6 | 2850 | Verriere L. | 0 |
01 Juillet 2023 | Feurs | 7 - Prix-Renault-Mathieu | 20000 | 4 | 2 | 2850 | Peltier S. | 0 |
08 Mai 2023 | Cluny | 6 - Minoterie-Forest-de-La-Ville-De-Macon | 17500 | NC | 1 | 2700 | Verriere L. | 0 |
14 Avril 2023 | Lyon-Parilly | 5 - Prix-Du-Duche-D-aquitaine | 21000 | 4 | 13 | 2600 | Verriere L. | 0 |
30 Mars 2023 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-Des-Hirondelles | 20000 | 3 | 7 | 2700 | Verriere L. | 0 |
28 Janvier 2023 | Saint-Galmier | 8 - Prix-De-La-Societe-Du-Cheval-Francais | 19000 | NC | 9 | 2650 | Verriere L. | 0 |
18 Janvier 2023 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix-Sam-Williams | 16000 | NC | 6 | 2650 | Pralus J. P. | 0 |
11 Novembre 2022 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix-Allumee-Prix-Bellino-Ii | 19000 | 4 | 2 | 2700 | Verriere L. | 0 |
01 Juillet 2022 | Feurs | 8 - Prix-Bmj-42 | 17000 | NC | 2 | 2850 | Peltier S. | 0 |
01 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix-De-La-Touloubre | 15000 | NC | 7 | 2650 | Sorel J. Ch. | 0 |
23 Juin 2021 | Feurs | 5 - Benevoles-Ste-Hippique-Feurs-Prix-Lilas | 15000 | NC | 15 | 2050 | Pralus J. P. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales