Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Novembre 2024 | Saint-Galmier | 1 - Prix Des Tournesols | 6000 | NC | 7 | 2600 | Mlle Martineau M. | 0 |
16 Octobre 2024 | Saint-Galmier | 2 - Prix De L'unat Centre-est | 8000 | 4 | 3 | 2625 | Mlle Martineau M. | 0 |
14 Septembre 2024 | Vichy | 2 - Prix De Bellerive | 31000 | NC | 1 | 2950 | Lerenard A. | 0 |
01 Juillet 2024 | Vichy | 8 - Prix Philippe Muller | 8000 | 3 | 8 | 2975 | Mlle Martineau M. | 0 |
12 Mai 2024 | Vichy | 8 - Prix D'aigueperse | 8000 | 4 | 5 | 2975 | Mlle Martineau M. | 0 |
09 Mai 2024 | Montlucon-Neris | 6 - Montlucon Communaute-meaulnes Du Corta | 16000 | NC | 10 | 3050 | Tintillier A. | 0 |
01 Mai 2024 | Chatillon | 7 - Maison De La Presse -metallerie - Berry | 19500 | NC | 7 | 2675 | Tintillier A. | 0 |
08 Avril 2024 | Feurs | 1 - Prix Atrial | 6000 | 2 | 1 | 2050 | Mlle Martineau M. | 0 |
25 Mars 2024 | Chatillon | 8 - Prix Claude Bergerat | 19500 | NC | 6 | 2675 | Tintillier A. | 0 |
20 Septembre 2023 | Feurs | 8 - Prix Intermarche Feurs Civens | 23000 | NC | 5 | 2850 | Tintillier A. | 0 |
04 Septembre 2023 | Feurs | 7 - Prix Bef Energie | 20000 | NC | 1 | 2050 | Tintillier A. | 0 |
01 Août 2023 | Aix-les-Bains | 7 - Prix Carosserie Thomas -prix Bellino Ii | 20000 | NC | 1 | 2700 | Tintillier A. | 0 |
22 Juillet 2023 | Saint-Galmier | 1 - Prix Des Campanules - France Bleu | 20000 | NC | 3 | 2000 | Lerenard A. | 0 |
20 Mai 2023 | Vichy | 2 - Prix De Chantelle | 23000 | NC | 6 | 2975 | Tintillier A. | 0 |
14 Avril 2023 | Lyon-Parilly | 7 - Prix De L'eauzan | 21000 | 3 | 2 | 2600 | Tintillier A. | 0 |
16 Février 2023 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Du Parc Du Marais Poitevin | 20000 | NC | 9 | 2725 | Tintillier A. | 0 |
28 Janvier 2023 | Saint-Galmier | 5 - Prix Des Chataigniers | 22000 | NC | 7 | 2600 | Tintillier A. | 0 |
10 Janvier 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Des Erables | 16000 | NC | 4 | 2050 | Tintillier A. | 0 |
06 Août 2022 | Vichy | 2 - Prix De Beaumont De Lomagne | 24000 | NC | 5 | 2975 | Tintillier A. | 0 |
20 Juin 2022 | Vichy | 3 - Prix Roquepine | 24000 | NC | 11 | 2975 | Tintillier A. | 0 |
29 Avril 2022 | Lyon-Parilly | 4 - Prix De La Dordogne | 23000 | NC | 11 | 2875 | Tintillier A. | 0 |
04 Avril 2022 | Feurs | 7 - Prix De Achetez A Feurs-prix De Valeille | 20000 | NC | 13 | 2875 | Tintillier A. | 0 |
20 Février 2022 | Saint-Galmier | 5 - Prix D'aveizieux | 19000 | NC | 13 | 2675 | Tintillier A. | 0 |
17 Janvier 2022 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Parc Du Morvan | 18000 | NC | 10 | 2725 | Tintillier A. | 0 |
03 Janvier 2022 | Vincennes | 3 - Prix De Flogny-la-chapelle | 33000 | NC | 10 | 2700 | Tintillier A. | 0 |
10 Novembre 2021 | Saint-Galmier | 4 - Prix Societe Rey- Prix Des Gerberas | 26000 | NC | 1 | 2625 | Ruet B. | 0 |
25 Octobre 2021 | Strasbourg | 3 - Prix Podosis | 17000 | NC | 11 | 2825 | 0 | |
20 Septembre 2021 | Cavaillon | 5 - Prix Vvo Concessionnaire Man | 23000 | NC | 8 | 2600 | Tintillier A. | 0 |
21 Juillet 2021 | Enghien-Soisy | 2 - Prix De La Place Rodin | 33000 | NC | 3 | 2875 | Tintillier A. | 0 |
17 Mai 2021 | Vichy | 6 - Prix De Marcenat | 25000 | 2 | 1 | 2950 | Tintillier A. | 0 |
16 Avril 2021 | Vincennes | 1 - Prix Clarisse | 33000 | NC | 7 | 2100 | Pou Pou G. A. | 0 |
22 Février 2021 | Vincennes | 6 - Prix De Joncy | 33000 | NC | 10 | 2100 | Pou Pou G. A. | 0 |
21 Janvier 2021 | Vincennes | 8 - Prix De Cantin | 33000 | 4 | 5 | 2850 | Pou Pou G. A. | 0 |
09 Août 2020 | Enghien-Soisy | 6 - Prix D'argenteuil | 33000 | NC | 6 | 2150 | Pou Pou G. A. | 0 |
01 Juillet 2020 | Enghien-Soisy | 5 - Prix Du Pantheon | 29000 | NC | 15 | 2875 | Pou Pou G. A. | 0 |
26 Mai 2020 | PONTCHATEAU | 4 - Prix E.c.r. | 22000 | 1 | 4 | 2800 | Pou Pou G. A. | 0 |
09 Février 2020 | Vincennes | 2 - Prix Michel Potiez | 36000 | NC | 1 | 2700 | Pou Pou G. A. | 0 |
28 Janvier 2020 | Vincennes | 4 - Prix D'ambert | 36000 | NC | 6 | 2700 | Pou Pou G. A. | 0 |
07 Janvier 2020 | Vincennes | 7 - Prix Ramses | 32000 | NC | 9 | 2100 | Gelormini G. | 0 |
26 Novembre 2019 | Vincennes | 8 - Prix Fortuna | 32000 | 4 | 8 | 2200 | Pou Pou G. A. | 0 |
15 Novembre 2019 | Vincennes | 6 - Prix Siwa | 27000 | 3 | 6 | 2200 | Pou Pou G. A. | 0 |
03 Novembre 2019 | La-Capelle | 1 - Prix Sainte Fleur | 11000 | NC | 2 | 2000 | Pou Pou G. A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales